生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
相關變化
採集原料所得經驗 (括號內為打卡經驗)
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
採集物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2(4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1(2) | 2(4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 1(1) | 1(2) | 2(4) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | - | - | - | - | - | - |
5 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | - | - | - | - | - |
6 | 0(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | - | - | - | - |
7 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 2(4) | - | - | - |
8 | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | - | - |
9 | - | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1(3) | 1(3) | 2(4) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
製作物品所需魔力
製作物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 18 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 17 | 35 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 16 | 33 | 50 | 67 | - | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 31 | 47 | 63 | 79 | - | - | - | - | - |
6 | 14 | 29 | 44 | 59 | 74 | 89 | - | - | - | - |
7 | 13 | 27 | 41 | 55 | 69 | 83 | 97 | - | - | - |
8 | 12 | 25 | 38 | 51 | 64 | 77 | 90 | 103 | - | - |
9 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | - |
10 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
製作劍、斧、槍、弓、杖、刀、鏢、鎧、服、袍所得經驗(括號內是打卡)
計算式:所得經驗=120(240)㊣現在技能等級x製作物品等級
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
製作物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120(240) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 60(120) | 120(240) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 40(80) | 80(160) | 120(240) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 30(60) | 60(120) | 90(180) | 120(240) | - | - | - | - | - | - |
5 | 24(48) | 48(96) | 72(144) | 96(192) | 120(240) | - | - | - | - | - |
6 | 20(40) | 40(80) | 60(120) | 80(160) | 100(200) | 120(240) | - | - | - | - |
7 | 17(34) | 34(68) | 51(102) | 68(137) | 85(171) | 102(205) | 120(240) | - | - | - |
8 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | 60(120) | 75(150) | 90(180) | 105(210) | 120(240) | - | - |
9 | 13(26) | 26(53) | 40(80) | 53(106) | 66(133) | 80(160) | 93(186) | 106(213) | 120(240) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
製作盔、帽、靴、鞋、盾所得經驗(括號號內是打卡)
計算式:所得經驗=90(180) ÷現在技能等級x製作物品等級
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
製作物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90(180) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 45(90) | 90(180) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 30(60) | 60(120) | 90(180) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 22(45) | 45(90) | 67(135) | 90(180) | - | - | - | - | - | - |
5 | 18(36) | 36(72) | 54(108) | 72(144) | 90(180) | - | - | - | - | - |
6 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | 60(120) | 75(150) | 90(180) | - | - | - | - |
7 | 13(25) | 26(52) | 38(77) | 51(102) | 64(128) | 77(154) | 90(180) | - | - | - |
8 | 11(22) | 22(44) | 33(67) | 45(90) | 56(112) | 67(135) | 80(160) | 90(180) | - | - |
9 | 10(20) | 20(40) | 30(60) | 40(80) | 50(100) | 60(120) | 70(140) | 80(160) | 90(180) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
製作料理、藥品所得經驗(括號內為打卡經驗)
計算式:所得經驗=20(40) ÷現在技能等級x製作物品等級,製作物品7級紅色部份為水龍系列經驗值
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
製作物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20(40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 10(20) | 20(40) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 6(13) | 13(26) | 20(40) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 5(10) | 10(20) | 15(30) | 20(40) | - | - | - | - | - | - |
5 | 4(8) | 8(16) | 12(24) | 16(32) | 20(40) | - | - | - | - | - |
6 | 3(6) | 6(13) | 10(20) | 13(26) | 16(33) | 20(40) | - | - | - | - |
7 | 2(5) | 5(11) | 8(17) | 11(22) | 14(28) | 17(34) | 20(40) 40(80) |
- | - | - |
8 | 2(5) | 5(10) | 7(15) | 10(20) | 12(25) | 15(30) | 17(35) 35(70) |
20(40) | - | - |
9 | 2(4) | 4(8) | 6(13) | 8(17) | 11(22) | 13(26) | 15(31) 31(62) |
17(35) | 20(40) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武修所得經驗 (括號內為打卡經驗)
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
鑑修物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45(90) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 22(45) | 45(90) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 15(30) | 30(60) | 45(90) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 11(22) | 22(45) | 33(66) | 45(90) | - | - | - | - | - | - |
5 | 9(18) | 18(36) | 27(54) | 36(72) | 45(90) | - | - | - | - | - |
6 | 7(15) | 15(30) | 22(45) | 30(60) | 37(75) | 45(90) | - | - | - | - |
7 | 6(12) | 12(25) | 18(37) | 25(50) | 31(62) | 37(75) | 45(90) | - | - | - |
8 | 5(11) | 11(23) | 17(34) | 23(46) | 28(57) | 34(69) | 40(80) | 45(90) | - | - |
9 | 5(10) | 10(21) | 16(32) | 21(42) | 26(53) | 32(64) | 37(74) | 42(85) | 45(90) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
防修及鑑定所得經驗 (括號內為打卡經驗)
☆非專門職業只有一半經驗甚至沒有經驗
鑑修物品等級→ ↓現在技能等級 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30(60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 15(30) | 30(60) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 10(20) | 20(40) | 30(60) | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 7(15) | 15(30) | 22(45) | 30(60) | - | - | - | - | - | - |
5 | 6(12) | 12(24) | 18(36) | 24(48) | 30(60) | - | - | - | - | - |
6 | 5(10) | 10(20) | 15(30) | 20(40) | 25(50) | 30(60) | - | - | - | - |
7 | 4(8) | 8(17) | 12(25) | 17(34) | 21(42) | 25(51) | 30(60) | - | - | - |
8 | 3(7) | 7(15) | 11(22) | 15(30) | 18(37) | 22(45) | 26(52) | 30(60) | - | - |
9 | 3(6) | 6(13) | 10(20) | 13(26) | 16(33) | 20(40) | 23(46) | 26(53) | 30(60) | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工作技能對能力值變化,工作技能從五級開始,每次升級都會加減人物能力值,其變化如下表:
技能名稱 | 耐力 | 靈巧 | 智力 |
---|---|---|---|
採集 | +5 | +1 | -2 |
武、防具修理 | +3 | +3 | -2 |
武、防具生產 | +2 | +4 | -2 |
治療 | +1 | -2 | +5 |
急救 | +3 | -2 | +3 |
炸彈轉化、料理 | -2 | +3 | +3 |
製藥 | -2 | +2 | +4 |
鑑定 | -2 | +1 | +5 |
飾品鑄造 | -2 | +1 | +2 |
Facebook│回覆專區 |