人物技能
戰鬥攻擊技能 | 戰鬥防禦技能 | 戰鬥輔助技能 | 屬性攻擊魔法 | 狀態變化魔法 | 戰鬥輔助魔法 | 其他特殊技能 | 生產製作技能 |
屬性攻擊魔法
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隕石魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 隕石魔法LV1 | 5 | 0 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 隕石魔法LV2 | 10 | 1800 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達143 | |||
晚上時到芙蕾雅(298,148)跟神木說話 回答「魔術」就能進入魔女之家 找魔術師比爾艾特學習 |
3 | 隕石魔法LV3 | 15 | 7200 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 隕石魔法LV4 | 20 | 19800 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 隕石魔法LV5 | 25 | 45000 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 隕石魔法LV6 | 30 | 82800 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體使用地屬性魔法 | 7 | 隕石魔法LV7 | 35 | 133200 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 隕石魔法LV8 | 40 | 183600 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 隕石魔法LV9 | 45 | 246600 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 隕石重擊 | 50 | 322200 | 攻擊單體的地屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰凍魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 冰凍魔法LV1 | 5 | 0 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 冰凍魔法LV2 | 10 | 1800 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達143 | |||
晚上時到芙蕾雅(298,148)跟神木說話 回答「魔術」就能進入魔女之家 找魔術師班裘學習 |
3 | 冰凍魔法LV3 | 15 | 7200 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 冰凍魔法LV4 | 20 | 19800 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 冰凍魔法LV5 | 25 | 45000 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 冰凍魔法LV6 | 30 | 82800 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體使用水屬性魔法 | 7 | 冰凍魔法LV7 | 35 | 133200 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 冰凍魔法LV8 | 40 | 183600 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 冰凍魔法LV9 | 45 | 246600 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 絕對零度 | 50 | 322200 | 攻擊單體的水屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火焰魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 火焰魔法LV1 | 5 | 0 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 火焰魔法LV2 | 10 | 1800 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達143 | |||
晚上時到芙蕾雅(298,148)跟神木說話 回答「魔術」就能進入魔女之家 找魔術師多薩德學習 |
3 | 火焰魔法LV3 | 15 | 7200 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 火焰魔法LV4 | 20 | 19800 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 火焰魔法LV5 | 25 | 45000 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 火焰魔法LV6 | 30 | 82800 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體使用火屬性魔法 | 7 | 火焰魔法LV7 | 35 | 133200 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 火焰魔法LV8 | 40 | 183600 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 火焰魔法LV9 | 45 | 246600 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 灼熱爆炎 | 50 | 322200 | 攻擊單體的火屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風刃魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 風刃魔法LV1 | 5 | 0 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 風刃魔法LV2 | 10 | 1800 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達143 | |||
晚上時到芙蕾雅(298,148)跟神木說話 回答「魔術」就能進入魔女之家 找魔術師帕索比亞納學習 |
3 | 風刃魔法LV3 | 15 | 7200 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 風刃魔法LV4 | 20 | 19800 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 風刃魔法LV5 | 25 | 45000 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 風刃魔法LV6 | 30 | 82800 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體使用風屬性魔法 | 7 | 風刃魔法LV7 | 35 | 133200 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 風刃魔法LV8 | 40 | 183600 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 風刃魔法LV9 | 45 | 246600 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 懲戒之疾風 | 50 | 322200 | 攻擊單體的風屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸血魔法 | 1 | 10000 | 魔術師 | 1 | 吸血魔法LV1 | 10 | 0 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 |
學習地點 | 2 | 吸血魔法LV2 | 20 | 1800 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | |||
打倒法爾肯後找天書就可以學習 請參考沒落的村莊任務 |
3 | 吸血魔法LV3 | 30 | 7200 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | |||
4 | 吸血魔法LV4 | 40 | 19800 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | ||||
5 | 吸血魔法LV5 | 50 | 45000 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | ||||
說明 | 6 | 吸血魔法LV6 | 60 | 82800 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | |||
將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 (吸血魔法傷害值決定於水晶屬性) |
7 | 吸血魔法LV7 | 70 | 133200 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | |||
8 | 吸血魔法LV8 | 80 | 183600 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | ||||
9 | 吸血魔法LV9 | 90 | 246600 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 | ||||
10 | 血之盟約 | 100 | 322200 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強力隕石魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 強力隕石魔法LV1 | 10 | 0 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 強力隕石魔法LV2 | 20 | 1800 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達143 | |||
亞留特村(588,50) 村子內座標(32,65)找魔術師希萊安學習 |
3 | 強力隕石魔法LV3 | 30 | 7200 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 強力隕石魔法LV4 | 40 | 19800 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 強力隕石魔法LV5 | 50 | 45000 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 強力隕石魔法LV6 | 60 | 82800 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體及其周圍使用地屬性的魔法 (攻擊範圍為T字型) |
7 | 強力隕石魔法LV7 | 70 | 133200 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 強力隕石魔法LV8 | 80 | 183600 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 強力隕石魔法LV9 | 90 | 246600 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 不詳的預兆 | 100 | 322200 | 攻擊單體及其周圍的地屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強力冰凍魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 強力冰凍魔法LV1 | 10 | 0 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 強力冰凍魔法LV2 | 20 | 1800 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達143 | |||
亞留特村(588,50) 村子內座標(56,53)冰的使者達裡歐 |
3 | 強力冰凍魔法LV3 | 30 | 7200 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 強力冰凍魔法LV4 | 40 | 19800 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 強力冰凍魔法LV5 | 50 | 45000 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 強力冰凍魔法LV6 | 60 | 82800 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體及其周圍使用水屬性的魔法 (攻擊範圍為T字型) |
7 | 強力冰凍魔法LV7 | 70 | 133200 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 強力冰凍魔法LV8 | 80 | 183600 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 強力冰凍魔法LV9 | 90 | 246600 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 冷酷的冰雹 | 100 | 322200 | 攻擊單體及其周圍的水屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強力火焰魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 強力火焰魔法LV1 | 10 | 0 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 強力火焰魔法LV2 | 20 | 1800 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達143 | |||
聖拉魯卡村(135,219) 賽謝利亞酒吧(39,70)找火的使者希達學習 |
3 | 強力火焰魔法LV3 | 30 | 7200 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 強力火焰魔法LV4 | 40 | 19800 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 強力火焰魔法LV5 | 50 | 45000 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 強力火焰魔法LV6 | 60 | 82800 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體及其周圍使用火屬性的魔法 (攻擊範圍為T字型)? |
7 | 強力火焰魔法LV7 | 70 | 133200 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 強力火焰魔法LV8 | 80 | 183600 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 強力火焰魔法LV9 | 90 | 246600 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 炙熱的地獄 | 100 | 322200 | 攻擊單體及其周圍的火屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強力風刃魔法 | 1 | 100 | 魔術師 | 1 | 強力風刃魔法LV1 | 10 | 0 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 強力風刃魔法LV2 | 20 | 1800 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達143 | |||
聖拉魯卡村(135,219) 民家(24,48)找風的使者尤利魯學習 |
3 | 強力風刃魔法LV3 | 30 | 7200 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 強力風刃魔法LV4 | 40 | 19800 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 強力風刃魔法LV5 | 50 | 45000 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 強力風刃魔法LV6 | 60 | 82800 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵單體及其周圍使用風屬性的魔法 (攻擊範圍為T字型)? |
7 | 強力風刃魔法LV7 | 70 | 133200 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 強力風刃魔法LV8 | 80 | 183600 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 強力風刃魔法LV9 | 90 | 246600 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 刺骨的寒風 | 100 | 322200 | 攻擊單體及其周圍的風屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超強隕石魔法 | 1 | 5000 | 魔術師 | 1 | 超強隕石魔法LV1 | 20 | 0 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 超強隕石魔法LV2 | 40 | 1800 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達143 | |||
索奇亞島加納村(703,148) 民家(34,53)魔術師葛拉 |
3 | 超強隕石魔法LV3 | 60 | 7200 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 超強隕石魔法LV4 | 80 | 19800 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 超強隕石魔法LV5 | 100 | 45000 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 超強隕石魔法LV6 | 120 | 82800 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵一側全體使用地屬性的魔法 (全體性攻擊魔法) |
7 | 超強隕石魔法LV7 | 140 | 133200 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 超強隕石魔法LV8 | 160 | 183600 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 超強隕石魔法LV9 | 180 | 246600 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 禍害的降臨 | 200 | 322200 | 攻擊一側全體的地屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超強冰凍魔法 | 1 | 5000 | 魔術師 | 1 | 超強冰凍魔法LV1 | 20 | 0 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 超強冰凍魔法LV2 | 40 | 1800 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達143 | |||
索奇亞島加納村(703,148) 民家(34,53)魔術師寇茲(13,7) |
3 | 超強冰凍魔法LV3 | 60 | 7200 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 超強冰凍魔法LV4 | 80 | 19800 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 超強冰凍魔法LV5 | 100 | 45000 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 超強冰凍魔法LV6 | 120 | 82800 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵一側全體使用水屬性的魔法 (全體性攻擊魔法) |
7 | 超強冰凍魔法LV7 | 140 | 133200 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 超強冰凍魔法LV8 | 160 | 183600 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 超強冰凍魔法LV9 | 180 | 246600 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 無情的冰雨 | 200 | 322200 | 攻擊一側全體的水屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超強火焰魔法 | 1 | 5000 | 魔術師 | 1 | 超強火焰魔法LV1 | 20 | 0 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 超強火焰魔法LV2 | 40 | 1800 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達143 | |||
索奇亞島加納村(703,148) 民家(34,53)魔術師露露(16,9) |
3 | 超強火焰魔法LV3 | 60 | 7200 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 超強火焰魔法LV4 | 80 | 19800 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 超強火焰魔法LV5 | 100 | 45000 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 超強火焰魔法LV6 | 120 | 82800 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵一側全體使用火屬性的魔法 (全體性攻擊魔法) |
7 | 超強火焰魔法LV7 | 140 | 133200 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 超強火焰魔法LV8 | 160 | 183600 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 超強火焰魔法LV9 | 180 | 246600 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 毀滅的核爆 | 200 | 322200 | 攻擊一側全體的火屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超強風刃魔法 | 1 | 5000 | 魔術師 | 1 | 超強風刃魔法LV1 | 20 | 0 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 超強風刃魔法LV2 | 40 | 1800 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達143 | |||
索奇亞島加納村(703,148) 民家(34,53)魔術師弗葛(16,11) |
3 | 超強風刃魔法LV3 | 60 | 7200 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達163 | |||
4 | 超強風刃魔法LV4 | 80 | 19800 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 超強風刃魔法LV5 | 100 | 45000 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 超強風刃魔法LV6 | 120 | 82800 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達223 | |||
對敵一側全體使用風屬性的魔法 (全體性攻擊魔法) |
7 | 超強風刃魔法LV7 | 140 | 133200 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達243 | |||
8 | 超強風刃魔法LV8 | 160 | 183600 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 超強風刃魔法LV9 | 180 | 246600 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 凜冽的狂風 | 200 | 322200 | 攻擊一側全體的風屬性魔法,建議精神達303 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精神衝擊波 | 1 | 6000 | - | 1 | 精神衝擊波LV1 | 20 | 0 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達123 |
學習地點 | 2 | 精神衝擊波LV2 | 40 | 1800 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達143 | |||
雪拉威森塔92F(66,109)茵凡雷斯 請參考解咒之藥任務 |
3 | 精神衝擊波LV3 | 60 | 7200 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達163 | |||
4 | 精神衝擊波LV4 | 80 | 19800 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達183 | ||||
5 | 精神衝擊波LV5 | 100 | 45000 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達203 | ||||
說明 | 6 | 精神衝擊波LV6 | 120 | 82800 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達223 | |||
把精神轉換為攻擊力對一橫排攻擊,會因怪獸數量影響損傷。損傷同時包含著魔法與物理兩方面的損傷 類似迴力鏢 |
7 | 精神衝擊波LV7 | 140 | 133200 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達243 | |||
8 | 精神衝擊波LV8 | 160 | 183600 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達263 | ||||
9 | 精神衝擊波LV9 | 180 | 246600 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達283 | ||||
10 | 高感應電流 | 200 | 322200 | 攻擊一側整排的魔法,建議精神達303 |
Facebook│回覆專區 |