生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
槍
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊+10~+20 反擊+6 命中+3 |
||||||
短矛 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
單手武器 | 4 | 20 | |||||
說明 | 用途很廣的短槍。 | 販店價 | 220 | ||||
1 | 攻擊+15~+30 反擊+6 命中+3 |
||||||
攻城槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
單手武器 | 5 | 3 | 20 | ||||
說明 | 兩端都尖的城堡用長柄槍。 | 販店價 | 370 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻擊+22~+40 反擊+6 命中+3 |
||||||
刺槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
說明 | 輕又長,方便操作的槍。 | 販店價 | 450 | ||||
2 | 攻擊+28~+50 反擊+6 命中+3 |
||||||
金屬槍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手武器 | 8 | 5 | 20 | 20 | |||
說明 | 中央有手把,全金屬做的槍。 | 販店價 | 550 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻擊+36~+60 反擊+6 命中+3 |
||||||
長柄彎槍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | ||
單手武器 | 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | ||
說明 | 柄上有新月型刃部的長柄武器。 | 販店價 | 600 | ||||
3 | 攻擊+42~+70 反擊+6 命中+3 |
||||||
長柄尖槍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 樅 | 黃月木 | ||
單手武器 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 有長又尖尖端部的長柄槍。 | 販店價 | 700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻擊+52~+80 反擊+6 命中+3 |
||||||
穗槍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | ||
單手武器 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
說明 | 有樹葉型很利刃部的長槍。 | 販店價 | 800 | ||||
4 | 攻擊+59~+90 反擊+6 命中+3 |
||||||
雙叉戟 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 黃月木 | 鐵杉 | ||
單手武器 | 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端有分叉的捕捉用長柄武器。 | 販店價 | 900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻擊+70~+100 反擊+6 命中+3 |
||||||
護衛槍 | 銀條 | 金條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
單手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 衛兵用,有裝飾的長槍。 | 販店價 | 1100 | ||||
5 | 攻擊+77~+110 反擊+6 命中+3 |
||||||
騎士槍 | 銀條 | 白金條 | 樅 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
單手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 騎士用像刺槍的長柄槍。 | 販店價 | 1300 | ||||
5 | 攻擊+87~+126 防禦+1~+5 反擊+8 命中+4 |
||||||
偃月刀 | 鐵條 | 鋁條 | 茱萸木 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
單手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 長柄刀的一種。因裝飾華麗而顯得略重。 | 販店價 | 800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻擊+90~+120 反擊+6 命中+3 |
||||||
大砍槍 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
單手武器 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 有勾鐮刀狀的槍。 | 販店價 | 1500 | ||||
6 | 攻擊+98~+130 反擊+6 命中+3 |
||||||
長尖槍 | 金條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
單手武器 | 9 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端極尖,專門刺殺用的槍。 | 販店價 | 1700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻擊+105~+140 反擊+6 命中+3 |
||||||
蠍槍 | 銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 黃月木 | 朴 | ||
單手武器 | 15 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 改造進化的特殊槍。 | 販店價 | 1800 | ||||
7 | 攻擊+120~+125 反擊+12 命中+6 |
||||||
雙刃槍 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 鋼騎之礦 | ||
單手武器 | 10 | 14 | 20 | 20 | 1 | ||
說明 | 有分叉刀部的槍。 | 販店價 | 1900 | ||||
7 | 攻擊+140 敏捷+50 必殺+12 命中+6 耐久300 |
||||||
水龍之槍 | 生鏽的槍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
單手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的槍。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻擊+120~+160 反擊+6 命中+3 |
||||||
闊刃槍 | 幻之銀條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
單手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有長三角錘形狀尖端的步兵槍。 | 販店價 | 2000 | ||||
8 | 攻擊+140 反擊+6 閃躲-4 命中+8 耐久300~+350 |
||||||
東方長刺鎗 | 白金條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
單手武器 | 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 中間有手把,末端有金屬箍的長槍。 | 販店價 | 2100 | ||||
8 | 攻擊+110~+148 反擊+5~+7 命中+3~+5 耐久200~+250 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
蠍槍+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
單手武器 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 改造進化的特殊槍。 | 販店價 | 1800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻擊+152~+190 反擊+6 命中+3 |
||||||
鉤爪槍 | 勒格耐席鉧條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 杉 | ||
單手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有尖銳尖端及鉤子的槍。 | 販店價 | 3600 | ||||
9 | 攻擊+180~+190 反擊+9 命中+5 閃躲-3 諸刃 所需消耗魔力減少20% |
||||||
原始槍 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | ||
單手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
說明 | 有巨大尖端部的傳統槍。 | 販店價 | 4300 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻擊+179~+210 反擊+6 命中+3 |
||||||
三叉戰戟 | 奧利哈鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
單手武器 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 劍鬥士喜歡用,格鬥用三叉的槍。 | 販店價 | 5000 | ||||
10 | 攻擊+225 反擊+1 命中+1 閃躲-4 諸刃 所需消耗魔力減少20% |
||||||
異型槍 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
單手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | ||
說明 | 尖端部兩側有短鉤的長槍。 | 販店價 | 8500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻擊+206~+224 必殺+8 反擊+8 |
||||||
痛擊槍 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 單木 | 梣 | 鋼騎之礦 | ||
單手武器 | 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 能對敵人造成強力傷害的槍。 | 販店價 | 6000 | ||||
11 | 攻擊+200~+252 命中+15 |
||||||
穿刺槍 | 幻之銀條 | 絲柏 | 單木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
單手武器 | 13 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 為了能夠確實將敵人毀滅而開發的槍。 | 販店價 | 7000 |
Facebook│回覆專區 |