生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
小刀
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊+9~+18 必殺+3 |
||||||
小刀 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
雙手武器 | 4 | 20 | |||||
說明 | 用途廣的小劍。 | 販店價 | 220 | ||||
1 | 攻擊+14~+27 必殺+3 |
||||||
銳刃小刀 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | ||||
雙手武器 | 4 | 4 | 20 | ||||
說明 | 有尖銳尖端的小劍。 | 販店價 | 350 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻擊+20~+36 必殺+3 |
||||||
圓盤小刀 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | 木棉布 | |||
雙手武器 | 6 | 3 | 20 | 3 | |||
說明 | 手把兩邊有圓盤的小刀。 | 販店價 | 450 | ||||
2 | 攻擊+25~+45 必殺+3 |
||||||
細刃擲刀 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 木棉布 | ||
雙手武器 | 7 | 3 | 20 | 20 | 4 | ||
說明 | 劍身細又長的小刀。 | 販店價 | 550 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻擊+32~+54 必殺+3 |
||||||
滑翔小刀 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 8 | 5 | 20 | 20 | 4 | ||
說明 | 專門投擲的小刀。 | 販店價 | 650 | ||||
3 | 攻擊+38~+63 必殺+3 |
||||||
細直刃小刀 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 7 | 5 | 20 | 20 | 7 | ||
說明 | 直又有尖銳尖端的小刀。 | 販店價 | 750 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻擊+47~+72 必殺+3 |
||||||
耳柄小刀 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 棉 | ||
雙手武器 | 8 | 7 | 20 | 20 | 7 | ||
說明 | 柄像耳朵形狀的小刀。 | 販店價 | 850 | ||||
4 | 攻擊+53~+81 必殺+3 |
||||||
騎士小刀 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 棉 | ||
雙手武器 | 8 | 7 | 20 | 20 | 8 | ||
說明 | 最後一擊用的小刀。 | 販店價 | 950 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻擊+63~+90 必殺+3 |
||||||
球鍔小刀 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 細線 | ||
雙手武器 | 7 | 8 | 20 | 20 | 8 | ||
說明 | 有球狀金屬的男性用小刀。 | 販店價 | 1100 | ||||
5 | 攻擊+69~+99 必殺+3 |
||||||
雙刃小刀 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
雙手武器 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
說明 | 兩側有刃部直的大型小刀。 | 販店價 | 1200 | ||||
5 | 攻擊+66~+110 敏捷+1~+6 必殺+3 命中+2 閃躲+2 |
||||||
忍者飛鏢 | 鋁條 | 純銀條 | 白金條 | 鐵杉 | 赤松 | ||
雙手武器 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 可以拿來當鏟子或鑿子用,多種用途的忍者武器。 | 販店價 | 800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻擊+81~+108 必殺+3 |
||||||
闊刃小刀 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
雙手武器 | 8 | 7 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 寬又兩側有刃部的直小刀。 | 販店價 | 1300 | ||||
6 | 攻擊+88~+117 必殺+3 |
||||||
觸角小刀 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | ||||
雙手武器 | 15 | 20 | 20 | ||||
說明 | 柄頭像觸角的小刀。 | 販店價 | 1400 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻擊+116~+126 必殺+3 命中+15 閃躲-15 |
||||||
漢拉提小刀 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 細線 | 神眼 | ||
雙手武器 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 | ||
說明 | 柄上兩端都有刀的特殊小刀。 | 販店價 | 1500 | ||||
7 | 攻擊+101~+135 必殺+3 |
||||||
兇殺刀 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鐵杉 | 赤松 | 朴 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有複雜型狀刀身,危險投擲小刀。 | 販店價 | 1500 | ||||
7 | 攻擊+129 命中+25 明鏡止水所需魔力減少50% 耐久300 |
||||||
水龍的小刀 | 生鏽的短劍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的短劍。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻擊+50 敏捷+15 必殺+18 命中+15 閃躲+15 |
||||||
切肉小刀 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
說明 | S字狀彎曲的切肉小刀。 | 販店價 | 1600 | ||||
8 | 攻擊+115~+153 必殺+3 |
||||||
古傳小刀 | 幻之銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 赤松 | 朴 | ||
雙手武器 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 兩邊刃部的傳統大小刀。 | 販店價 | 1600 | ||||
8 | 攻擊+110~+140 必殺+1~+5 命中+1~+3 耐久150~+190 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
疾速短刀+ | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 濕地毒蛇 | 藍龍之鱗 | ||
雙手武器 | 12 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
說明 | 有複雜型狀刀身,危險投擲小刀。 | 販店價 | 1500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻擊+137~+171 必殺+3 |
||||||
華麗小刀 | 幻之銀條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有豪華裝飾的小刀。 | 販店價 | 2800 | ||||
9 | 攻擊+117~+151 必殺+6 命中+3 陽炎所需消耗魔力減少30% |
||||||
手裡劍 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | 鋼騎之礦 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
說明 | 回轉投擲,特殊暗殺用武器。 | 販店價 | 3600 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻擊+161~+189 必殺+3 |
||||||
勾爪擲刀 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | 絲柏 | 梣 | ||
雙手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有新月型勾的投擲小刀。 | 販店價 | 4300 | ||||
10 | 攻擊+190~+210 必殺-3 |
||||||
幻之匕首 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 神眼 | 鋼騎之礦 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
說明 | 幻之金製的瀟灑小刀。 | 販店價 | 5000 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻擊+190~193 命中+10 閃躲+4 |
||||||
破滅刀 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 4 | 3 | 40 | 40 | 1 | ||
說明 | 具有毀滅一切之恐佈力量的小刀。 | 販店價 | |||||
11 | 攻擊+186~+195 必殺+11 |
||||||
兇殘刀 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 單木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 2 | 5 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 無視對手強弱,一律毀滅的小刀。 | 販店價 |
Facebook│回覆專區 |