生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
料理
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魔力值回復約30點 | ||||||
蕃茄醬 | 蕃茄 | 瓶子 | |||||
料理 | 5 | 1 | |||||
說明 | 很酸的蕃茄醬,吃一口舌頭就會麻掉。 | 販店價 | 無法販售 | ||||
1 | 魔力值回復約100點 | ||||||
麵包 | 小麥粉 | 牛奶 | 鹽 | ||||
料理 | 16 | 10 | 5 | ||||
說明 | 非常好吃的熱呼呼的麵包。 | 販店價 | 每組300 | ||||
1 | |||||||
神聖美奶滋 | 鹽 | 神聖油 | 神聖醋 | 雞蛋 | |||
料理 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
說明 | 販店價 | 每組212 | |||||
1 | 魔力值回復約30點 | ||||||
白飯 | 飯碗 | 神聖米 | |||||
料理 | 5 | 5 | |||||
說明 | 販店價 | 每組5 | |||||
1 | 魔力值回復約300點 | ||||||
美奶滋芝麻拌飯 | 芝麻娃娃 | 神聖美奶滋 | 白飯 | ||||
料理 | 1 | 3 | 3 | ||||
說明 | 販店價 | ||||||
1 | 魔力值回復約50點 | ||||||
蛋飯 | 白飯 | 雞蛋 | |||||
料理 | 3 | 10 | |||||
說明 | 販店價 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 魔力值回復約150點 | ||||||
蛋包飯 | 雞蛋 | 牛奶 | 鹽 | 芹菜 | 蕃茄醬 | ||
料理 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||
說明 | 以最新鮮的蛋製成的半熟蛋包飯。 | 販店價 | 每組450 | ||||
2 | 魔力值回復約200點 | ||||||
法國麵包 | 小麥粉 | 牛奶 | 鹽 | ||||
料理 | 20 | 20 | 20 | ||||
說明 | 脆脆的外皮加上軟酥的餡,香味迷人的法國麵包。 | 販店價 | 每組600 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 魔力值回復約250點 | ||||||
炒麵 | 小麥粉 | 鹽 | 海苔 | 薑 | |||
料理 | 20 | 10 | 20 | 12 | |||
說明 | 香噴噴的醬汁配上手工麵條,可引以為傲的好吃炒麵。 | 販店價 | 每組750 | ||||
3 | 魔力值回復約300點 | ||||||
青椒肉絲 | 青椒 | 鹽 | 竹筍 | 牛肉 | |||
料理 | 20 | 10 | 20 | 20 | |||
說明 | 融合牛肉與青椒的人間美味:青椒肉絲。 | 販店價 | 每組900 | ||||
3 | |||||||
猛毒的餌 | 必死的劇藥 | 牛肉 | |||||
不明 | 1 | 20 | |||||
說明 | 下過毒的牛肉,普通人只要吃上一口就會死。 | 販店價 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 魔力值回復約350點 | ||||||
燒雞 | 鹽 | 雞肉 | 胡椒 | 檸檬草 | |||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
說明 | 柔軟的燉雞肉,口感十分黏稠。 | 販店價 | 每組1050 | ||||
4 | 魔力值回復約400點 | ||||||
親子丼 | 雞蛋 | 蔥 | 醬油 | 雞肉 | 米 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 熱騰騰的飯上放有半熟的蛋和剛起鍋的雞肉之人間美味。 | 販店價 | 每組1200 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 魔力值回復約450點 | ||||||
漢堡 | 雞蛋 | 蔥 | 蕃茄醬 | 牛肉 | |||
料理 | 20 | 20 | 3 | 20 | |||
說明 | 黏稠的食感令人吃過還想再吃。 | 販店價 | 每組1350 | ||||
5 | 魔力值回復約500點 | ||||||
星鰻飯糰 | 鹽 | 醬油 | 海苔 | 星鰻 | 米 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 酥軟的魚肉,彷彿會在舌頭上溶化一般。 | 販店價 | 每組1500 | ||||
5 | 魔力值回復約400點 | ||||||
醬油豬骨拉麵 | 小麥粉 | 雞蛋 | 醬油 | 海苔 | 豬肉 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 濃厚的醬油味加上豬骨湯頭,風味絕佳。 | 販店價 | 每組210 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 魔力值回復約550點 | ||||||
炒麵麵包 | 法國麵包 | 炒麵 | |||||
料理 | 1 | 1 | |||||
說明 | 融合法國麵包與炒麵的超級美食。 | 販店價 | 每組1650 | ||||
6 | 魔力值回復約600點 | ||||||
壽喜鍋 | 蔥 | 鹽 | 醬油 | 牛肉 | 砂糖 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 肉料理的帝王。 | 販店價 | 每組1800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 魔力值回復約650點 | ||||||
咖哩飯 | 蔥 | 雞肉 | 馬鈴薯 | 米 | 咖哩塊 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
說明 | 香味十分迷人,在法蘭大多用雞肉來煮。 | 販店價 | 每組1950 | ||||
7 | 魔力值回復約700點 | ||||||
韓式泡菜飯 | 雞蛋 | 鹽 | 牛肉 | 米 | 辣椒 | ||
料理 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 異國來的夢幻料理。 | 販店價 | 每組2100 | ||||
7 | 容易親近度+10 製作一次三個 (堆疊上限20個) |
||||||
水龍料理 | 水龍的鰭 | ||||||
特殊道具 | 1 | ||||||
說明 | 寄宿有海神的魔力的料理。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 魔力值回復約750點 | ||||||
螃蟹鍋 | 蔥 | 醬油 | 馬鈴薯 | 辣椒 | 螃蟹 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
說明 | 冬天最HOT的料理。 | 販店價 | 每組2250 | ||||
8 | 魔力值回復約800點 | ||||||
牛排 | 鹽 | 胡椒 | 馬鈴薯 | 高級奶油 | 霜降牛肉 | ||
料理 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 花很多時間才作出來的肉類料理。 | 販店價 | 每組2400 | ||||
8 | 遇敵率上升 (限芙蕾雅島使用) 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
魅惑的哈密瓜麵包 | 小麥粉 | 牛奶 | 砂糖 | 魔法紅蘿蔔 | 阿巴尼斯哈密瓜 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | ||
說明 | 有一股香甜氣味的哈蜜瓜麵包。 | 販店價 | 每組1200 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 魔力值回復約850點 | ||||||
醋飯壽司 | 海苔 | 星鰻 | 米 | 螃蟹 | 伊勢蝦 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
說明 | 以各種海鮮作成的東方料理。 | 販店價 | 每組2550 | ||||
9 | 魔力值回復約900點 | ||||||
豪華壽司組 | 雞蛋 | 醬油 | 海苔 | 伊勢蝦 | 海膽 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
說明 | 將人間所有美味放在一起的高級料理。 | 販店價 | 每組2700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 魔力值回復約1000點 | ||||||
魚翅湯 | 雞蛋 | 蔥 | 鹽 | 胡椒 | 魚翅 | ||
料理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 用傳說中的夢幻食材"魚翅"做成的湯。 | 販店價 | 每組3000 | ||||
10 | 魔力值回復約1200點 | ||||||
鱉料理 | 辣椒 | 螃蟹 | 伊勢蝦 | 海膽 | 甲魚 | ||
料理 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | ||
說明 | 用傳說中的夢幻食材"鱉"做成的料理。 | 販店價 | 每組3600 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 魔力值回復約1400點 | ||||||
韓式海鮮鍋 | 竹莢魚 | 螃蟹 | 伊勢蝦 | 甲魚 | 泡菜 | ||
料理 | 20 | 20 | 40 | 20 | 3 | ||
說明 | 使用許多貴重食材所烹煮而成的特製海鮮鍋。 | 販店價 | 每組4200 |
Facebook│回覆專區 |