技能耗魔減少
戰鬥攻擊技能 | 戰鬥防禦技能 | 戰鬥輔助技能 | 屬性攻擊魔法 | 狀態變化魔法 | 戰鬥輔助魔法 | 其他特殊技能 | 生產製作技能 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
剛硬巨劍 | 9 | 單手劍 | 250~300 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
武神加護 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
嵐的傳承 | 3 | 護身符 | 250/250 | 消耗魔力減少25% | 「忍者就職」任務 | |
村正 | 8 | 單手劍 | 300/300 |
消耗魔力減少100% | 「時波之祠」任務 | |
玻璃村正 | 8 | 單手劍 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃草薙劍 | 9 | 單手劍 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
原始槍 | 9 | 槍 | 300~350 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
異型槍 | 10 | 槍 | 300~350 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
諸刃護符 | 6 | 護身符 | 150/150 | 消耗魔力減少50% | 「百人道場」任務 | |
聖杯之槍 | 9 | 槍 | 300/300 | 消耗魔力減少90% | 「愛情追憶」任務、女神福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃聖杯之槍 | 9 | 槍 | 003/003 | 消耗魔力減少90% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者之盾 | 10 | 盾 | 200~250 | 消耗魔力減少25% | 玩家製作 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
崩破護符 | 6 | 護身符 | 150/150 | 消耗魔力減少50% | 「百人道場」任務 | |
炙熱手風琴 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
靈魂之弓 | 9 | 弓 | 250~300 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
法妮提斯之弓 | 10 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力減少30% | 馨香福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃法妮提斯之弓 | 10 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力減少30% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
魔弓手印記 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
毒擊之箭 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
玻璃毒擊之箭 | 1 | 護身符 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽光吉他 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
靈魂之服 | 10 | 衣服 | 300~400 | 消耗魔力減少10% | 玩家製作 | |
正氣符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、「鬼之烏克蘭」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃諸神的黃昏 | 10 | 單手劍 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
烈火劍 | 9 | 單手劍 | 100/100 | 消耗魔力減少100% | 「巴別塔」任務 | |
玻璃玻璃烈火劍 | 9 | 單手劍 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
彎月長柄斧 | 9 | 雙手斧 |
250~300 | 消耗魔力減少15% | 玩家製作 | |
處刑斧 | 10 | 雙手斧 | 250~300 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
巨魔之力 | 護身符 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |||
帕魯凱斯之斧 | 8 | 單手斧 | 300/300 | 消耗魔力減少100% | 「帕魯凱斯的亡靈(偷竊)、時波之祠、百人道場」任務 | |
玻璃帕斧 | 8 | 單手斧 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
方天戟 | 9 | 槍 | 100/100 | 消耗魔力減少100% | 「巴別塔」任務 | |
玻璃方天戟 | 9 | 槍 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
米諾陶斯戰斧 (米牛套裝) |
8 | 雙手斧 | 100~150 | 消耗魔力減少100% | 「米牛套裝」任務 | |
米諾陶斯角 (米牛套裝) |
8 | 護身符 | 100~150 | 消耗魔力減少100% | 「米牛套裝」任務 | |
米諾陶斯臂環 (米牛套裝) |
8 | 手環 | 80/80 | 消耗魔力減少100% | 「米牛套裝」任務 | |
米諾陶斯爪靴 (米牛套裝) |
8 | 靴 | 80/80 | 消耗魔力減少100% | 「米牛套裝」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅提妮之惑 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
綠先生的內褲(外穿式) | 9 | 衣服 | 200/200 | 消耗魔力減少100% | 馨香福袋;「魔力寶貝點數購」商品、偷竊綠先生 | |
玻璃魅惑戒指 | 1 | 戒指 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
一石二鳥槍 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
玻璃一石二鳥之槍 | 1 | 護身符 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
一石之息 | 7 | 項鍊 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 偷竊紅鬼 | |
兩鳥之息 | 7 | 項鍊 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 偷竊巫師之鬼 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戒驕戒躁之斧 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
玻璃戒驕戒躁之斧 | 1 | 護身符 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
迅速果斷之劍 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
玻璃迅速果斷之劍 | 1 | 護身符 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
迅速之刃 | 3 | 項鍊 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 購買「伏月異聞錄」產品包隨機取得 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
那須與一 | 10 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力減少90% | 「愛情追憶」任務、 女神福袋 | |
玻璃那須與一 | 10 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力減少90% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
青雀 | 2 | 衣服 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說8)」任務 | |
飛電 | 2 | 鞋子 | 10/10 | 減少自身傷害50% | 「(公主傳說8)」任務 | |
玄燕 | 3 | 回力鏢 | 50~68 | 攻擊+150 | 「幻影鏡(6.0主線1)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
普利辛回力鏢 | 9 | 回力鏢 | 200~250 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
魔彈 | 10 | 弓 | 250~300 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
赤獅回力鏢 | 8 | 回力鏢 | 200~250 | 消耗魔力減少30% | 玩家製作 | |
手裡劍 | 9 | 小刀 | 180~220 | 消耗魔力減少30% | 玩家製作 | |
靈動 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代 | ||||
詭異細胞的蛋 |
7 | 護身符 | 256/256 | 消耗魔力減少50% | 偷竊培養型喪屍 請參考「魔族改造計劃、深淵」任務 |
|
陽炎護符 | 護身符 | 消耗魔力減少50% | 「百人道場」任務 | |||
天狼星 | 9 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力減少100% | 女神福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃天狼星 | 9 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
騎士頭盔 | 7 | 頭盔 | 350~400 | 消耗魔力減少25% | 玩家製作 | |
龍盔 | 9 | 頭盔 | 350~400 | 消耗魔力減少25% | 玩家製作 | |
水龍之盔 | 7 | 頭盔 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 玩家製作 | |
依古諾頭盔 | 9 | 頭盔 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 鼠王福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
PRAHS-08ZM | 9 | 鎧 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 惜福福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑暗之盾 | 10 | 盾 | 200~250 | 消耗魔力減少25% | 玩家製作 | |
坦泰術石 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃天空之槍 | 8 | 槍 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
寒冰手風琴 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
水龍的小刀 | 7 | 小刀 | 300/300 | 消耗魔力減少50% | 玩家製作 | |
鏡月耳貼 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃鏡月耳貼 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔舞護符 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
波賽芬妮之鞋 | 8 | 鞋 | 100/100 | 消耗魔力減少99% | 「聖女傳說」任務、活動「2007魔力逆星包抽獎」 | |
玻璃波賽芬妮鞋 | 8 | 鞋 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫木吉他 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍之袍 | 7 | 長袍 | 400~450 | 消耗魔力減少20% | 玩家製作 | |
血盟之衣 | 2 | 衣服 | 10/10 | 消耗魔力減少20% | 「(公主傳說5)」任務 | |
血契護符 | 6 | 護身符 | 150/150 | 消耗魔力減少50% | 「百人道場」任務 | |
阿夏芙之杖 | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力減少99% 更新前取得減少70%,更新後取得減少99% |
「聖女傳說」任務 | |
阿夏芙之杖(官方版) | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力減少99% | 活動「2007魔力逆星包抽獎」 | |
玻璃阿夏芙之杖 | 8 | 杖 | 003/003 |
消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃吸血鬼 | 5 | 回力鏢 | 003/003 |
消耗魔力減少70% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
電流之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少70% | 「(公主傳說5)」任務 | |
玻璃手環 | 1 | 手環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩王護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
凍王護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎王護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
風王護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩神護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
禍害之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說5)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
凍神護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
無情之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說5)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎神護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
炙熱之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說5)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
風神護符 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
凜冽之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說5)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
石化秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
遺忘秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
混亂秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒醉秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中毒秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代 | |
灑毒沙鈴 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昏睡秘笈 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
薄荷棒棒糖 | 1 | 護身符 | 50/50 | 消耗魔力減少70% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏之耳環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃夏之耳環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
遺忘之力 | 5 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少% | 偷竊羅查 | |
彩絲耳環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃彩絲耳環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
混亂之力 | 5 | 項鍊 | 200/200 | 消耗魔力減少% | 偷竊魔法師之鬼 | |
晶石耳環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃晶石耳環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒醉之力 | 5 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少% | 偷竊修美亞雷 | |
酒醉之力 | 5 | 戒指 | 300/300 | 消耗魔力減少% | 偷竊頑皮炸彈 | |
影之爾環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃影之爾環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中毒之力 | 5 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少% | 偷竊維爾斯 | |
墨色耳環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃墨色耳環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昏睡之力 | 5 | 項鍊 | 200/200 | 消耗魔力減少% | 偷竊德魯依之鬼 | |
金石耳環 | 3 | 耳環 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | ||
玻璃金石耳環 | 3 | 耳環 | 003/003 | 消耗魔力減少50% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
大地之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說6)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
海洋之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說6)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說7)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
雲群之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說7)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑夜手風琴 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇蹟之袍 | 10 | 長袍 | 400~450 | 消耗魔力減少25% | 玩家製作 | |
聖者之魂 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
聖者之帽 | 3 | 帽子 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 購買「伏月異聞錄」產品包隨機取得 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天使之力 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
水龍法袍 | 7 | 長袍 | 200/200 | 消耗魔力減少30% | 玩家製作 | |
天使之祝福 | 6 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
氤氳之裳 | 3 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少90% | 「(公主傳說6)」任務、「(公主傳說7)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
氣絕護符 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
潔淨之光 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
潔淨護符 | 護身符 | 消耗魔力減少50% | 「百人道場」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
妖精之帽 | 10 | 帽子 | 300~350 | 消耗魔力減少15% | 玩家製作 | |
露比的衣服 | 10 | 衣服 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 偷竊露比 請參考「地下競技場」任務 |
|
舒緩耳環 | 6 | 戒指 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃梅爾法袍 | 5 | 長袍 | 003/003 | 消耗魔力減少50% ☆說明為「強力恢復魔法」耗魔減半,實際效果為「恢復魔法」耗魔減半 |
大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
舒活耳環 | 6 | 戒指 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 平安符袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
玻璃阿夏芙法袍 | 5 | 長袍 | 003/003 | 消耗魔力減少50% ☆說明為「恢復魔法」耗魔減半,實際效果為「強力恢復魔法」耗魔減半 |
大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
狄蜜特之杖 | 8 | 杖 | 100/100 | 消耗魔力減少70% | 「想要有個家」任務、惜福福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
伊西絲之杖 | 8 | 杖 | 100/100 | 消耗魔力減少99% |
「聖女傳說」任務、女神福袋;「魔力寶貝點數購」商品 | |
伊西絲之杖(官方版) | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力減少99% | 活動「2007魔力逆星包抽獎」 | |
玻璃伊西絲杖 | 8 | 杖 | 003/003 | 消耗魔力減少99% | 大玻璃袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戰靈之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說8)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔靈之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說8)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
城堡之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說7)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
結界之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說6)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
攻無護符 | 1 | 護身符 | 200/200 | 消耗魔力減少50% | 火柴抽獎 | |
兵消之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說6)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔消之裳 | 2 | 長袍 | 10/10 | 消耗魔力減少50% | 「(公主傳說7)」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿魯巴斯的隨身攜帶品 | 1 | 護身符 |
256/256 | 消耗魔力減少50% | 偷竊闇醫阿巴魯斯 請參考「誘拐事件」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭目帽子 | 8 | 帽子 | 300~350 | 消耗魔力減少50% | 玩家製作 | |
陽光手風琴 | 6 | 樂器 | 200/200 | 消耗魔力減少50% |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之鐵砧 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之鑿 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之縫紉機 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之調劑包 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之鍋 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 | |
萬能調理組 | 3 | 戒指 | 60~76 | 消耗魔力減少10% | 「王宮食堂」任務 |
圖例 | 名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 耗魔減少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之放大鏡 | 1 | 護身符 | 500/500 | 消耗魔力減少10% | 「月亮俱樂部」任務 |
Facebook│回覆專區 |