寵物技能
寵物一般技能 | 寵物戰鬥技能 | 寵物魔法技能 | 狀態攻擊技能 | 狀態抵抗技能 | 寵物座騎技能 |
狀態攻擊技能
毒性攻擊Ⅰ教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體中毒2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體昏睡2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體石化2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體酒醉2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體混亂2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 以30%的機率讓敵單體遺忘2次行動。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值,最大轉換值40。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體中毒2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體昏睡2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體石化2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體酒醉2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體混亂2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 以40%的機率讓敵單體遺忘2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 2250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值,最大轉換值100。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體中毒2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體昏睡2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體石化2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體酒醉2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體混亂2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 以50%的機率讓敵單體遺忘2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 6250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值,最大轉換值160。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體中毒2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體昏睡2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體石化2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體酒醉2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體混亂2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 以60%的機率讓敵單體遺忘2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 12250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值,最大轉換值220。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體中毒2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體昏睡2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體石化2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體酒醉2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體混亂2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 以70%的機率讓敵單體遺忘2次行動。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 20250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 將給予對象損傷的一半,轉換為自己的生命值,最大轉換值300。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 150 | 138 | 127 | 116 | 105 | 93 | 82 | 71 | 60 | 48 | 37 |
Facebook│回覆專區 |