寵物技能
寵物一般技能 | 寵物戰鬥技能 | 寵物魔法技能 | 狀態攻擊技能 | 狀態抵抗技能 | 寵物座騎技能 |
狀態抵抗技能
抗毒性Ⅰ教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低中毒的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低昏睡的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低石化的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低酒醉的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低混亂的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70)。 | ||||||||||
說明 | 降低遺忘的機率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低中毒的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低昏睡的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低石化的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低酒醉的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低混亂的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店托彼特 | 學習費用 | 900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞飼養師寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
說明 | 降低遺忘的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低中毒的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低昏睡的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低石化的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低酒醉的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低混亂的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 2500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
說明 | 降低遺忘的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低中毒的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低昏睡的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低石化的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低酒醉的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低混亂的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 寵物技能店史克拉 | 學習費用 | 4900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 降低遺忘的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | |||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 降低昏睡的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 降低石化的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 降低酒醉的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 降低混亂的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 8100 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海,地圖西南(98,392)。 | ||||||||||
說明 | 降低遺忘的機率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facebook│回覆專區 |