生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
弓
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊+11~+22 | ||||||
輕型弓 | 銅條 | 印度輕木 | 麻布 | ||||
雙手武器 | 3 | 20 | 1 | ||||
說明 | 好用普及的短弓箭。 | 販店價 | 220 | ||||
1 | 攻擊+17~+33 | ||||||
威力短弓 | 銅條 | 印度輕木 | 樅 | 麻布 | 木棉布 | ||
雙手武器 | 2 | 20 | 20 | 3 | 2 | ||
說明 | 短距離中,發揮威力的短弓箭。 | 販店價 | 350 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻擊+24~+44 | ||||||
短戰弓 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | 麻布 | 木棉布 | ||
雙手武器 | 2 | 20 | 20 | 5 | 4 | ||
說明 | 攜帶方便的步兵用短弓。 | 販店價 | 450 | ||||
2 | 攻擊+30~+55 | ||||||
獵弓 | 鐵條 | 樅 | 黃月木 | 麻布 | 木棉布 | ||
雙手武器 | 4 | 20 | 20 | 3 | 6 | ||
說明 | 聲音小的狩獵用單弓。 | 販店價 | 550 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻擊+40~+66 | ||||||
強弓 | 銀條 | 印度輕木 | 樅 | 黃月木 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 8 | 20 | 20 | 20 | 7 | ||
說明 | 用3種素材加強強度的單弓。 | 販店價 | 600 | ||||
3 | 攻擊+46~+77 | ||||||
格鬥弓 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 鐵杉 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | ||
說明 | 高威力戰鬥用合成弓。 | 販店價 | 700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻擊+57~+88 | ||||||
狙擊弓 | 純銀條 | 樅 | 黃月木 | 鐵杉 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
說明 | 據說百發百中的弓。 | 販店價 | 900 | ||||
4 | 攻擊+64~+99 | ||||||
超強狙擊弓 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 棉 | ||
雙手武器 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | ||
說明 | 有羽毛裝飾,高精度的弓。 | 販店價 | 900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻擊+77~+110 | ||||||
殺手長弓 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 毛氈 | ||
雙手武器 | 9 | 11 | 20 | 20 | 5 | ||
說明 | 具有破壞力的長弓。 | 販店價 | 1100 | ||||
5 | 攻擊+85~+121 | ||||||
衝擊弓 | 銀條 | 金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | ||
雙手武器 | 5 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 用弓與箭的共振來發出衝擊波的弓。 | 販店價 | 1300 | ||||
5 | 攻擊+77~+122 閃躲+1~+3 |
||||||
米斯特汀之弓 | 鋁條 | 金條 | 茱萸木 | 赤松 | 琵琶木 | ||
雙手武器 | 19 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 看起來好像裝飾品,但是精準度高而攻擊力強的弓。 | 販店價 | 800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻擊+99~+132 | ||||||
巨弓 | 金條 | 白金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | ||
雙手武器 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 有壓迫感的大弓。 | 販店價 | 1500 | ||||
6 | 攻擊+107~+143 | ||||||
長格鬥弓 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
雙手武器 | 13 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 不容易壞掉,結實的長弓。 | 販店價 | 1700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻擊120~+130 命中+10 必殺+2 |
||||||
破邪長弓 | 白金條 | 幻之鋼條 | 絹布 | 朴 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
說明 | 裂開黑夜的長弓。 | 販店價 | 1800 | ||||
7 | 攻擊+123~+165 | ||||||
月光長弓 | 白金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
雙手武器 | 8 | 16 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 像美麗新月般閃亮的弓。 | 販店價 | 1900 | ||||
7 | 攻擊+165 必殺+2 命中+20 耐久200 |
||||||
水龍之弓 | 生鏽的弓 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | |||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的弓。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻擊+170~+187 命中+15 亂射所需消耗魔力增加100% |
||||||
原始石弓 | 白金條 | 幻之鋼條 | 朴 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 20 | 14 | 20 | 20 | 1 | ||
說明 | 用腹部力量去拉弓弦,傳統的巨弓。 | 販店價 | 2000 | ||||
8 | 攻擊+140~+187 | ||||||
重弦弓 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 赤松 | 朴 | 杉 | ||
雙手武器 | 11 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 為了拉緊弓弦,裝了特殊工具的巨弓。 | 販店價 | 2100 | ||||
8 | 攻擊+130~+160 命中+1~+5 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
月光之弓+ | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 濕地毒蛇 | 藍龍之鱗 | ||
雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
說明 | 像美麗新月般閃亮的弓。 | 販店價 | 1900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻擊+167~+209 | ||||||
平行弓 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
雙手武器 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 高威力,高精度的石弓。 | 販店價 | 3200 | ||||
9 | 攻擊+165 亂射所需消耗魔力減少20% |
||||||
靈魂之弓 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | ||
雙手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 2 | ||
說明 | 射中了就會出必殺的長弓。 | 販店價 | 4200 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻擊+196~+231 | ||||||
摘星之弓 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 絲柏 | 梣 | ||
雙手武器 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 據說能射到星星,距離超長的長弓。 | 販店價 | 5200 | ||||
10 | 攻擊+195 命中+5 陽炎所需消耗魔力減少20% |
||||||
魔彈 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 絲柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 6 | 10 | 20 | 20 | 4 | ||
說明 | 據說是怪物愛用的長弓。 | 販店價 | 6500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻擊+201~219 必殺+6 閃躲+10 |
||||||
調和之弓 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 4 | 3 | 40 | 20 | 2 | ||
說明 | 使用起來有如舞蹈般華麗的弓。 | 販店價 | 6200 | ||||
11 | 攻擊+222~+250 防禦+30 命中+8 閃躲-10 |
||||||
月之弓 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 單木 | 梣 | 火焰之魂 | ||
雙手武器 | 13 | 9 | 40 | 40 | 2 | ||
說明 | 只要集中精神,就能輕易將敵方一箭穿心的弓。 | 販店價 | 7200 |
Facebook│回覆專區 |