生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
斧
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻擊+15~+29 防禦-2 敏捷-5~-6 必殺+18 |
||||||
手斧 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
單手武器 | 4 | 20 | |||||
說明 | 作得很精緻的手斧。 | 販店價 | 220 | ||||
1 | 攻擊+22~+44 防禦-3 敏捷-7~-9 必殺+18 |
||||||
勇氣之斧 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
單手武器 | 4 | 3 | 20 | ||||
說明 | 鐵製的小斧頭,被稱為成人的證明。 | 販店價 | 370 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻擊+32~+58 防禦-4 敏捷-10~-12 必殺+18 |
||||||
寬手斧 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
說明 | 寬手斧。 | 販店價 | 470 | ||||
2 | 攻擊+40~+73 防禦-5 敏捷-12~-15 必殺+18 |
||||||
戰鬥手斧 | 鐵條 | 銀條 | 印度輕木 | 樅 | |||
單手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | |||
說明 | 於近身戰時方可發揮威力之手斧。 | 販店價 | 650 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻擊+52~+87 防禦-6 敏捷-14~-18 必殺+18 |
||||||
格鬥手斧 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 黃月木 | |||
單手武器 | 9 | 5 | 5 | 20 | |||
說明 | 用於近身戰的長柄手斧。 | 販店價 | 700 | ||||
3 | 攻擊+61~+102 防禦-7 敏捷-17~-22 必殺+18 |
||||||
鋼斧 | 銅條 | 鐵條 | 純銀條 | 黃月木 | |||
單手武器 | 10 | 9 | 4 | 20 | |||
說明 | 鋼鐵製的重戰斧。 | 販店價 | 800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻擊+75~+116 防禦-8 敏捷-19~-25 必殺+18 |
||||||
長戰斧 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 鐵杉 | ||
單手武器 | 8 | 8 | 7 | 3 | 20 | ||
說明 | 容易使用的長柄斧頭。 | 販店價 | 900 | ||||
4 | 攻擊+85~+131 防禦-9 敏捷-16~-27 必殺+18 |
||||||
雙刃斧 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 印度輕木 | ||
單手武器 | 10 | 7 | 5 | 4 | 20 | ||
說明 | 好上手的戰鬥用雙頭斧。 | 販店價 | 1000 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻擊+102~+145 防禦-10 敏捷-26~-30 必殺+18 |
||||||
鉤爪斧 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 樅 | 琵琶木 | ||
單手武器 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
說明 | 尖端有鉤的捕捉用斧頭。 | 販店價 | 1400 | ||||
5 | 攻擊+112~+160 防禦-11 敏捷-26~-33 必殺+18 |
||||||
闊刃斧 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 白金條 | 琵琶木 | ||
單手武器 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | ||
說明 | 刃部寬的巨大戰鬥斧頭。 | 販店價 | 1500 | ||||
5 | 攻擊+100~+168 防禦-10 敏捷-24~-30 必殺+18 反擊+1~+4 命中+3 |
||||||
鑽保雷格之斧 | 鐵條 | 鋁條 | 純銀條 | 白金條 | 琵琶木 | ||
雙手武器 | 10 | 7 | 7 | 2 | 20 | ||
說明 | 雖然看起來又厚又重,但切砍起來相當銳利的戰斧。 | 販店價 | 900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻擊+131~+174 防禦-12 敏捷-30~-36 必殺+18 |
||||||
彎月大戰斧 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 黃月木 | 赤松 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 6 | 20 | 20 | ||
說明 | 有著彎月型斧刃的巨大戰斧。 | 販店價 | 1600 | ||||
6 | 攻擊+142~+189 防禦-13 敏捷-33~-39 必殺+18 |
||||||
大型闊刃斧 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | ||
雙手武器 | 8 | 10 | 10 | 3 | 20 | ||
說明 | 刃部很寬的巨大戰鬥斧。 | 販店價 | 1800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻擊+164~+220 防禦-15 敏捷-36~-42 必殺+18 |
||||||
大型雙刃斧 | 鐵條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
雙手武器 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | ||
說明 | 大型雙頭戰鬥斧頭。 | 販店價 | 1900 | ||||
7 | 攻擊+120~+145 防禦-14 敏捷-34~-40 必殺+36 |
||||||
超大皇帝斧 | 純銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 朴 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 讓人驚訝的大斧頭。 | 販店價 | 2000 | ||||
7 | 攻擊+220 防禦+25 必殺+18 耐久300 |
||||||
水龍之斧 | 生鏽的斧 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的斧。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻擊+174~+232 防禦-16 敏捷-40~-48 必殺+18 |
||||||
新月斧 | 金條 | 白金條 | 幻之銀條 | 赤松 | 朴 | ||
雙手武器 | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 有重量壓迫感的長柄巨大斧頭。 | 販店價 | 2000 | ||||
8 | 攻擊+200~+245 防禦-70 必殺+18 |
||||||
米諾陶斯戰斧 | 純銀條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
說明 | 牛頭怪曾經使用的巨大戰鬥斧頭。 | 販店價 | 2200 | ||||
8 | 攻擊+168~+225 防禦-10~-15 敏捷-28~-40 必殺+18 反擊+1~+3 耐久200~+250 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
大型雙刃斧+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
雙手武器 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 大型雙頭戰鬥斧頭。 | 販店價 | 1900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻擊+221~+276 防禦-19 敏捷-46~-57 必殺+18 |
||||||
薄刃鉤爪斧 | 白金條 | 幻之鋼條 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 又薄又寬的刃部,尖端有勾的長柄斧頭。 | 販店價 | 3500 | ||||
9 | 攻擊+221~+276 防禦-29 敏捷-50~-51 必殺+21 乾坤一擲所需消耗魔力減少15% |
||||||
彎月長柄斧 | 金條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
說明 | 長又彎曲的斧頭的長柄斧頭。 | 販店價 | 4000 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻擊+259~+305 防禦-21 敏捷-54~-63 必殺+18 |
||||||
金屬重斧 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 奧利哈鋼條 | 杉 | 絲柏 | ||
雙手武器 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
說明 | 全部用金屬做的,非常重的斧頭。 | 販店價 | 5500 | ||||
10 | 攻擊+305~+310 防禦-40 敏捷-70 必殺+18 乾坤一擲所需消耗魔力減少20% |
||||||
處刑斧 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 誓言之證 | ||
雙手武器 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
說明 | 處死用很利的雙手斧頭。 | 販店價 | 6500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻擊+230~+249 必殺+12 |
||||||
高速斧 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 鋼騎之礦 | ||
單手武器 | 8 | 8 | 6 | 40 | 2 | ||
說明 | 為提升敏捷度而開發的斧頭。 | 販店價 | |||||
11 | 攻擊+295~+331 防禦-21 敏捷-72~-80 必殺+36 |
||||||
重擊斧 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 幻之鋼條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
雙手武器 | 3 | 10 | 9 | 40 | 2 | ||
說明 | 擁有恐怖的破壞力,引導持有者取得勝利榮光的斧頭。 | 販店價 |
Facebook│回覆專區 |