寵物技能
寵物一般技能 | 寵物戰鬥技能 | 寵物魔法技能 | 狀態攻擊技能 | 狀態抵抗技能 | 寵物座騎技能 |
寵物戰鬥技能
連擊Ⅰ:教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 對單體1~2回威力55%的物理攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 犧牲命中率使攻擊力變成110%。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 給防禦狀態的對手120%的傷害。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力來增加3%的迴避率。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的恰姆 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅伊爾村,舊金山酒店(32,65)。 | ||||||||||
說明 | 對物理攻擊採取威力80%的反擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
教導人 | 寵物技能店的葛利 | 學習費用 | 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅維諾亞村,村長的家(40,36)。 | ||||||||||
說明 | 減少對象現有魔力值的5%。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的葛利 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅維諾亞村,村長的家(40,36)。 | ||||||||||
說明 | 加成損傷158%替對象承受近距攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的葛利 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅維諾亞村,村長的家(40,36)。 | ||||||||||
說明 | 同時降低魔法及物理傷害值約45%~54%。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的葛利 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅維諾亞村,村長的家(40,36)。 | ||||||||||
說明 | 回復約5%~10%的生命力,閃躲值為0。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 對單體1~2回威力65%的物理攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 犧牲命中率使攻擊力變成130%。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 給防禦狀態的對手168%的傷害。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力來增加9%的迴避率。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 對物理攻擊採取威力100%的反擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 減少對象現有魔力值的15%。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 加成損傷125%替對象承受近距攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 同時減低魔法及物理傷害值約55%~64%。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的庫伯 | 學習費用 | 1500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞奇利村,PUB(46,78)。 | ||||||||||
說明 | 回復自己5%~20%的體力,閃躲值為0。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 對單體1~3回威力49%的物理攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 犧牲命中率使攻擊力變成150%。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 給防禦狀態的對手224%的傷害。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力來增加15%的迴避率。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 對物理攻擊採取威力120%的反擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 減少對象現有魔力值的25%。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 5000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 加成損傷107%替對象承受近距攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 同時降低魔法及物理傷害值約65%~74%。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的亞斯帕 | 學習費用 | 5000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜蒂娜村,PUB(46,56)。 | ||||||||||
說明 | 回復約5%~30%的生命力,閃躲值為0。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 75 | 69 | 63 | 58 | 52 | 46 | 41 | 35 | 30 | 24 | 18 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 對單體1~4回威力42%的物理攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 犧牲命中率使攻擊力變成170%。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 給防禦狀態的對手288%的傷害。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 減少防禦力來增加21%的迴避率。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 58 | 53 | 49 | 44 | 40 | 36 | 31 | 27 | 23 | 18 | 14 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 對物理攻擊採取威力140%的反擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 35 | 32 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 11 | 8 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 減少對象現有魔力值的35%。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 12000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 加成損傷98%替對象承受近距攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 同時降低魔法及物理傷害值約75%~84%。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教導人 | 寵物技能店的拉琴 | 學習費用 | 12000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村(19,85)。 | ||||||||||
說明 | 回復約5%~40%的生命力,閃躲值為0。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 105 | 97 | 89 | 81 | 73 | 65 | 57 | 49 | 42 | 34 | 26 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 對單體1~4回威力??%的物理攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 犧牲命中率使攻擊力變成190%。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 給防禦狀態的對手360%的傷害。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 減少防禦力來增加27%的迴避率。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 74 | 68 | 62 | 57 | 51 | 46 | 40 | 35 | 29 | 24 | 18 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 對物理攻擊採取威力160%的反擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 45 | 41 | 38 | 34 | 31 | 28 | 24 | 21 | 18 | 14 | 11 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 減少對象現有魔力值的45%。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 27000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 加成損傷??%替對象承受近距攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 同時降低魔法及物理傷害值約85%~94%。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教導人 | 龍的使者 | 學習費用 | 27000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 樹海地圖中央(216,259) | ||||||||||
說明 | 回復約5%~50%的生命力,閃躲值為0。 | ||||||||||
備註 | 等級需80以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 135 | 124 | 114 | 104 | 94 | 84 | 74 | 64 | 54 | 43 | 33 |
Facebook│回覆專區 |