人物技能
戰鬥攻擊技能 | 戰鬥防禦技能 | 戰鬥輔助技能 | 屬性攻擊魔法 | 狀態變化魔法 | 戰鬥輔助魔法 | 其他特殊技能 | 生產製作技能 |
戰鬥攻擊技能
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連擊 | 1 | 100 | 無 | 1 | 連擊.舞LV1 | 10 | 0 | 隨機攻擊對象,2次攻擊 |
學習地點 | 2 | 連擊.破LV1 | 15 | 1800 | 同一攻擊對象,2次攻擊 | |||
法蘭城的冒險者旅館(238,64)1F找紅月(37,7)學習的 | 3 | 連擊.舞LV2 | 20 | 7200 | 隨機攻擊對象,2~3次攻擊 | |||
4 | 連擊.破LV2 | 25 | 19800 | 同一攻擊對象,2~3次攻擊 | ||||
說明 | 5 | 連擊.舞LV3 | 30 | 45000 | 隨機攻擊對象,4次攻擊 | |||
可連續作二次以上的物理攻擊,技能越高連續攻擊次數越高 | 6 | 連擊.破LV3 | 35 | 82800 | 同一攻擊對象,4次攻擊 | |||
7 | 連擊.舞LV4 | 40 | 133200 | 隨機攻擊對象,5次攻擊 | ||||
備註 | 8 | 連擊.破LV4 | 45 | 183600 | 同一攻擊對象,5次攻擊 | |||
裝備弓箭、小刀、回力標使用不能;格鬥士使用不能 | 9 | 連擊亂舞 | 50 | 246600 | 隨機攻擊對象,6次攻擊 | |||
10 | 連擊破碎 | 55 | 322200 | 同一攻擊對象,6次攻擊 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諸刃 | 1 | 100 | 無 | 1 | 諸刃LV1 | 10 | 0 | 減少防禦力和精神力5%,而提升攻擊力7% |
學習地點 | 2 | 諸刃LV2 | 18 | 1800 | 減少防禦力和精神力10%,而提升攻擊力14% | |||
法蘭城的冒險者旅館(238,64)1F找艾吉(31,23)學習 | 3 | 諸刃LV3 | 26 | 7200 | 減少防禦力和精神力15%,而提升攻擊力21% | |||
4 | 諸刃LV4 | 34 | 19800 | 減少防禦力和精神力20%,而提升攻擊力28% | ||||
說明 | 5 | 諸刃LV5 | 42 | 45000 | 減少防禦力和精神力25%,而提升攻擊力35% | |||
降低防禦力和精神力來提高物理攻擊力 | 6 | 諸刃LV6 | 50 | 82800 | 減少防禦力和精神力30%,而提升攻擊力42% | |||
7 | 諸刃LV7 | 58 | 133200 | 減少防禦力和精神力35%,而提升攻擊力49% | ||||
備註 | 8 | 諸刃LV8 | 66 | 183600 | 減少防禦力和精神力40%,而提升攻擊力56% | |||
裝備回力標、小刀無法使用;格鬥士無法使用 | 9 | 諸刃LV9 | 74 | 246600 | 減少防禦力和精神力45%,而提升攻擊力63% | |||
10 | 諸刃突擊 | 82 | 322200 | 減少防禦力和精神力50%,而提升攻擊力70% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反擊 | 1 | 100 | 格鬥士 | 1 | 反擊LV1 | 5 | 0 | 給予物理攻擊0.8倍的傷害 |
學習地點 | 2 | 反擊LV2 | 9 | 1800 | 給予物理攻擊0.9倍的傷害 | |||
法蘭城競技場(122,161)後台找深紅(39,13)學習 | 3 | 反擊LV3 | 13 | 7200 | 給予物理攻擊1.0倍的傷害 | |||
4 | 反擊LV4 | 17 | 19800 | 給予物理攻擊1.1倍的傷害 | ||||
說明 | 5 | 反擊LV5 | 21 | 45000 | 給予物理攻擊1.2倍的傷害 | |||
被敵人攻擊後立刻反擊回去,技能等級越高威力越強 | 6 | 反擊LV6 | 25 | 82800 | 給予物理攻擊1.3倍的傷害 | |||
7 | 反擊LV7 | 29 | 133200 | 給予物理攻擊1.4倍的傷害 | ||||
備註 | 8 | 反擊LV8 | 33 | 183600 | 給予物理攻擊1.5倍的傷害 | |||
裝備弓、回力標、小刀無法使用 格鬥士使用消耗魔力減半 |
9 | 反擊LV9 | 37 | 246600 | 給予物理攻擊1.6倍的傷害 | |||
10 | 交叉反擊 | 41 | 322200 | 給予物理攻擊1.7倍的傷害 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
崩擊 | 1 | 100 | 格鬥士 | 1 | 崩擊LV1 | 5 | 0 | 給防禦中的對象1.20倍傷害 |
學習地點 | 2 | 崩擊LV2 | 9 | 1800 | 給防禦中的對象1.43倍傷害 | |||
伊爾村(682,343)的裝備店(35,25)找海拉姆(12,4)學習 | 3 | 崩擊LV3 | 13 | 7200 | 給防禦中的對象1.68倍傷害 | |||
4 | 崩擊LV4 | 17 | 19800 | 給防禦中的對象1.95倍傷害 | ||||
說明 | 5 | 崩擊LV5 | 21 | 45000 | 給防禦中的對象2.24倍傷害 | |||
給防禦狀態的敵人重大的傷害 | 6 | 崩擊LV6 | 25 | 82800 | 給防禦中的對象2.55倍傷害 | |||
7 | 崩擊LV7 | 29 | 133200 | 給防禦中的對象2.88倍傷害 | ||||
備註 | 8 | 崩擊LV8 | 33 | 183600 | 給防禦中的對象3.23倍傷害 | |||
裝備弓、回力標、小刀無法使用 格鬥士使用消耗魔力減半 |
9 | 崩擊LV9 | 37 | 246600 | 給防禦中的對象3.60倍傷害 | |||
10 | 崩即是空 | 41 | 322200 | 給防禦中的對象3.99倍傷害 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亂射 | 1 | 5000 | 弓箭手 | 1 | 亂射LV1 | 5 | 0 | 3支攻擊,與同對象威力遞減 |
學習地點 | 2 | 亂射LV2 | 10 | 1800 | 4支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
索奇亞沙漠(528,328)找夏瓦特學習 | 3 | 亂射LV3 | 15 | 7200 | 5支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
4 | 亂射LV4 | 20 | 19800 | 6支攻擊,與同對象威力遞減 | ||||
說明 | 5 | 亂射LV5 | 25 | 45000 | 7支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
固定射出技能等級+2支的箭,但威力漸低 | 6 | 亂射LV6 | 30 | 82800 | 8支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
7 | 亂射LV7 | 35 | 133200 | 9支攻擊,與同對象威力遞減 | ||||
備註 | 8 | 亂射LV8 | 40 | 183600 | 10支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
必需要裝備弓箭才能夠使用 弓箭手、士兵使用限定 |
9 | 亂射LV9 | 45 | 246600 | 11支攻擊,與同對象威力遞減 | |||
10 | 疾風迅雷 | 50 | 322200 | 12支攻擊,與同對象威力遞減 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毒擊 | 1 | 6000 | 無 | 1 | 毒擊LV1 | 10 | 0 | 攻擊力下降30%,中毒狀態2回行動數 |
學習地點 | 2 | 毒擊LV2 | 20 | 1800 | 攻擊力下降36%,中毒狀態2回行動數 | |||
布拉基姆高地的蟲洞找技能師範果本 請參考魔導書抄本(琥珀之卵3)任務 |
3 | 毒擊LV3 | 30 | 7200 | 攻擊力下降42%,中毒狀態3回行動數 | |||
4 | 毒擊LV4 | 40 | 19800 | 攻擊力下降48%,中毒狀態3回行動數 | ||||
說明 | 5 | 毒擊LV5 | 50 | 45000 | 攻擊力下降54%,中毒狀態3回行動數 | |||
附加中毒效果的攻擊 | 6 | 毒擊LV6 | 60 | 82800 | 攻擊力下降60%,中毒狀態4回行動數 | |||
7 | 毒擊LV7 | 70 | 133200 | 攻擊力下降66%,中毒狀態4回行動數 | ||||
備註 | 8 | 毒擊LV8 | 80 | 183600 | 攻擊力下降72%,中毒狀態4回行動數 | |||
空手或裝備劍、斧、槍時無法使用 | 9 | 毒擊LV9 | 90 | 246600 | 攻擊力下降78%,中毒狀態5回行動數 | |||
10 | 猛毒擊 | 100 | 322200 | 攻擊力下降84%,中毒狀態6回行動數 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投擲 | 1 | 5000 | 爆彈師 | 1 | 投擲LV1 | 5 | 0 | 可以使用炸彈攻擊敵方 |
學習地點 | 2 | 投擲LV2 | 5 | 1000 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
隱密的聚落找葛西(11,13) 請參考爆彈師就職任務 |
3 | 投擲LV3 | 5 | 2500 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
4 | 投擲LV4 | 5 | 4500 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | ||||
說明 | 5 | 投擲LV5 | 5 | 7000 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
有炸彈就可以使用投擲 | 6 | 投擲LV6 | 5 | 10000 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
7 | 投擲LV7 | 5 | 13500 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | ||||
備註 | 8 | 投擲LV8 | 5 | 17500 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
空手才能使用 | 9 | 投擲LV9 | 5 | 22000 | 可以使用炸彈攻擊敵方 | |||
10 | 精準投擲 | 5 | 27000 | 可以使用炸彈攻擊敵方 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氣功彈 | 1 | 100 | 格鬥士 | 1 | 氣功彈LV1 | 5 | 0 | 對1個對象進行攻擊 |
學習地點 | 2 | 氣功彈LV2 | 10 | 1800 | 對1~2個對象進行攻擊 | |||
法蘭城的競技場(122,161)主廳找哈德(15,56)學習 | 3 | 氣功彈LV3 | 15 | 7200 | 對2個對象進行攻擊 | |||
4 | 氣功彈LV4 | 20 | 19800 | 對2~3個對象進行攻擊 | ||||
說明 | 5 | 氣功彈LV5 | 25 | 45000 | 對3個對象進行攻擊 | |||
給予對象前後列位置一體或數體的傷害,依技能等級改變攻擊數 | 6 | 氣功彈LV6 | 30 | 82800 | 對3~4個對象進行攻擊 | |||
7 | 氣功彈LV7 | 35 | 133200 | 對3~5個對象進行攻擊 | ||||
備註 | 8 | 氣功彈LV8 | 40 | 183600 | 對4~5個對象進行攻擊 | |||
空手才能使用 | 9 | 氣功彈LV9 | 45 | 246600 | 對4~6個對象進行攻擊 | |||
10 | 活殺氣功彈 | 50 | 322200 | 對5~7個對象進行攻擊 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾坤一擲 | 1 | 100 | 無 | 1 | 乾坤一擲LV1 | 10 | 0 | 給予對象1.1倍的傷害,命中率降低3% |
學習地點 | 2 | 乾坤一擲LV2 | 18 | 1800 | 給予對象1.2倍的傷害,命中率降低6% | |||
法蘭城的安奇摩酒吧(102,131)找伍捷(11,13)學習 | 3 | 乾坤一擲LV3 | 26 | 7200 | 給予對象1.3倍的傷害,命中率降低9% | |||
4 | 乾坤一擲LV4 | 34 | 19800 | 給予對象1.4倍的傷害,命中率降低12% | ||||
說明 | 5 | 乾坤一擲LV5 | 42 | 45000 | 給予對象1.5倍的傷害,命中率降低15% | |||
降低命中率來提高物理攻擊力 | 6 | 乾坤一擲LV6 | 50 | 82800 | 給予對象1.6倍的傷害,命中率降低18% | |||
7 | 乾坤一擲LV7 | 58 | 133200 | 給予對象1.7倍的傷害,命中率降低21% | ||||
備註 | 8 | 乾坤一擲LV8 | 66 | 183600 | 給予對象1.8倍的傷害,命中率降低24% | |||
裝備回力標、小刀無法使用 | 9 | 乾坤一擲LV9 | 74 | 246600 | 給予對象1.9倍的傷害,命中率降低27% | |||
10 | 乾坤一擲點睛 | 82 | 322200 | 給予對象2倍的傷害,命中率降低30% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混亂攻擊 | 1 | 4400 | 格鬥士 | 1 | 混亂攻擊LV1 | 5 | 0 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 |
學習地點 | 2 | 混亂攻擊LV2 | 10 | 1800 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
索奇亞島的獅子之穴(380,324)找鬥士姆特 請參考格鬥士就職任務 |
3 | 混亂攻擊LV3 | 15 | 7200 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
4 | 混亂攻擊LV4 | 20 | 19800 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | ||||
說明 | 5 | 混亂攻擊LV5 | 25 | 45000 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
攻擊命中後,有一定機率使敵人狀態變化,技能等級影響狀態種類 | 6 | 混亂攻擊LV6 | 30 | 82800 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
7 | 混亂攻擊LV7 | 35 | 133200 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | ||||
備註 | 8 | 混亂攻擊LV8 | 40 | 183600 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
空手才能使用 格鬥士、士兵限定使用 |
9 | 混亂攻擊LV9 | 45 | 246600 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 | |||
10 | 獅子奮迅 | 50 | 322200 | 普通攻擊加上隨機狀態異常 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一石二鳥 | 1 | 6000 | 騎士 | 1 | 一石二鳥LV1 | 10 | 0 | 給予前排對象45%後排對象55%的傷害值 |
學習地點 | 2 | 一石二鳥LV2 | 18 | 1800 | 給予前排對象45%後排對象65%的傷害值 | |||
布拉基姆高地找巴登 請參考技能大師的宴會任務 |
3 | 一石二鳥LV3 | 26 | 7200 | 給予前排對象45%後排對象75%的傷害值 | |||
4 | 一石二鳥LV4 | 34 | 19800 | 給予前排對象45%後排對象85%的傷害值 | ||||
說明 | 5 | 一石二鳥LV5 | 42 | 45000 | 給予前排對象45%後排對象95%的傷害值 | |||
能將敵人擊飛的強烈攻擊 | 6 | 一石二鳥LV6 | 50 | 82800 | 給予前排對象45%後排對象105%的傷害值 | |||
7 | 一石二鳥LV7 | 58 | 133200 | 給予前排對象45%後排對象115%的傷害值 | ||||
備註 | 8 | 一石二鳥LV8 | 66 | 183600 | 給予前排對象45%後排對象125%的傷害值 | |||
裝備杖及回力標、小刀還有弓不可使用 給予縱列的敵人雙方傷害;若無縱列敵人僅給予傷害值 |
9 | 一石二鳥LV9 | 74 | 246600 | 給予前排對象45%後排對象135%的傷害值 | |||
10 | 一石二鳥完 | 82 | 322200 | 給予前排對象45%後排對象145%的傷害值 |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戒驕戒躁 | 1 | 6000 | 戰斧鬥士 | 1 | 戒驕戒躁LV1 | 10 | 0 | 給予對象1.05倍的傷害;必殺提升40% |
學習地點 | 2 | 戒驕戒躁LV2 | 18 | 1800 | 給予對象1.10倍的傷害;必殺提升42% | |||
布拉基姆高地找約爾克 請參考技能大師的宴會任務 |
3 | 戒驕戒躁LV3 | 26 | 7200 | 給予對象1.15倍的傷害;必殺提升44% | |||
4 | 戒驕戒躁LV4 | 34 | 19800 | 給予對象1.20倍的傷害;必殺提升46% | ||||
說明 | 5 | 戒驕戒躁LV5 | 42 | 45000 | 給予對象1.25倍的傷害;必殺提升48% | |||
犧牲行動速度來換取攻擊力和必殺機率上升的武技 | 6 | 戒驕戒躁LV6 | 50 | 82800 | 給予對象1.30倍的傷害;必殺提升50% | |||
7 | 戒驕戒躁LV7 | 58 | 133200 | 給予對象1.35倍的傷害;必殺提升52% | ||||
備註 | 8 | 戒驕戒躁LV8 | 66 | 183600 | 給予對象1.40倍的傷害;必殺提升54% | |||
裝備杖及回力標、小刀還有弓不可使用 | 9 | 戒驕戒躁LV9 | 74 | 246600 | 給予對象1.45倍的傷害;必殺提升56% | |||
10 | 真.戒驕戒躁 | 82 | 322200 | 給予對象1.50倍的傷害;必殺提升58% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迅速果斷 | 1 | 6000 | 劍士 | 1 | 迅速果斷LV1 | 5 | 0 | 提升攻擊力200%及提升速度110% |
學習地點 | 2 | 迅速果斷LV2 | 9 | 1800 | 提升攻擊力210%及提升速度120% | |||
布拉基姆高地的蟲洞找技能師範納塞 請參考魔導書抄本(琥珀之卵3)任務 |
3 | 迅速果斷LV3 | 13 | 7200 | 提升攻擊力220%及提升速度130% | |||
4 | 迅速果斷LV4 | 17 | 19800 | 提升攻擊力230%及提升速度140% | ||||
說明 | 5 | 迅速果斷LV5 | 21 | 45000 | 提升攻擊力240%及提升速度150% | |||
犧牲下一回合行動,能力所做出的強烈攻擊 | 6 | 迅速果斷LV6 | 25 | 82800 | 提升攻擊力250%及提升速度160% | |||
7 | 迅速果斷LV7 | 29 | 133200 | 提升攻擊力260%及提升速度170% | ||||
備註 | 8 | 迅速果斷LV8 | 33 | 183600 | 提升攻擊力270%及提升速度180% | |||
裝備回力標、小刀還有弓不可使用 使用後下一回合不能行動 |
9 | 迅速果斷LV9 | 37 | 246600 | 提升攻擊力280%及提升速度190% | |||
10 | 烈.迅速果斷 | 41 | 322200 | 提升攻擊力290%及提升速度200% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一擊必中 | 1 | 6000 | 弓箭手 | 1 | 一擊必中LV1 | 10 | 0 | 完全犧牲速度給予對象1.01倍的傷害,必殺率增加30% |
學習地點 | 2 | 一擊必中LV2 | 16 | 1800 | 完全犧牲速度給予對象1.03倍的傷害,必殺率增加30% | |||
???找奈拉(319,134)習得 請參考記憶接觸者任務 |
3 | 一擊必中LV3 | 22 | 7200 | 完全犧牲速度給予對象1.06倍的傷害,必殺率增加30% | |||
4 | 一擊必中LV4 | 28 | 19800 | 完全犧牲速度給予對象1.09倍的傷害,必殺率增加30% | ||||
說明 | 5 | 一擊必中LV5 | 34 | 45000 | 完全犧牲速度給予對象1.12倍的傷害,必殺率增加30% | |||
犧牲行動速度來換取攻擊力和必殺機率上升的武技 | 6 | 一擊必中LV6 | 40 | 82800 | 完全犧牲速度給予對象1.15倍的傷害,必殺率增加30% | |||
7 | 一擊必中LV7 | 46 | 133200 | 完全犧牲速度給予對象1.18倍的傷害,必殺率增加30% | ||||
備註 | 8 | 一擊必中LV8 | 52 | 183600 | 完全犧牲速度給予對象1.21倍的傷害,必殺率增加30% | |||
必需裝備弓或投具;裝備劍、槍、斧、杖、空手時無法使用 | 9 | 一擊必中LV9 | 58 | 246600 | 完全犧牲速度給予對象1.24倍的傷害,必殺率增加30% | |||
10 | 一擊必滅 | 64 | 322200 | 完全犧牲速度給予對象1.27倍的傷害,必殺率增加30% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
因果報應 | 1 | 6000 | 飼養師 | 1 | 因果報應LV1 | 10 | 0 | 敵人隨機傷害56/70/84%,自身傷害15% |
學習地點 | 2 | 因果報應LV2 | 14 | 1800 | 敵人隨機傷害60/75/90%,自身傷害16% | |||
雪拉威森塔52F找優克秀(109,54)習得 請參考大小寶箱任務 | 3 | 因果報應LV3 | 18 | 7200 | 敵人隨機傷害64/80/96%,自身傷害17% | |||
4 | 因果報應LV4 | 22 | 19800 | 敵人隨機傷害68/85/102%,自身傷害18% | ||||
說明 | 5 | 因果報應LV5 | 26 | 45000 | 敵人隨機傷害72/90/108%,自身傷害19% | |||
犧牲體力提升回力標的攻擊力,總損傷值越高HP損傷越大 | 6 | 因果報應LV6 | 30 | 82800 | 敵人隨機傷害76/95/114%,自身傷害20% | |||
7 | 因果報應LV7 | 34 | 133200 | 敵人隨機傷害80/100/120%,自身傷害21% | ||||
備註 | 8 | 因果報應LV8 | 38 | 183600 | 敵人隨機傷害84/105/126%,自身傷害22% | |||
僅限於回力標使用,損傷可由護衛、巫術技能抵擋 | 9 | 因果報應LV9 | 42 | 246600 | 敵人隨機傷害88/110/132%,自身傷害23% | |||
10 | 捨身成仁 | 46 | 322200 | 敵人隨機傷害92/115/138%,自身傷害24% |
技能名稱 | 技能格數 | 價格 | 專屬職業 | 等級 | 名稱 | 耗魔 | 所需經驗值 | 詳細分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
追月 | 1 | 10000 | 劍士 | 1 | 追月LV1 | 5 | 0 | 向敵方1個單位發動攻擊 |
學習地點 | 2 | 追月LV2 | 10 | 1800 | 向敵方1~2個單位發動攻擊 | |||
亞紀城民家(40,51)內的蒲田先生 請參考「月夜殘痕」、「盜墓傳奇」任務 |
3 | 追月LV3 | 15 | 7200 | 向敵方2個單位發動攻擊 | |||
4 | 追月LV4 | 20 | 19800 | 向敵方2~3個單位發動攻擊 | ||||
說明 | 5 | 追月LV5 | 25 | 45000 | 向敵方3個單位發動攻擊 | |||
鴻雁追月 又名 追月、劍氣 是大宇於07年5月自行研發的技能。用途與氣功彈差不多 為可以使用技能的只有劍士、騎士與戰斧鬥士。 | 6 | 追月LV6 | 30 | 82800 | 向敵方3~4個單位發動攻擊 | |||
7 | 追月LV7 | 35 | 133200 | 向敵方4個單位發動攻擊 | ||||
備註 | 8 | 追月LV8 | 40 | 183600 | 向敵方4~5個單位發動攻擊 | |||
向左方或中左方發動攻擊時 追月 只會 向 左至中的單方發動攻擊。中右及右方將不會受到攻擊。(反方相同)如向中間發動,則最左及最右方的方位將不會受到攻擊。 | 9 | 追月LV9 | 45 | 246600 | 向敵方5個單位發動攻擊 | |||
10 | 鴻雁追月 | 50 | 322200 | 向敵方5~6個單位發動攻擊 |
Facebook│回覆專區 |