公式數據
練功經驗 | 魔法精神理論 | 氣功彈彈道學 | 忍者暗殺機率 | 攻擊防禦關係 | 醫療公式 |
魔法精神理論
推動魔法所需精神 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | 10 |
所需精神 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | 223 | 243 | 263 | 283 | 303 |
公式: 103 + Lv * 20 |
施法與受法者精神關係 | ||
---|---|---|
精神差別 | 魔法威力 | |
施法者精神 高 受法者精神 | 20%以上 | 100% |
14%~20% | 90% | |
5%~14% | 82% | |
2%~5% | 63% | |
-2%~-10% | 55% | |
-10%~-20% | 36% | |
-20%~30% | 27% | |
-30%以上 | 9% |
魔攻杖差別系數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系數 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
1.000 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
1.0125 | - | - | - | - | - | - | 191 | - | - | 281 |
1.0250 | - | - | - | - | 131 | 161 | - | - | - | 282 |
1.0375 | - | - | - | - | - | 162 | 192 | - | - | 283 |
1.0500 | - | - | - | - | 132 | - | 193 | - | - | 284 |
1.0625 | - | 41 | - | 102 | - | 163 | - | 224 | - | 285 |
1.0750 | - | - | - | - | 133 | - | 194 | - | - | 286 |
1.0875 | - | - | - | - | - | 162 | 195 | - | - | 287 |
1.1000 | - | - | - | - | 134 | 165 | - | - | - | 288 |
1.1125 | - | - | - | - | - | - | 196 | - | - | 289 |
1.1250 | 11 | 42 | 73 | 104 | 135 | 166 | 197 | 228 | 259 | 290 |
1.1375 | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | 291 |
1.1500 | - | - | - | - | 136 | 167 | - | - | - | 292 |
1.1625 | - | - | - | - | - | 168 | 199 | - | - | 293 |
1.1750 | - | - | - | - | 137 | - | 200 | - | - | 294 |
1.1875 | - | 42 | - | 106 | - | 169 | - | 232 | - | 295 |
1.2000 | - | - | - | - | 138 | - | 201 | - | - | 296 |
1.2125 | - | - | - | - | - | 170 | 202 | - | - | 297 |
1.2250 | - | - | - | - | 139 | 171 | - | - | - | 298 |
1.2375 | - | - | - | - | - | - | 203 | - | - | 299 |
1.2500 | 12 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | 268 | 300 |
1.2625 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | 301 |
1.2750 | - | - | - | - | 141 | 173 | - | - | - | 302 |
1.2875 | - | - | - | - | - | 174 | 206 | - | - | 303 |
1.3000 | - | - | - | - | 142 | - | 207 | - | - | 304 |
1.3125 | - | 45 | - | 110 | - | 175 | - | 240 | - | 305 |
1.3250 | - | - | - | - | 143 | - | 208 | - | - | 306 |
1.3375 | - | - | - | - | - | 176 | 209 | - | - | 307 |
1.3500 | - | - | - | - | 144 | 177 | - | - | - | 308 |
1.3625 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | - | 309 |
1.3750 | 13 | 46 | 79 | 112 | 145 | 178 | 211 | 244 | 277 | 310 |
1.3875 | - | - | - | - | - | - | 212 | - | - | 311 |
1.4000 | - | - | - | - | 146 | 179 | - | - | - | 312 |
1.4125 | - | - | - | - | - | 180 | 213 | - | - | 313 |
1.4250 | - | - | - | - | 147 | - | 214 | - | - | 314 |
1.4375 | - | 47 | - | 114 | - | 181 | - | 248 | - | 315 |
1.4500 | - | - | - | - | 148 | - | 215 | - | - | 316 |
1.4625 | - | - | - | - | - | 182 | 216 | - | - | 317 |
1.4750 | - | - | - | - | 149 | 183 | - | - | - | 318 |
1.4875 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | 319 |
1.5000 | 14 | 48 | 82 | 116 | 150 | 184 | 218 | 252 | 286 | 320 |
解說: 使用 Lv3 杖魔攻值為 82 時,放 Lv3 魔法,魔法威力有 1.5 倍加成 使用 Lv4 杖魔攻值為 102 時,放 Lv4 魔法,魔法威力有 1.0625 倍加成 由於 Lv3 魔法有 1.5 倍加成,比起有1.0625倍加成的 Lv4 魔法傷害會較大 所以便會出現 Lv3 魔法比 Lv4 魔法強 註:Lv3 魔法基本傷害為 210,1.5倍=315 Lv4 魔法基本傷害為266,1.0625倍=283 |
Facebook│回覆專區 |