傳送情報
傳送羽 | 練功場傳送卷 | 採集傳送卷 | 一級點傳送卷 | 船班時刻表 | 任意鑰匙使用 | 傳送等級限制 |
傳送等級限制
傳送起點 | 目的地 | 飛去價錢 | 回來價錢 | 戰鬥系等級 | 生產系等級 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭城 啟程之間 |
聖拉魯卡村(44,43) | 100G | 50G | LV 1 | LV 1 |
伊爾村(44,32) | 100G | 50G | LV 1 | LV 1 | |
亞留特村(44,22) | 250G | 125G | LV 12 | LV 10 | |
維諾亞村(8,22) | 250G | 125G | LV 20 | LV 15 | |
奇利村(8,32) | 500G | 250G | LV 20 | LV 16 | |
加納村(8,43) | 600G | 300G | LV 25 | LV 20 | |
傑諾瓦鎮(16,4) | 750G | 375G | LV 30 | LV 25 | |
蒂娜村(26,4) | 900G | 450G | LV 33 | LV 25 | |
阿巴尼斯村(38,4) | 750G | 375G | LV 36 | LV 25 | |
亞諾曼城 傳送交通管理中心 |
尼維爾海村(42,22) | 300G | 150G | LV 35 | LV 25 |
摩頓村(8,22) | 400G | 200G | LV 35、見習階級以上 | 資深階級以上 | |
克瑞村(38,8) | 500G | 250G | LV 40、見習階級以上 | LV 25、資深階級以上 | |
雷歐娜村(40,33) | 1200G | 600G | LV 50 | LV 25、御用階級以上 | |
漢米頓村(11,33) | 磁石定位儀、3000G | 1500G | LV 1 | LV 1、御用階級以上 | |
阿凱魯法城 | 坎那貝拉村 | 400G | 200G | LV 1 | LV 1 |
哥拉爾城 白之宮殿 啟程之間 |
米諾基亞村(12,7) | 800G | 400G | LV 40、正式階級以上 | LV 25、資深階級以上 |
亞紀城 傳送交通管理中心(28,50) |
絲米村(42,22) | 2000G | 1000G | LV 1 | LV 1 |
碧波鎮(39,7) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
旭日村(27,8) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
朝日村(12,8) | 4000G | 2000G | LV 1 | LV 1 | |
薰風村(8,22) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 | |
清波村(11,33) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 | |
翠湖村(40,33) | 1000G | 500G | LV 1 | LV 1 |
烏克蘭村 | 哈貝魯村 | 魯米那斯村 | 雷克塔爾村 |
港口 | 港口 | 單程價錢 | 航行時間 |
---|---|---|---|
伊爾村 | 阿凱魯法城 | 500G | 3分 |
哥拉爾城 | 500G | 5分 | |
聖拉魯卡村 | 絲米村 | 1000G | 2分 |
坎那貝拉村 | 米諾基亞村 | 1000G | 5分 |
雷克塔爾鎮 | 柯馬特依 | 3000G | 12分 |
港口 | 港口 | 單程價錢 | 航行時間 |
---|---|---|---|
丘斯特村 | 辛梅爾 | 500G | 3分 |
港口 | 港口 | 單程價錢 | 航行時間 |
---|---|---|---|
利夏島 | 丘斯特村 | 300G | 3分 |
Facebook│回覆專區 |