職業介紹
樵夫 |
---|
採集系當中專門開採裝備及藥劑的重要材料,通常會另外學製藥兼職藥劑師。 |
升階條件 | ||||
---|---|---|---|---|
D見習樵夫 人物等級:LV1 稱號:- 任務:樵夫就職 |
C樵夫 伐木等級:LV4 稱號:刻於新月之銘 任務:生產系階級提昇Ⅰ |
B資深樵夫 伐木等級:LV6 稱號:踏入神的領域 任務:生產系階級提昇Ⅱ |
A御用樵夫 伐木等級:LV8 稱號:神匠 任務:生產系階級提昇Ⅲ |
S超級樵夫 伐木等級:LV10 稱號:萬物創造者 任務:誓言之花(四轉任務) |
裝備上限 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備 | 長劍 | 手斧 | 槍矛 | 弓箭 | 法杖 | 小刀 | 投具 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 頭盔 | 帽子 | 鞋子 | 長靴 | 盾牌 |
見習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宮 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
師範 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
專家 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
戰鬥技能上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 連擊 | 追月 | 乾坤一擲 | 陽炎 | 亂射 | 氣功彈 | 諸刃 | 崩擊 | 反擊 | 戰慄襲心 | 聖盾 | 護衛 | 明鏡止水 | 暗殺 | 混亂攻擊 | 跳舞 | 黏巴達舞 | 捷舞 | 啪啦啪啦舞 | 偷竊 | 防禦魔法攻擊 | 一石二鳥 | 戒驕戒躁 | 迅速果斷 | 毒擊 | 一擊必中 | 因果報應 | 騎士之譽 | 投擲 | |||
見習 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||
正式 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||
王宮 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||
師範 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |||
專家 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
魔法技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 補血魔法 | 強力補血魔法 | 超強補血魔法 | 氣絕回復 | 隕石魔法 | 冰凍魔法 | 火焰魔法 | 風刃魔法 | 強力隕石魔法 | 強力冰凍魔法 | 強力火焰魔法 | 強力風刃魔法 | 超強隕石魔法 | 超強冰凍魔法 | 超強火焰魔法 | 超強風刃魔法 | 中毒魔法 | 昏睡魔法 | 石化魔法 | 酒醉魔法 | 混亂魔法 | 遺忘魔法 | 強力中毒魔法 | 強力昏睡魔法 | 強力石化魔法 |
見習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
師範 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
專家 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魔法技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 強力酒醉魔法 | 強力混亂魔法 | 強力遺忘魔法 | 超強中毒魔法 | 超強昏睡魔法 | 超強石化魔法 | 超強酒醉魔法 | 超強混亂魔法 | 超強遺忘魔法 | 吸血魔法 | 攻擊吸收 | 魔法吸收 | 攻擊反彈 | 魔法反彈 | 攻擊無效 | 魔法無效 | 恢復魔法 | 強力恢復魔法 | 超強恢復魔法 | 潔淨魔法 | 屬性反轉魔法 | 大地的祈禱 | 海洋的祈禱 | 火焰的祈禱 | 雲群的祈禱 |
見習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
師範 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
專家 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 變身 | 變裝 | 調教 | 寵物強化 | 精靈的盟約 | 中毒抵抗 | 昏睡抵抗 | 石化抵抗 | 酒醉抵抗 | 混亂抵抗 | 遺忘抵抗 | 急救 | 治療 | 刻印 | 鑑定 | 武器修理 | 防具修理 | 裝飾 | 虛死為上 | 羊頭狗肉 | 精神衝擊波 | 騎乘 | - | - | - |
見習 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
正式 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
王宮 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
師範 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 2 | 3 | 8 | - | - | - |
專家 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | - | - | - |
工作技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 伐木 | 挖掘 | 狩獵 | 剪取 | 料理 | 製藥 | 鑄劍 | 造斧 | 造槍 | 造弓 | 造杖 | 造投擲武器 | 造小刀 | 製頭盔 | 製帽子 | 造鎧 | 製衣服 | 製長袍 | 製靴 | 製鞋 | 造盾 | 炸彈轉化 | 飾品鑄造 | - | - |
見習 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
正式 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
王宮 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
師範 | 10 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
專家 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Facebook│回覆專區 |