職業介紹
騎士 |
---|
強調物理攻擊的純戰鬥職業,攻擊力比戰斧鬥士與劍士稍弱的職業,但是反擊率較高。 |
升階條件 | ||||
---|---|---|---|---|
D見習騎士 人物等級:LV1 稱號:- 任務:騎士就職 |
C騎士 人物等級:LV20 稱號:呢喃的歌聲 任務:戰鬥系階級提昇Ⅰ |
B王宮騎士 人物等級:LV50 稱號:蒼之風雲 任務:戰鬥系階級提昇Ⅱ |
A近衛騎士 人物等級:LV70 稱號:歡喜的慈雨 任務:戰鬥系階級提昇Ⅲ |
S鐵血騎士
人物等級:LV95 稱號:敬畏的寂靜 任務:誓言之花(四轉任務) |
裝備上限 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裝備 | 長劍 | 手斧 | 槍矛 | 弓箭 | 法杖 | 小刀 | 投具 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 頭盔 | 帽子 | 鞋子 | 長靴 | 盾牌 |
見習 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
正式 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 |
王宮 | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 3 | 8 | 3 | - | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 |
師範 | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 3 | - | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 |
大師 | 4 | 4 | 11 | 4 | - | 4 | 4 | 11 | 4 | - | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 |
戰鬥技能上限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 連擊 | 追月 | 乾坤一擲 | 陽炎 | 亂射 | 氣功彈 | 諸刃 | 崩擊 | 反擊 | 戰慄襲心 | 聖盾 | 護衛 | 明鏡止水 | 暗殺 | 混亂攻擊 | 跳舞 | 黏巴達舞 | 捷舞 | 啪啦啪啦舞 | 偷竊 | 防禦魔法攻擊 | 一石二鳥 | 戒驕戒躁 | 迅速果斷 | 毒擊 | 一擊必中 | 因果報應 | 騎士之譽 | 投擲 | |||
見習 | 4 | - | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | |||
正式 | 6 | - | 6 | 4 | - | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | |||
王宮 | 8 | - | 8 | 5 | - | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | - | |||
師範 | 10 | 6 | 10 | 6 | - | 4 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | - | |||
大師 | 10 | 8 | 10 | 7 | - | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | - |
魔法技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 補血魔法 | 強力補血魔法 | 超強補血魔法 | 氣絕回復 | 隕石魔法 | 冰凍魔法 | 火焰魔法 | 風刃魔法 | 強力隕石魔法 | 強力冰凍魔法 | 強力火焰魔法 | 強力風刃魔法 | 超強隕石魔法 | 超強冰凍魔法 | 超強火焰魔法 | 超強風刃魔法 | 中毒魔法 | 昏睡魔法 | 石化魔法 | 酒醉魔法 | 混亂魔法 | 遺忘魔法 | 強力中毒魔法 | 強力昏睡魔法 | 強力石化魔法 |
見習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
師範 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
魔法技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 強力酒醉魔法 | 強力混亂魔法 | 強力遺忘魔法 | 超強中毒魔法 | 超強昏睡魔法 | 超強石化魔法 | 超強酒醉魔法 | 超強混亂魔法 | 超強遺忘魔法 | 吸血魔法 | 攻擊吸收 | 魔法吸收 | 攻擊反彈 | 魔法反彈 | 攻擊無效 | 魔法無效 | 恢復魔法 | 強力恢復魔法 | 超強恢復魔法 | 潔淨魔法 | 屬性反轉魔法 | 大地的祈禱 | 海洋的祈禱 | 火焰的祈禱 | 雲群的祈禱 |
見習 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
正式 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
王宮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
師範 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大師 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
其他技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 變身 | 變裝 | 調教 | 寵物強化 | 精靈的盟約 | 中毒抵抗 | 昏睡抵抗 | 石化抵抗 | 酒醉抵抗 | 混亂抵抗 | 遺忘抵抗 | 急救 | 治療 | 刻印 | 鑑定 | 武器修理 | 防具修理 | 裝飾 | 虛死為上 | 羊頭狗肉 | 精神衝擊波 | 騎乘 | - | - | - |
見習 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
正式 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
王宮 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - |
師範 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - |
大師 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - |
工作技能上限 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 伐木 | 挖掘 | 狩獵 | 剪取 | 料理 | 製藥 | 鑄劍 | 造斧 | 造槍 | 造弓 | 造杖 | 造投擲武器 | 造小刀 | 製頭盔 | 製帽子 | 造鎧 | 製衣服 | 製長袍 | 製靴 | 製鞋 | 造盾 | 炸彈轉化 | 飾品鑄造 | - | - |
見習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
正式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
王宮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
師範 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
大師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Facebook│回覆專區 |