地圖解析
日燿之域
資料來源:巴哈姆特-moonlight117地圖 | |||
---|---|---|---|
|
|||
日燿之域 座標 | |||
■,,,村莊 ●,,,洞穴或建築物 ☆,,,NPC ○,,,其他 | |||
分類 | 名稱 | 座標 | 備註 |
■ | 朝日村東門口 | 日耀之域(294,325) | |
朝日村北門口 | 日耀之域(274,294) | ||
■ | 旭日村南門口 | 日耀之域(624,366) | |
旭日村西門口 | 日耀之域(599,335) | ||
■ | 碧波鎮東門口 | 日耀之域(594,88) | |
碧波鎮北門口 | 日耀之域(547,57) | ||
● | 起點 | 日耀之域(,) | 「前往日燿之域」任務 |
● | 往朝日村通道 | 日耀之域(380,324) | 旭日村側(C) |
日耀之域(367,296) | 朝日村側(D) | ||
● | 朝日山 | 日耀之域(367,352) | 「(公主傳說4)」任務 |
● | 旭日山 | 日耀之域(658,346) | |
● | 沙夜酒吧 | 日耀之域(422,172) | 「爆走鬧鐘-鬧鐘怪的逆襲」任務 |
● | 神廟 | 日耀之域(760,59) | |
● | 蝕日之洞 | 日耀之域(402,304) | 旭日村側(A) |
日耀之域(377,369) | (B) | ||
● | 闇月之洞 | 日耀之域(356,334) | 朝日村側(E) |
日耀之域(755,81) | 神廟側(H) | ||
■ | 大地鼠的農場 | 日耀之域(313,252) | 「地瓜苗採買」任務 |
☆ | 地鼠伺養師 | 大地鼠的農場(25,16) | |
■ | 種苗培育所 | 日耀之域(709,57) | |
■ | 種苗場宿舍 | 種苗培育所(30,19) | |
○ | Lv.1 大炸彈 | 日耀之域(667,174) | 二連戰才會有機率出現Lv.1寵物 |
○ | Lv.1 迷你龍 | 神廟(26,29) | |
○ | Lv.1 布特拉 | 日耀之域(374,399) 以南的島嶼上全域 |
|
○ | Lv.1 巴拉斯 | 往朝日村通道全域 | |
○ | Lv.1 卡爾克 | 日耀之域(282,400) | |
○ | Lv.1 卡卡特 | 日耀之域(694,106) |
Facebook│回覆專區 |