生產製作
| 武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
盾牌
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 防禦+6~+11 閃躲-5 抗魔+10~+12 |
||||||
| 小圓盾 | 銅條 | 麻布 | |||||
| 手部防具 | 4 | 1 | |||||
| 說明 | 直接受到敵人攻擊的輕量又小的盾牌。 | 販店價 | 220 | ||||
| 1 | 防禦+9~+17 閃躲-5 抗魔+8~+10 |
||||||
| 小型盾 | 銅條 | 樅 | |||||
| 手部防具 | 6 | 20 | |||||
| 說明 | 攜帶方便的小型盾牌。 | 販店價 | 250 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 防禦+12~+22 閃躲-5 抗魔+20~+24 |
||||||
| 板盾 | 銅條 | 印度輕木 | 樅 | ||||
| 手部防具 | 8 | 20 | 20 | ||||
| 說明 | 三張薄的木板合在一起的大型盾牌。 | 販店價 | 300 | ||||
| 2 | 防禦+15~+28 閃躲-5 抗魔+16~+20 |
||||||
| 鳶盾 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 黃月木 | |||
| 手部防具 | 7 | 3 | 20 | 20 | |||
| 說明 | 風箏形狀的長方形盾牌。 | 販店價 | 350 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 防禦+20~+33 閃躲-5 抗魔+30~+36 |
||||||
| 漩渦重盾 | 鐵條 | 銀條 | 印度輕木 | 樅 | 黃月木 | ||
| 手部防具 | 7 | 3 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 有螺旋狀花樣的圓形大盾牌。 | 販店價 | 400 | ||||
| 3 | 防禦+23~+39 閃躲-5 抗魔+24~+30 |
||||||
| 哥特盾 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 黃月木 | ||
| 手部防具 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||
| 說明 | 有美麗裝飾的美美盾牌。 | 販店價 | 450 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 防禦+29~+44 閃躲-5 抗魔+40~+48 |
||||||
| 士兵盾 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 鐵杉 | ||
| 手部防具 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| 說明 | 裝甲兵用的很素但性能高的盾牌。 | 販店價 | 520 | ||||
| 4 | 防禦+33~+50 閃躲-5 抗魔+32~+40 |
||||||
| 重盾 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | ||
| 手部防具 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||
| 說明 | 全金屬做的圓形大盾牌。 | 販店價 | 600 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 防禦+39~+55 閃躲-5 抗魔+50~+60 |
||||||
| 蜥蝪盾 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 琵琶木 | ||
| 手部防具 | 6 | 5 | 4 | 3 | 20 | ||
| 說明 | 菱形金屬疊起來做的盾牌。 | 販店價 | 1000 | ||||
| 5 | 防禦+43~+61 閃躲-5 抗魔+40~+50 |
||||||
| 反光之盾 | 鐵條 | 銀條 | 金條 | 白金條 | |||
| 手部防具 | 6 | 6 | 4 | 3 | |||
| 說明 | 可藏在後面的大盾牌。 | 販店價 | 1100 | ||||
| 5 | ![]() |
防禦+26~+29 命中-3 閃躲-5 抗魔+50~+55 魔力+100~+120 |
|||||
| 聖者之盾 | 鋁條 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 茱萸木 | ||
| 手部防具 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||
| 說明 | 能夠提高裝備者精神力量的盾。 | 販店價 | 520 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 防禦+50~+67 閃躲-5 抗魔+60~+72 |
||||||
| 風之盾 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 赤松 | |||
| 手部防具 | 6 | 6 | 4 | 20 | |||
| 說明 | 有羽毛花樣的盾牌,很輕,很好用。 | 販店價 | 1200 | ||||
| 6 | 防禦+54~+72 閃躲-5 抗魔+48~+60 |
||||||
| 獅子盾 | 銀條 | 金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | ||
| 手部防具 | 8 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 有獅子花樣的盾牌。 | 販店價 | 1300 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 防禦+58~+77 閃躲-5 抗魔+70~+84 |
||||||
| 防守之盾 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | ||
| 手部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 說明 | 白銀做的盾牌。 | 販店價 | 1350 | ||||
| 7 | 防禦+82~+103 命中-10 閃躲-5 抗魔+70 |
||||||
| 黃金之盾 | 金條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 鋼騎之礦 | |||
| 手部防具 | 5 | 5 | 15 | 1 | |||
| 說明 | 花很多錢做的豪華盾牌,很重。 | 販店價 | 1350 | ||||
| 7 | 攻擊+20 防禦+100 耐久200 |
||||||
| 水龍之盾 | 生鏽的盾 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
| 手部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 說明 | 寄宿有海神的魔力的盾。 | 販店價 | 無法販售 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 防禦+66~+88 閃躲-5 抗魔+80~+96 |
||||||
| 鏡之盾 | 銀條 | 純銀條 | 幻之銀條 | ||||
| 手部防具 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 說明 | 像鏡子般,什麼都照的漂亮的盾牌。 | 販店價 | 1400 | ||||
| 8 | 防禦+60 閃躲+8 抗魔+32~+40 耐久200 |
||||||
| 力量之盾 | 幻之銀條 | 魔族的水晶 | |||||
| 手部防具 | 20 | 1 | |||||
| 說明 | 由強烈魔力所保護的盾牌。 | 販店價 | 1400 | ||||
| 8 | 防禦+59~+79 攻擊+5~+20 抗魔+64~+80 耐久180~+230 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
| 防禦之盾+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
| 手部防具 | 9 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 白銀做的盾牌。 | 販店價 | 1350 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 防禦+84~+105 閃躲-5 抗魔+90~+108 |
||||||
| 漆黑之盾 |
純銀條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | |||
| 手部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 說明 | 隱藏黑暗魔力的盾牌。 | 販店價 | 2300 | ||||
| 9 | 防禦+60 魔力-50 命中+2 閃躲+10 抗魔+36~+45 |
||||||
| 火龍之盾 | 白金條 | 勒格耐席鉧條 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | |||
| 手部防具 | 5 | 10 | 1 | 3 | |||
| 說明 | 用火龍的皮做的很強之盾牌。 | 販店價 | 2600 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 防禦+99~+116 閃躲-5 抗魔+115 聖盾所需消耗魔力減少25% |
||||||
| 黑暗之盾 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | |||
| 手部防具 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||
| 說明 | 有負之力量的的渾沌之盾牌。 | 販店價 | 3500 | ||||
| 10 | 防禦+90 |
||||||
| 勇者之盾 | 金條 | 奧利哈鋼條 | 魔族的水晶 | 誓言之證 | |||
| 手部防具 | 10 | 8 | 5 | 3 | |||
| 說明 | 傳說中的開啟者之盾牌。 | 販店價 | 4200 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
防禦+118 命中+8 閃躲-10 抗魔+100 |
|||||
| 突猛盾 | 鋁條 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 風龍蜥的甲殼 | ||
| 手部防具 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||
| 說明 | 象徵不畏困難,奮勇突進的盾。 | 販店價 | |||||
| 11 | 防禦+98 必殺+6 閃躲-5 抗魔+141 |
||||||
| 重型防禦盾 | 鋁條 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 誓言之證 | ||
| 手部防具 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| 說明 | 裝備後不容易行動的盾。 | 販店價 | |||||
![]() |
Facebook│回覆專區 |