生產製作
| 武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
| 補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
投具
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攻擊+12~+23 | ||||||
| 木製大型回力鏢 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
| 雙手武器 | 4 | 20 | |||||
| 說明 | 很重,大型的回力鏢。 | 販店價 | 220 | ||||
| 1 | 攻擊+18~+35 | ||||||
| 青銅回力鏢 | 銅條 | 印度輕木 | 樅 | ||||
| 雙手武器 | 7 | 20 | 20 | ||||
| 說明 | 青銅製回力鏢。 | 販店價 | 350 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 攻擊+25~+46 | ||||||
| 追跡者 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | |||
| 雙手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
| 說明 | 操作簡單的大型回力鏢。 | 販店價 | 450 | ||||
| 2 | 攻擊+32~+58 | ||||||
| 彩光回力鏢 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | 樅 | 黃月木 | ||
| 雙手武器 | 9 | 6 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 發出各種光的回力鏢。 | 販店價 | 500 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 攻擊+41~+69 | ||||||
| 暗殺回力鏢 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 麻布 | 木棉布 | ||
| 雙手武器 | 5 | 20 | 20 | 8 | 6 | ||
| 說明 | 可從死角飛過去的回力鏢。 | 販店價 | 600 | ||||
| 3 | 攻擊+49~+81 | ||||||
| 殺敵回力鏢 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 鐵杉 | 麻布 | ||
| 雙手武器 | 12 | 20 | 20 | 20 | 10 | ||
| 說明 | 切到敵人深處的回力鏢。 | 販店價 | 700 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 攻擊+60~+92 | ||||||
| 獅子回力鏢 | 樅 | 黃月木 | 鐵杉 | 毛氈 | 棉 | ||
| 雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 10 | 11 | ||
| 說明 | 模仿獅子的回力鏢。 | 販店價 | 800 | ||||
| 4 | 攻擊+68~+104 | ||||||
| 銳角回力鏢 | 純銀條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 毛氈 | ||
| 雙手武器 | 11 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
| 說明 | 快速迴轉的回力鏢。 | 販店價 | 950 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 攻擊+81~+115 | ||||||
| 翼鹿回力鏢 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 毛氈 | 細線 | ||
| 雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | ||
| 說明 | 模仿有翅膀的鹿的回力鏢。 | 販店價 | 1100 | ||||
| 5 | 攻擊+89~+127 | ||||||
| 阿修塔羅回力鏢 | 金條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | ||
| 雙手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 那裡都可飛到的回力鏢。 | 販店價 | 1200 | ||||
| 5 | 攻擊+85~+135 必殺+1~+5 閃躲+1 |
||||||
| 北斗之鎌刀 | 鋁條 | 茱萸木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | ||
| 雙手武器 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 名為「諸神之鎌」的圓形投擲武器。 | 販店價 | 800 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 攻擊+104~+138 | ||||||
| 蛇獅回力鏢 | 白金條 | 黃月木 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | ||
| 雙手武器 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 模仿獅子之回力鏢。 | 販店價 | 1300 | ||||
| 6 | 攻擊+113~+150 | ||||||
| 鶇回力鏢 | 白金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
| 雙手武器 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 模仿大鶇的回力鏢。 | 販店價 | 1400 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 攻擊+130~+173 | ||||||
| 雄翼牛回力鏢 | 金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
| 雙手武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 模仿有翅膀的公牛之回力鏢。 | 販店價 | 1500 | ||||
| 7 | 攻擊+130~+140 必殺+15 |
||||||
| 閃光回力鏢 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 鋼騎之礦 | ||
| 雙手武器 | 8 | 10 | 20 | 20 | 1 | ||
| 說明 | 閃爍閃亮的回力標。 | 販店價 | 1500 | ||||
| 7 | 攻擊+173 精神+10 必殺+20 耐久300 |
||||||
| 冰龍 | 生鏽的投擲武器 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | |||
| 雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| 說明 | 寄宿有海神的魔力的投具 | 販店價 | 無法販售 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 攻擊+147~+196 | ||||||
| 凶豹回力鏢 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | ||
| 雙手武器 | 10 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 模仿惡豹的姿勢的回力鏢。 | 販店價 | 1600 | ||||
| 8 | 攻擊+130~+160 陽炎所需消耗魔力減少30% |
||||||
| 赤獅回力鏢 | 幻之銀條 | 鐵杉 | 朴 | 細線 | 魔族的水晶 | ||
| 雙手武器 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 | ||
| 說明 | 模仿紅色獅子的回力鏢。 | 販店價 | 1600 | ||||
| 8 | 攻擊+130~+155 敏捷+10~+20 閃躲+1~+3 生產系晉升任務Ⅲ |
||||||
| 熊翼回力鏢+ | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 濕地毒蛇 | 藍龍之鱗 | ||
| 雙手武器 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
| 說明 | 模仿有翅膀的公牛之回力鏢。 | 販店價 | |||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 攻擊+175~+219 | ||||||
| 天使之翼 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 朴 | 杉 | 絲柏 | ||
| 雙手武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 模仿天使翅膀的回力鏢。 | 販店價 | 2400 | ||||
| 9 | 攻擊+220~+230 閃躲-5 陽炎所需消耗魔力減少20% |
||||||
| 普利辛回力鏢 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | ||
| 雙手武器 | 10 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
| 說明 | 可用來防御的回力鏢。 | 販店價 | 2700 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 攻擊+216~+242 | ||||||
| 治癒回力鏢 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 絲柏 | 梣 | |||
| 雙手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||
| 說明 | 治療主人的回力鏢。 | 販店價 | 3500 | ||||
| 10 | 攻擊+236~+242 防禦+5 命中+5 閃躲+1 |
||||||
| 天秤回力鏢 | 奧利哈鋼條 | 絲柏 | 梣 | 火焰之魂 | 誓言之證 | ||
| 雙手武器 | 10 | 20 | 20 | 4 | 2 | ||
| 說明 | 以燃燒天秤的形狀為模型所做成的回力鏢。 | 販店價 | 4500 | ||||
| 等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 攻擊+201~+221 魔力+152~199 精神+20 |
||||||
| 基盤飛鏢 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 單木 | 梣 | 曼陀羅草的皮 | ||
| 雙手武器 | 8 | 40 | 20 | 40 | 2 | ||
| 說明 | 。 | 販店價 | |||||
| 11 | 攻擊+230~+251 命中+6 閃躲+10 |
||||||
| 節制飛鏢 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
| 雙手武器 | 2 | 4 | 40 | 40 | 2 | ||
| 說明 | 能讓持有者保持平常心,容易上手的投擲武器。 | 販店價 | 6200 | ||||
![]() |
Facebook│回覆專區 |