生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
頭盔
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
防禦+6~+11 抗魔+5~+7 |
|||
硬皮頭盔 | 鹿皮 | 麻布 | |||||
頭部防具 | 20 | 2 | |||||
說明 | 硬皮做的頭盔。 | 販店價 | 140 | ||||
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
防禦+9~+17 抗魔+3~+5 |
|||
銅製頭盔 | 銅條 | 麻布 | |||||
頭部防具 | 3 | 3 | |||||
說明 | 銅做的頭盔,薄但重。 | 販店價 | 200 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+12~+22 抗魔+10~+14 |
||
鐵板布盔 | 銅條 | 鐵條 | 麻布 | ||||
頭部防具 | 4 | 2 | 3 | ||||
說明 | 鐵板做,用布包起來的帽子型頭盔。 | 販店價 | 260 | ||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+15~+28 抗魔+6~+10 |
|
銅鐵皮盔 | 銅條 | 鐵條 | 麻布 | 木棉布 | |||
頭部防具 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
說明 | 用鐵與銅加強的皮製頭盔。 | 販店價 | 320 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+20~+33 抗魔+15~+21 |
|
金屬護額 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 木棉布 | |||
頭部防具 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||
說明 | 放鐵板在額頭上的頭巾。 | 販店價 | 400 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+23~+39 抗魔+9~+15 |
|
鐵製頭盔 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 毛氈 | |||
頭部防具 | 3 | 10 | 3 | 1 | |||
說明 | 鐵製頭盔。 | 販店價 | 480 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+29~+44 抗魔+20~+28 |
|
霸葛頭盔 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | |||
頭部防具 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
說明 | 有帽緣與額頭鐵板的頭盔。 | 販店價 | 550 | ||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+33~+50 抗魔+12~+20 |
角飾頭盔 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 棉 | ||
頭部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||
說明 | 有裝飾角的頭盔。 | 販店價 | 660 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+39~+55 抗魔+25~+35 |
||
開放式頭盔 | 純銀條 | 金條 | 棉 | ||||
頭部防具 | 5 | 8 | 5 | ||||
說明 | 露出臉部的頭盔。 | 販店價 | 1000 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+43~+61 抗魔+15~+25 |
|
葛理克頭盔 | 純銀條 | 金條 | 棉 | 細線 | |||
頭部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
說明 | 保護臉部的頭盔。 | 販店價 | 1200 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+42~+52 命中+6 閃躲-5 抗魔+35~+39 |
|
聖騎士之盔 | 鋁條 | 純銀條 | 金條 | 茱萸木 | |||
頭部防具 | 3 | 4 | 4 | 20 | |||
說明 | 以高潔的騎士為名的頭盔,外型密閉,容易集中精神。 | 販店價 | 550 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+50~+66 抗魔+30~+42 |
||
巴比克頭盔 | 金條 | 白金條 | 細線 | ||||
頭部防具 | 5 | 8 | 5 | ||||
說明 | 邊邊很寬的頭盔。 | 販店價 | 1400 | ||||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+54~+72 抗魔+18~+30 |
|
利刃頭盔 | 金條 | 白金條 | 細線 | 絹布 | |||
頭部防具 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
說明 | 頭頂有銳利刃部的頭盔。 | 販店價 | 1500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+60 抗魔+28~+42 護衛所需消耗魔力減少25% |
騎士頭盔 | 金條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 絹布 | 鋼騎之礦 | ||
頭部防具 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
說明 | 騎士用的頭盔。 | 販店價 | 1550 | ||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+62~+83 抗魔+24~+38 |
鋼製頭盔 | 白金條 | 幻之鋼條 | 細線 | 琵琶木 | 朴 | ||
頭部防具 | 5 | 5 | 9 | 20 | 20 | ||
說明 | 頭頂部與頭部後面受保護的鋼製頭盔。 | 販店價 | 1550 | ||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+110 耐久200 護衛所需消耗魔力減少50% |
|
水龍之盔 | 生鏽的頭盔 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | |||
頭部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的頭盔。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+65 命中-5 閃躲+25 抗魔+10 |
博流蓋爾頭盔 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 絹布 | 朴 | 誓言之證 | ||
頭部防具 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | ||
說明 | 有羽毛裝飾的鐵製的頭盔。 | 販店價 | 1600 | ||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+71~+94 抗魔+32~+48 |
|
鉚釘頭盔 | 鐵條 | 幻之銀條 | 莎蓮娜線 | 杉 | |||
頭部防具 | 10 | 5 | 5 | 20 | |||
說明 | 用鐵板與圖釘裝飾的頭盔。 | 販店價 | 1600 | ||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+65~+85 閃躲+1~+5 命中-1 抗魔+16~+32 耐久300~+350 生產系晉升任務Ⅲ |
鋼製頭盔+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
頭部防具 | 7 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||
說明 | 頭頂部與頭部後面受保護的鋼製頭盔。 | 販店價 | 1550 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+84~+105 抗魔+45~+63 |
羽毛頭盔 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 朴 | 杉 | 莎蓮娜線 | ||
頭部防具 | 3 | 5 | 20 | 20 | 3 | ||
說明 | 為了王宮警衛做的頭盔。 | 販店價 | 2000 | ||||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+85 命中+3 抗魔+24~+36 護衛所需消耗魔力減少25% |
龍盔 | 勒格耐席鉧條 | 絲柏 | 莎蓮娜線 | 誓言之證 | 鋼騎之礦 | ||
頭部防具 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | ||
說明 | 古代勇者所戴的頭盔。 | 販店價 | 2400 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+99~+116 抗魔+50~+70 |
白金頭盔 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 絲柏 | 莎蓮娜線 | ||
頭部防具 | 3 | 5 | 3 | 20 | 3 | ||
說明 | 白金做的頭盔。 | 販店價 | 3300 | ||||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+130 抗魔+40~+60 必殺 -5 |
聖龍頭盔 | 勒格耐席鉧條 | 奧利哈鋼條 | 梣 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | ||
頭部防具 | 5 | 5 | 20 | 4 | 4 | ||
說明 | 可使用古代神秘力量的頭盔。 | 販店價 | 4000 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+95 必殺+6 閃躲-5 抗魔+77~+87 |
正義頭盔 | 鋁條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 單木 | 誓言之證 | ||
頭部防具 | 10 | 7 | 5 | 40 | 2 | ||
說明 | 擁有正義之心者所愛用的頭盔。 | 販店價 | 4300 | ||||
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+105~+111 反擊+8 命中+5 閃躲-5 抗魔+74~+77 |
靈力頭盔 | 鋁條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 風龍蜥的甲殼 | ||
頭部防具 | 9 | 6 | 6 | 40 | 2 | ||
說明 | 據說可以藉由此物和惡魔訂定契約的頭盔。 | 販店價 |
![]() |
Facebook│回覆專區 |