生產製作
武器: | 劍 | 斧 | 槍 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸彈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 頭盔 | 帽子 | 鎧甲 | 衣服 | 長袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
補給: | 料理 | 藥水 | 其他: | 飾品 | 寶石 | 介紹: | 相關變化 | 生產教學 |
衣服
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+7~+14 閃躲+5 |
||
旅人之服 | 鹿皮 | 麻布 | 印度輕木 | ||||
身體防具 | 20 | 4 | 10 | ||||
說明 | 是普通的布料,但口袋多,方便。 | 販店價 | 220 | ||||
1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+11~+21 閃躲+5 |
|
保護衣 | 銅條 | 鹿皮 | 麻布 | 木棉布 | |||
身體防具 | 3 | 20 | 3 | 2 | |||
說明 | 穿在盔甲下面,保護皮膚。 | 販店價 | 300 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+15~+28 閃躲+5 |
||
羽毛裝 | 鹿皮 | 麻布 | 木棉布 | ||||
身體防具 | 20 | 11 | 2 | ||||
說明 | 輕量羽毛做的套裝。 | 販店價 | 400 | ||||
2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+19~+35 閃躲+5 |
皮裝 | 銅條 | 鹿皮 | 麻布 | 木棉布 | 毛氈 | ||
身體防具 | 2 | 20 | 5 | 5 | 4 | ||
說明 | 皮做的服裝。 | 販店價 | 500 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+21~+42 閃躲+5 |
硬皮服 | 銀條 | 鹿皮 | 麻布 | 木棉布 | 毛氈 | ||
身體防具 | 3 | 20 | 5 | 5 | 6 | ||
說明 | 還算結實的皮做的衣服。 | 販店價 | 600 | ||||
3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+29~+49 閃躲+5 |
|
鎖鏈裝 | 鐵條 | 銀條 | 鹿皮 | 棉 | |||
身體防具 | 15 | 5 | 20 | 2 | |||
說明 | 把細的金屬圈接起來做的套裝。 | 販店價 | 700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+36~+56 閃躲+5 |
|
布甲 | 銀條 | 鹿皮 | 毛氈 | 棉 | |||
身體防具 | 5 | 20 | 7 | 10 | |||
說明 | 結實布料做的像盔甲一樣的衣服。 | 販店價 | 800 | ||||
4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+41~+64 閃躲+5 |
|
襯甲 | 金條 | 鹿皮 | 毛氈 | 棉 | |||
身體防具 | 4 | 20 | 10 | 10 | |||
說明 | 用布料變厚的像盔甲一樣的衣服。 | 販店價 | 900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+49~+70 閃躲+5 |
環服 | 鐵條 | 金條 | 鹿皮 | 棉 | 細線 | ||
身體防具 | 10 | 5 | 20 | 6 | 5 | ||
說明 | 利用鐵環編織而成的衣服。 | 販店價 | 1100 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+54~+78 閃躲+5 |
士兵護衣 | 銀條 | 白金條 | 鹿皮 | 棉 | 細線 | ||
身體防具 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | ||
說明 | 士兵的防護服。 | 販店價 | 1300 | ||||
5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+38~+48 抗魔+15~+18 使用偷竊技能同時造成對象損傷 |
功夫裝 | 鋁條 | 純銀條 | 金條 | 茱萸木 | 絹布 | ||
身體防具 | 4 | 3 | 7 | 20 | 4 | ||
說明 | 以戰鬥為志向的盜賊們所愛用的服裝。 | 販店價 | 900 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+63~+84 閃躲+5 |
長索錐衣 | 鐵條 | 銀條 | 白金條 | 鹿皮 | 棉 | ||
身體防具 | 10 | 7 | 5 | 20 | 10 | ||
說明 | 長的鍊子服。 | 販店價 | 1500 | ||||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+68~+92 閃躲+5 |
索錐上衣 | 鐵條 | 金條 | 白金條 | 鹿皮 | 棉 | ||
身體防具 | 15 | 5 | 5 | 20 | 10 | ||
說明 | 穿在鍊子服上的衣服。 | 販店價 | 1700 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+79~+105 閃躲+5 |
|
骨衣 | 白金條 | 棉 | 絹布 | 莎蓮娜線 | |||
身體防具 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
說明 | 細又柔軟的軟骨編織而成的襯衫。 | 販店價 | 1750 | ||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+74~+98 閃躲+5 抗中毒+8 抗石化+8 |
||
超級衣服 | 棉 | 莎蓮娜線 | 妖草的血 | ||||
身體防具 | 20 | 10 | 1 | ||||
說明 | 有不可思議魔力的衣服。 | 販店價 | 1750 | ||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+30 閃躲+80 耐久200 |
|
水龍之服 | 破爛的衣服 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 百里香 | |||
身體防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
說明 | 寄宿有海神的魔力的衣服。 | 販店價 | 無法販售 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+100~+112 命中+2 閃躲+5 稱號:幸運的人 |
疾風之衣 | 地的水晶碎片 | 水的水晶碎片 | 火的水晶碎片 | 風的水晶碎片 | 傑諾瓦線 | ||
身體防具 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | ||
說明 | 加強閃躲能力的衣服。 | 販店價 | 1800 | ||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+89~+119 閃躲+5 |
步兵戰衣 | 鐵條 | 幻之銀條 | 棉 | 絹布 | 傑諾瓦線 | ||
身體防具 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | ||
說明 | 步兵用,裡面加入板子的戰衣。 | 販店價 | 1800 | ||||
8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+88~+115 敏捷+10~+20 閃躲+5 耐久250~+350 生產系晉升任務Ⅲ |
獸骨之衣+ | 幻之鋼條 | 絹布 | 阿巴尼斯製的線 | 魔法紅蘿蔔 | 藍龍之鱗 | ||
身體防具 | 13 | 15 | 10 | 20 | 20 | ||
說明 | 細又柔軟的軟骨編織而成的襯衫。 | 販店價 | 1750 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+116~+133 閃躲+5 |
勇者之衣 | 勒格耐席鉧條 | 木棉布 | 細線 | 傑諾瓦線 | 細麻布 | ||
身體防具 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
說明 | 據說是開啟者曾穿過的衣服。 | 販店價 | 3800 | ||||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+95 命中+2 閃躲+15 |
女神之衣 | 絹布 | 傑諾瓦線 | 細麻布 | 魔族的水晶 | 誓言之證 | ||
身體防具 | 10 | 10 | 15 | 1 | 1 | ||
說明 | 據說女神曾穿過的聖衣。 | 販店價 | 5000 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+135~+147 閃躲+5 耐久350~+400 |
不死鳥之服 | 奧利哈鋼條 | 棉 | 絹布 | 傑諾瓦線 | 開米士毛線 | ||
身體防具 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
說明 | 有自己回復能力的衣服。 | 販店價 | 7000 | ||||
10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+120 命中+2 閃躲+5 氣功彈所需消耗魔力減少10% |
靈魂之服 | 絹布 | 開米士毛線 | 神眼 | 妖草的血 | 魔族的水晶 | ||
身體防具 | 20 | 15 | 1 | 1 | 4 | ||
說明 | 裡面有熱能的衣服。 | 販店價 | 7800 |
等級 | 圖片/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+20 防禦+163~+181 命中+5 閃躲-5 |
海洋之服 | 鋁條 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 阿巴尼斯的線 | 風龍蜥的甲殼 | ||
身體防具 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||
說明 | 凝結了船員願望所誕生的衣服。 | 販店價 | 8000 | ||||
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+90~+92 回復+10 必殺+5 |
幻想之服 | 鋁條 | 勒格耐席鉧條 | 開米士毛線 | 單木 | 火焰之魂 | ||
身體防具 | 9 | 13 | 20 | 40 | 2 | ||
說明 | 幻想系的服裝。可迷惑敵方的視覺。 | 販店價 | 9000 |
![]() |
Facebook│回覆專區 |