寵物技能
寵物一般技能 | 寵物戰鬥技能 | 寵物魔法技能 | 狀態攻擊技能 | 狀態抵抗技能 | 寵物座騎技能 |
寵物魔法技能
隕石魔法Ⅰ:教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的蒙普 | 學習費用 | 1000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 法蘭城旅館(106,38)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 無學習等級限制。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 2000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的雅貝芝 | 學習費用 | 4000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需10以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 39 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 4500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 4500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 4500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 4500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 52 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的班 | 學習費用 | 9000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞加納村,PUB(51,34)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需20以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 8000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教導人 | 寵物技能店的佛吉 | 學習費用 | 16000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 莎蓮娜傑諾瓦鎮,PUB(48,53)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需30以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 76 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 12500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 12500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 12500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 12500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 25000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 25000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 25000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 25000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)、坎那貝拉村(61,77)卡爾彭酒吧內(16,19)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需40以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 | 55 | 47 | 40 | 32 | 25 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 18000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 18000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 18000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 18000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 60 | 55 | 51 | 46 | 42 | 37 | 33 | 28 | 24 | 19 | 15 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 36000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 36000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 36000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教導人 | 寵物技能店的尤哈克 | 學習費用 | 36000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 索奇亞哈貝魯村內(20,86)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需50以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教導人 | 寵物技能店的歐裡薩 | 學習費用 | 24500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學習地點 | 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)。 | ||||||||||
說明 | 對敵單體作地屬性魔法攻擊。 | ||||||||||
備註 | 等級需60以上。 | ||||||||||
調教等級所需魔力 | |||||||||||
等級 | 無 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
