任務解析
(將軍塚I)
| 起始地點 | 阿凱魯法村的馬查酒吧 | 頭目戰 | ○ |
|---|---|---|---|
| 必要條件 | --- | 必要等級 | --- |
| 職業限定 | --- | 建議等級 | LV60 |
| 時間限制 | --- | 重複完成 | ○ |
| 任務獎賞 | 寵物:青燄、幽靈 | ||
☆請參考「南恰拉山」地圖
1.到阿凱魯法村的馬查酒吧(192,162),與馬查酒吧的守陵人(12,18)說話,獲取情報。
☆此步可省略
2.到米內葛爾島的洞窟(283,457),進入南恰拉山第1通路。
3.到米內葛爾島的洞窟(314,399),進入到南恰拉山第2通路。
4.對將軍塚(21,3)輸入「公瑾將軍」,傳送到將軍塚。
☆由阿凱魯法村出發,則將軍塚位於南恰拉山第2通路的第三層
由阿德基姆方向出發,則將軍塚位於南恰拉山第2通路的第一層
5.往西方走,使用將軍塚的傳送石(7,25),傳送到將軍塚的傳送石(9,91)。
☆打倒隨機出現的敵人,隨機取得"燒槽琵琶"
△方法一
6.往北方走,使用將軍塚的傳送石(16,71),傳送到將軍塚的傳送石(11,21)。
☆如圖K
7.往南方走,使用將軍塚的傳送石(10,55),傳送到將軍塚的傳送石(38,17)。
☆如圖J
8.往東方走,使用將軍塚的傳送石(88,17),傳送到將軍塚的傳送石(19,21)。
☆如圖I
9.往北方走,左鍵單擊將軍塚的墓碑(20,9),取得"水色之珠"。
☆如圖P
10.使用不登出的方式,回阿凱魯法村的馬查酒吧(192,162),與馬查酒吧的守陵人(12,18)說話,取得"水色之珠"。
☆"水色之珠"左鍵雙擊隨機取得寵物"青燄"或寵物"幽靈"
△方法二
6.往東方走,使用將軍塚的傳送石(64,90),傳送到將軍塚的傳送石(88,17)。
☆如圖H
7.再次使用將軍塚的傳送石(88,17),傳送到將軍塚的傳送石(19,21)。
☆如圖I
8.往北方走,左鍵單擊將軍塚的墓碑(20,9),取得"水色之珠"。
☆如圖P
9.使用不可登出的方式,回阿凱魯法村的馬查酒吧(192,162),與馬查酒吧的守陵人(12,18)說話,取得"水色之珠"。
☆"水色之珠"左鍵雙擊隨機取得寵物"青燄"或寵物"幽靈"
將軍塚![]() |
|---|
☆將軍塚(P區)魔族
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃色口臭鬼 | 1~7 | 40~45 | 風9地1 | ||
| 潛盾 | 1~7 | 40~45 | 水6地4 | ||
| 僵屍貝勒 | 1~7 | 40~45 |
| 持有"燒槽琵琶" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 黃色口臭鬼 | 1~7 | 40~45 | 風9地1 | ||
| 盾 | 1~7 | 40~45 | 地6風4 | ||
| 僵屍郡主 | 1~7 | 40~45 | |||
| 持有"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 黃色口臭鬼 | 1~7 | 40~45 | 風9地1 | ||
| 潛盾 | 1~7 | 40~45 | 水6地4 | ||
| 僵屍貝勒 | 1~7 | 40~45 | |||
| 紅色口臭鬼 | 1~7 | 40~45 | 水1火9 | ||
| 強盾 | 1~7 | 40~45 | 火6水4 | ||
| 僵屍王爺 | 1~7 | 40~45 | |||
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 僵屍郡主 | 1~6 | 40~45 | |||
| 持有"燒槽琵琶"與"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 黃色口臭鬼 | 1~6 | 40~45 | 風9地1 | ||
| 強盾 | 1~6 | 40~45 | 火6水4 | ||
| 僵屍郡主 | 1~6 | 40~45 | |||
☆將軍塚(A區)魔族
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地獄骷髏 | 1~7 | 40~45 | 水7火3 | ||
| 藍魔嚇人箱 | 1~7 | 40~45 | 地2水8 | ||
| 翠綠菇 | 1~7 | 40~45 | 風4地6 |
| 持有"燒槽琵琶" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 骷髏海盜 | 1~7 | 40~45 | 地5水5 | ||
| 綠蛙嚇人箱 | 1~7 | 40~45 | 風2地8 | ||
| 粉紅菇 | 1~7 | 40~45 | 水4火6 | ||
| 持有"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 地獄骷髏 | 1~7 | 40~45 | 水7火3 | ||
| 藍魔嚇人箱 | 1~7 | 40~45 | 地2水8 | ||
| 翠綠菇 | 1~7 | 40~45 | 風4地6 | ||
| 武裝骷髏 | 1~7 | 40~45 | 地7水3 | ||
| 紅魔嚇人箱 | 1~7 | 40~45 | 水5火5 | ||
| 水藍菇 | 1~7 | 40~45 | 地4水6 | ||
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 綠蛙嚇人箱 | 1~6 | 40~45 | 風2地8 | ||
| 持有"燒槽琵琶"與"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 綠蛙嚇人箱 | 1~6 | 40~45 | 風2地8 | ||
| 翠綠菇 | 1~6 | 40~45 | 風4地6 | ||
| 水藍菇 | 1~6 | 40~45 | 地4水6 | ||
☆將軍塚(B區)魔族
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔓陀羅草 | 1~7 | 40~45 | 風5地5 | ||
| 石怪 | 1~7 | 40~45 | 地10 | ||
| 暗黑僧侶 | 1~7 | 40~45 | 水10 |
| 持有"燒槽琵琶" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 人魔草 | 1~7 | 40~45 | 水8火2 | ||
| 金怪 | 1~7 | 40~45 | 風10 | ||
| 冥界死神 | 1~7 | 40~45 | 風10 | ||
| 持有"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 蔓陀羅草 | 1~7 | 40~45 | 風5地5 | ||
| 石怪 | 1~7 | 40~45 | 地10 | ||
| 暗黑僧侶 | 1~7 | 40~45 | 水10 | ||
| 妖花 | 1~7 | 40~45 | 火5風5 | ||
| 銀怪 | 1~7 | 40~45 | 火10 | ||
| 斬首者 | 1~7 | 40~45 | 火10 | ||
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 冥界死神 | 1~6 | 40~45 | 風10 | ||
| 持有"燒槽琵琶"與"水色之珠" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名字 | 數量 | 等級 | 血量(預估值) | 屬性 | 使用技能 |
| 狂戰將軍 | 1 | 50~55 | 地3水7 | ||
| 蔓陀羅草 | 1~6 | 40~45 | 風5地5 | ||
| 銀怪 | 1~6 | 40~45 | 火10 | ||
| 冥界死神 | 1~6 | 40~45 | 風10 | ||
| 圖例 | 物品名稱 | 等級 | 種類 | 耐久 | 附加能力 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 琵琶 | 1 | 不明 | ╳ | ╳ | 琵琶 有點焦尾,音色很好的琵琶 |
放地上便會消失 無法用寵物郵件傳送 堆疊數量:無法堆疊 |
|
| 水色之珠 | 1 | 不明 | ╳ | ╳ | 珠子 蒙了層灰的水色珠子 |
登出時會消失 放地上便會消失 無法用寵物郵件傳送 堆疊數量:無法堆疊 |
|
| 水色之珠 | 1 | 不明 | ╳ | ╳ | 珠子 擦亮的水色珠子,似乎有生命! |
無法用寵物郵件傳送 堆疊數量:無法堆疊 |
![]() |
Facebook│回覆專區 |