寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
改 造
| 1012 野獸系 改造大地鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風7地3 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1 | 生命 | 81 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 18 | 力量 | 2 | 魔力 | 133 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4 | 攻擊 | 35 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 31 | 速度 | 5 | 防禦 | 38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 40 | 魔力 | 8 | 敏捷 | 33 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 106 | ||||||
| 一級座標 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 | 回復 | 99 | ||||||
| 1014 野獸系 改造火焰鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水3火7 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 12 | 體力 | 2 | 生命 | 86 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 17 | 力量 | 4 | 魔力 | 131 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 4 | 攻擊 | 36 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 39 | 速度 | 7 | 防禦 | 37 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 37 | 魔力 | 7 | 敏捷 | 37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105 | ||||||
| 一級座標 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 | 回復 | 99 | ||||||
| 1021 野獸系 改造地獄妖犬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5風5 | 最高成長檔 | 135 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~5 | 生命 | 102~111 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 55 | 力量 | 9~11 | 魔力 | 89~102 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 52~55 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 21 | 速度 | 3~4 | 防禦 | 35~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 |
魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~3 | 敏捷 | 30~33 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 1022 不死系 改造殭屍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風7地3 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 41 | 體力 | 7~10 | 生命 | 113~133 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 36 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 80~100 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 16 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 41~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 16 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 32~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 27~32 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 104~106 | ||||||
| 1047 飛行系 改造掃把蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5水5 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 6 | 體力 | 0~3 | 生命 | 66~93 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 44 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 114~146 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 6 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 45~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 33 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 27~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 36 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~106 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」取得 | 回復 | 97~101 | ||||||
| 1048 飛行系 改造迷你蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~3 | 生命 | 87~101 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 49 | 力量 | 9~10 | 魔力 | 64~78 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 4 | 強度 | 0~1 | 攻擊 | 48~52 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 49 | 速度 | 9~10 | 防禦 | 27~31 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 4 | 魔力 | 0~1 | 敏捷 | 40~44 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 97~98 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造III」任務取得 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 1059 昆蟲系 改造黃蠍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 85~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 10 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 118~150 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 43 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 28~36 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 46~55 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 40 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 26~32 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105~108 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 98~102 | ||||||
| 1064 昆蟲系 改造黃蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~101 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 9 | 力量 | 1~3 | 魔力 | 114~140 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 50 | 強度 | 9~12 | 攻擊 | 28~33 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~56 | ||
| 初期技能 | 攻擊 毒性攻擊Ⅰ |
魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 24~30 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105~107 | ||||||
| 一級座標 | 對LV50以上的黃蜂使用「黃蜂惡造圖」 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 1066 昆蟲系 改造螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風4地6 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 72~92 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 21 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 108~130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 |
魔力檔 | 33 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 103~106 | ||||||
| 一級座標 | 對LV50以上的螳螂使用「螳螂惡造圖」 | 回復 | 97~100 | ||||||
| 1072 昆蟲系 改造水蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水9火1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 28 | 體力 | 4~7 | 生命 | 99~115 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 108~125 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 21 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 33~38 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 24 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 35~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 1075 植物系 改造樹精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 51 | 體力 | 9~12 | 生命 | 127~154 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 57~89 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 34 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 35~43 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 41~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 6 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 25~31 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 97~100 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 104~109 | ||||||
| 1077 植物系 改造黃金樹精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6地4 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~4 | 生命 | 85~106 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 10 | 力量 | 1~2 | 魔力 | 87~109 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 28 | 強度 | 4~6 | 攻擊 | 28~33 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 38 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 38~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 22 | 魔力 | 4~5 | 敏捷 | 35~39 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 對LV1的黃金樹精使用「黃金樹精惡改圖」 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 1085 植物系 改造綠色口臭怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風2地8 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 40 | 體力 | 7~10 | 生命 | 115~126 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 96~112 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 34~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 28~31 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 104~105 | ||||||
| 1094 特殊系 改造史萊姆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風1地9 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~6 | 生命 | 105~120 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 16 | 力量 | 2~4 | 魔力 | 83~98 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 16 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 32~37 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 50 | 速度 | 9~11 | 防禦 | 33~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 40~44 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造III」任務取得 | 回復 | 104~105 | ||||||
| 1105 特殊系 改造漂浮炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風8地2 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 4 | 體力檔 | 21 | 體力 | 3~5 | 生命 | 85~106 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 19 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 125~152 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 32~39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 44 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 29~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 對LV50的漂浮炸彈使用「漂浮炸彈惡改圖」 | 回復 | 99~102 | ||||||
| 1108 金屬系 改造旋律影子(純白嚇人箱) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 12 | 體力 | 2 | 生命 | 84 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 5 | 魔力 | 130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5 | 攻擊 | 39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 14 | 速度 | 2 | 防禦 | 41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 40 | 魔力 | 8 | 敏捷 | 28 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105 | ||||||
| 一級座標 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 | 回復 | 99 | ||||||
| 1110 特殊系 改造陰影(兔耳嚇人箱) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地9水1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 29 | 體力 | 5~7 | 生命 | 97~123 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 92~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 35~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 23 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 36~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 30~35 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 100~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 1129 龍系 改造蜥蜴戰士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風7地3 | 最高成長檔 | 130 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 31 | 體力 | 5~7 | 生命 | 113~128 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 31 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 67~84 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 31 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 40~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 31 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 41~46 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 6 | 魔力 | 0~2 | 敏捷 | 34~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~99 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造III」任務取得 | 回復 | 103~106 | ||||||
| 1139 龍系 改造寒冰翼龍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 31 | 體力 | 5~8 | 生命 | 103~130 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 31 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 73~104 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 18 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 41~49 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 28~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 102~105 | ||||||
| 1139 龍系 改造水龍蜥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~3 | 生命 | 76~97 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 38 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 61~87 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 43 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 30~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 石化 |
魔力檔 | 6 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 37~42 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 對LV50以上的水龍蜥使用「水龍惡造圖」 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 1142 人型系 改造哥布林 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7水3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~2 | 生命 | 58~78 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 7 | 力量 | 0~2 | 魔力 | 134~155 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 7 | 強度 | 0~2 | 攻擊 | 26~31 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 26~32 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 52 | 魔力 | 9~11 | 敏捷 | 32~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 106~108 | ||||||
| 一級座標 | 對LV50的哥布林使用「哥布林惡改圖」 | 回復 | 97~100 | ||||||
| 1145 人型系 改造烈風哥布林 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 127 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 97~125 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 49 | 力量 | 9~11 | 魔力 | 66~98 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 47~55 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 36~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 30~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 97~101 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造I」任務取得 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 1150 人型系 改造盜賊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火6風4 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 97~125 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 74~105 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 4~8 | 防禦 | 35~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 33~39 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 使用「盜賊設計圖」;ABCDE+盜賊、山賊、海盜、破壞狂圖鑑卡 | 回復 | 102~105 | ||||||
| 1185 昆蟲系 R鍬型蟲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火9風1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 83~111 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 42 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 68~100 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 29 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~52 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 34 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 39~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | 精神 | 98~102 | |||||||
| 一級座標 | 「聖域守護者」任務,使用「鍬型蟲設計圖」;ABCD+LV1揪型蟲 | 回復 | 99~103 | ||||||
| 1188 植物系 R水藍菇 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地3水7 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 81~109 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 109~141 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 31~39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 48 | 速度 | 8~11 | 防禦 | 30~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 34 | 魔力 | 6~8 | 敏捷 | 39~45 | ||
| 出沒地點 | 精神 | 102~105 | |||||||
| 一級座標 | 「聖域守護者」任務,使用「水藍菇設計圖」;ABCD+LV1水藍菇 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 1193 特殊系 R煙羅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水2火8 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 13 | 體力 | 4~7 | 生命 | 74~101 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 38 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 115~146 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 42~50 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 14 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 36~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 37 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 27~33 | ||
| 出沒地點 | 精神 | 103~107 | |||||||
| 一級座標 | 「聖域守護者」任務,使用「煙羅設計圖」;ABC+LV1煙羅 | 回復 | 97~101 | ||||||
| 1202 金屬系 R影岩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2風8 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | 100~127 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 72~103 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 47 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 37~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 49~58 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 26~32 | ||
| 2出沒地點 | 精神 | 100~103 | |||||||
| 一級座標 | 「聖域守護者」任務,使用「影岩設計圖」;ABC+LV1影岩 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 1215 飛行系 陸行鯊後期型 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7水3 | 最高成長檔 | 135 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 36 | 體力 | 6~8 | 生命 | 121~136 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 74~89 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 36 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 39~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 24 | 速度 | 4~5 | 防禦 | 44~49 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 9 | 魔力 | 1~2 | 敏捷 | 31~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 完成「古代的支配者(琥珀之卵5)」任務取得 | 回復 | 104~105 | ||||||
| 1303 飛行系 米歇爾蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6地4 | 最高成長檔 | 130 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~5 | 生命 | 97~110 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 5~6 | 魔力 | 102~117 | ||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 23 | 強度 | 4~5 | 攻擊 | 38~42 | |||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 31 | 速度 | 5~6 | 防禦 | 36~41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 5~6 | 敏捷 | 34~38 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「破碎的蛋」任務取得 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 1307 特殊系 改造愛絲波波(二改) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 135 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 37 | 體力 | 8~11 | 生命 | 138~169 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 37 | 力量 | 8~11 | 魔力 | 103~137 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 4~8 | 攻擊 | 48~57 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 4~8 | 防禦 | 40~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 3~5 | 敏捷 | 33~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 對LV29內愛絲波波使用「雪人二次改造圖」 | 回復 | 104~107 | ||||||
| 2072 昆蟲系 二次改造水蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 33 | 體力 | 5~7 | 生命 | 101~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 6 | 力量 | 0~2 | 魔力 | 134~153 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 6 | 強度 | 0~2 | 攻擊 | 26~30 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 30 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 27~31 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 冰凍魔法Ⅰ |
魔力檔 | 50 | 魔力 | 9~11 | 敏捷 | 32~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 完成「寵物改造III」任務取得 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 11519 不死系 修雷丁格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水9火1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 84~112 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 99~131 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 37~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 33 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 33~42 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 28 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 34~39 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「改造嚇人箱」任務取得 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 11609 不死系 愛丁奴蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6風4 | 最高成長檔 | 130 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
