寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
邪魔系
| 239 邪魔系 大公雞 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~5 | 生命 | 110~113 | ||
| 卡片 | 5級金卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 8~12 | 魔力 | 202~204 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 7 | 強度 | 0~5 | 攻擊 | 49~54 | ||
| 使用技能 | 逃跑 自爆 魔封 反擊 單血 超恢 超補 單睡 |
速度檔 | 32 | 速度 | 8~12 | 防禦 | 34~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 47 | 魔力 | 12~17 | 敏捷 | 43~44 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城遺跡全域、溫迪爾平原 | 精神 | 108 | ||||||
| 一級座標 | 雙擊「金雞幸運草」取得、雙擊「金雞之像」取得 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 修正值 | 所有抗性+10 | ||||||||
| 242 邪魔系 達斯公雞 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | - | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | - | 體力 | 4 | 生命 | 95 | ||
| 卡片 | 10級金卡 | 力量檔 | - | 力量 | 5 | 魔力 | 145 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | - | 強度 | 5 | 攻擊 | 38 | ||
| 使用技能 | 等級降為60 超混 超遺 逃跑 暗殺 大地 盜錢 |
速度檔 | - | 速度 | 2 | 防禦 | 40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | - | 魔力 | 9 | 敏捷 | 27 | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔 | 精神 | 106 | ||||||
| 一級座標 | 雙擊「金雞幸運草」取得 | 回復 | 99 | ||||||
| 修正值 | 閃躲+50、命中+50、所有抗性+50 | ||||||||
| 9001 邪魔系 大地牛頭怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8水2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 5~7 | 生命 | 123~151 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 92~126 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 37~43 | ||
| 出沒地點 | 樹海、巴洛斯島 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」、收集A~G牛皮紙具現化成地牛召喚書;請參考「逆星打寶」任務 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 9002 邪魔系 寒冰牛頭怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 5~7 | 生命 | 123~151 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 92~126 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 37~43 | ||
| 出沒地點 | 樹海 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 9003 邪魔系 火焰牛頭怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火8風2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 5~7 | 生命 | 123~151 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 92~126 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 37~43 | ||
| 出沒地點 | 樹海、巴洛斯島 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 9004 邪魔系 烈風牛頭怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風8地2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 5~7 | 生命 | 123~151 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 92~126 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 37~43 | ||
| 出沒地點 | 樹海 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 9006 邪魔系 時雨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地2.5水2.5火2.5風2.5 | 最高成長檔 | 135 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 52 | 體力 | 9~10 | 生命 | 133~152 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 5~6 | 魔力 | 76~90 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~2 | 攻擊 | 39~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~6 | 防禦 | 31~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~2 | 敏捷 | 34~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 97~99 | ||||||
| 一級座標 | 活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 | 回復 | 107~108 | ||||||
| 修正值 | 命中+5 | ||||||||
| 9040 邪魔系 盲目之龍艾汀 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 平均3 | 最高成長檔 | 160 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「2007年灰熊厲害」任務取得、活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 90?? 邪魔系 失翼之龍杜瓦 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水3火3風3 | 最高成長檔 | 160 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~105 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 90?? 邪魔系 沉默之龍諾利 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水3火3風3 | 最高成長檔 | 160 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~105 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 90?? 邪魔系 黃金龍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地1水1火1風7 | 最高成長檔 | 160 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「2011年灰熊厲害」任務取得 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 11518 邪魔系 海賊王 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2水3火2風3 | 最高成長檔 | 135 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | 100~127 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 100~131 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 38~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 32~38 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「2007年灰熊厲害」(5S勳章)任務取得 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 11520 邪魔系 歌姬雪蕾潔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水3火3風3 | 最高成長檔 | 170 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 32 | 體力 | 8~12 | 生命 | 159~200 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 32 | 力量 | 8~12 | 魔力 | 212~259 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | 2~6 | 攻擊 | 51~63 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 42 | 速度 | 10~15 | 防禦 | 37~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 52 | 魔力 | 13~18 | 敏捷 | 46~55 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105~110 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 102~107 | ||||||
| 修正值 | 必殺10、反擊10、命中10、閃避5、所有抗性+20 | ||||||||
| ????? 邪魔系 露比 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水3火3風3 | 最高成長檔 | 170 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 105~133 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 7 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 174~208 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 29~37 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 50 | 速度 | 9~12 | 防禦 | 40~49 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 64 | 魔力 | 12~14 | 敏捷 | 41~47 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 107~110 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 99~103 | ||||||
| 修正值 | 必殺10、反擊10、命中10、閃避5、所有抗性+20 | ||||||||
| ????? 邪魔系 梅茲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水3火3風3 | 最高成長檔 | 170 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 52 | 體力 | 9~12 | 生命 | 136~163 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 149~180 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~46 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 39~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 52 | 魔力 | 9~12 | 敏捷 | 27~33 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 103~106 | ||||||
| 修正值 | 必殺10、反擊10、命中10、閃避5、所有抗性+20 | ||||||||
| ????? 邪魔系 無頭將軍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| ????? 邪魔系 狂戰將軍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水7 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| ????? 邪魔系 地獄將軍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| ????? 邪魔系 血腥騎士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水3火7 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| ????? 邪魔系 地獄騎士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火3風7 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| ????? 邪魔系 死神 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 修正值 | 所有抗性+5 | ||||||||