寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
金屬系
| 111 金屬系 血腥之刃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地9水1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 72~99 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 39 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 93~124 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 34 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 42~50 | ||
| 使用技能 | 攻擊反彈 | 速度檔 | 14 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 42~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 24 | 魔力 | 4~6 | 敏捷 | 27~33 | ||
| 出沒地點 | 黑色的祈禱、庫德洞窟、詛咒的迷宮第11至20樓 | 精神 | 102~105 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮第18樓(22,12);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 97~101 | ||||||
| 112 金屬系 殺龍之刃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水9火1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~112 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 85~117 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 41 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | 連擊 | 速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 46~54 | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 19 | 魔力 | 3~5 | 敏捷 | 26~32 | ||
| 出沒地點 | 巴洛斯島六耀之塔內部、庫德洞窟、白迷宮 | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 白迷宮3樓(63,150);請參考「誓言之花」任務、完成「永恆之都」任務取得 | 回復 | 99~102 | ||||||
| 113 金屬系 火焰之刃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火9風1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~4 | 生命 | 70~97 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 39 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 104~135 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 28 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 42~50 | ||
| 使用技能 | 單火 | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 單火 | 魔力檔 | 31 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 26~32 | ||
| 出沒地點 | 齋戒男性角色路線 | 精神 | 103~106 | ||||||
| 一級座標 | 齋戒地圖三男性路線(17,16);請參考「開啟者」任務 | 回復 | 97~100 | ||||||
| 114 金屬系 烈風之刃 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風9地1 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 75~103 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 44 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 99~130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 29 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 45~53 | ||
| 使用技能 | 單風 | 速度檔 | 13 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 39~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強風 |
魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 27~32 | ||
| 出沒地點 | 巴洛斯島六耀之塔內部、閣樓迷宮、星詠的宮殿 | 精神 | 102~105 | ||||||
| 一級座標 | 星詠的宮殿地下1F(123,137);請參考「星詠的宮殿」任務、完成「永恆之都」任務取得 | 回復 | 97~101 | ||||||
| 115 金屬系 嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火2風8 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1~4 | 生命 | 72~82 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 102~116 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 26 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 36~39 | ||
| 使用技能 | 混亂魔法 | 速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 37~42 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 |
魔力檔 | 31 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 103~104 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 98~99 | ||||||
| 116 金屬系 兔耳嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水2火8 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 70~79 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 105~119 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 35~38 | ||
| 使用技能 | 遺忘攻擊 | 速度檔 | 16 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 36~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 遺忘攻擊 |
魔力檔 | 33 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 27~31 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 104~105 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 98~99 | ||||||
| 117 金屬系 紅魔嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~87 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 97~112 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~44 | ||
| 使用技能 | 經驗奪取 | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~42 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 吸血 |
魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 103~104 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 118 金屬系 藍魔嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2水8 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~90 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 88~106 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 28 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 41~46 | ||
| 使用技能 | 陽炎 偷竊 | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 38~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 |
魔力檔 | 22 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 119 金屬系 綠蛙嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風2地8 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~4 | 生命 | 77~90 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 92~104 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 29 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 40~44 | ||
| 使用技能 | 反擊 裝備破壞 |
速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 反擊 |
魔力檔 | 23 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 26~28 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 120 金屬系 純白嚇人箱 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 73~83 | ||
| 卡片 | 7級銀卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 117~133 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 29 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 36~39 | ||
| 使用技能 | 全部超咒 | 速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 全部抗咒 |
魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 魔力拉霸活動、黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | 97~99 | ||||||
| 121 金屬系 冰怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~106 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 74~92 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 46 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 乾坤一擲 | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~54 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 齋戒女性角色路線 | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 齋戒女角色地圖三(134,85);請參考「開啟者」任務 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 122 金屬系 石怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 82~99 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 38 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 74~95 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 43 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 42~48 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 6 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 47~53 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 完成「月亮俱樂部」任務取得 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 123 金屬系 銀怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~4 | 生命 | 83~92 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 86~97 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 48 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 39~43 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 50~55 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 艾汀之塔 | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「古錢交易商」任務取得 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 124 金屬系 金怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 79~94 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 41 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 80~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 40 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 44~48 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 5 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 46~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 23~27 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「古錢交易商」任務取得 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 125 金屬系 惡魔螃蟹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水2火8 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 81~97 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 69~88 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 35 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 39~43 | ||
| 使用技能 | 連擊 | 速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞洞窟 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 維諾亞洞窟內只要有敵人出沒的地方 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 126 金屬系 水晶螃蟹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 81~98 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 31 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 65~88 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 36 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 酒醉攻擊 | 速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 10 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村周邊、芙蕾雅島水之洞窟 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 蒂娜村周邊(517,238) | 回復 | 100~101 | ||||||
| 127 金屬系 鐵剪螃蟹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8風2 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 81~93 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 34 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 64~79 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 37 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 40~44 | ||
| 使用技能 | 乾坤一擲 單殞 |
速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 44~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島大沙漠、庫魯克斯島貝尼恰斯火山 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 索奇亞沙漠(462,205)、(501,209) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 128 金屬系 黃金螃蟹 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2風8 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~101 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 67~85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 34 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 聖盾 | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 42~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 24~27 | ||
| 出沒地點 | 烏克蘭井底之道 | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 烏克蘭井底之道(22,29)(靠近醫院的那層);請參考「忍者就職」任務 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 195 金屬系 盾 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6風4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 45 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 單殞 強殞 單冰 強冰 單火 強火 單風 強風 聖盾 |
速度檔 | 15 | 速度 | 2~5 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 30 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 白之練兵場(灰)、雪拉威森塔 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔86F(119,139) | 回復 | - | ||||||
| 196 金屬系 潛盾 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水6地4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | 83~104 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 12 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 101~129 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 47 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 29~35 | ||
| 使用技能 | 單冰 強冰 聖盾 |
速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 47~55 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 25~30 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰) | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 庫魯克斯島(153,405) | 回復 | 99~100 | ||||||
| 197 金屬系 強盾 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火6水4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~5 | 生命 | 89~108 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 13 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 99~125 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 49 | 強度 | 9~11 | 攻擊 | 30~35 | ||
| 使用技能 | 酒擊 聖盾 單火 強火 全體石化 |
速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 48~56 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 護衛 |
魔力檔 | 28 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 25~30 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰) | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 庫魯克斯島(356,598)、(364,606) | 回復 | 99~101 | ||||||
| 198 金屬系 神盾 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6火4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~101 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 9 | 力量 | 1~3 | 魔力 | 114~140 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 50 | 強度 | 9~12 | 攻擊 | 28~33 | ||
| 使用技能 | 強殞 強火 單風 強風 聖盾 |
速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~56 | ||
| 初期技能 | 攻擊 聖盾 魔法防禦 |
魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 24~30 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰) | 精神 | 105~108 | ||||||
| 一級座標 | 庫魯克斯島(732,681)遇到7個或7個以上敵人必有1級寶寶 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 199 金屬系 岩怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7水3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 29 | 體力 | 5~7 | 生命 | 96~112 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 73~90 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 40 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 34~39 | ||
| 使用技能 | 聖盾 諸刃 | 速度檔 | 5 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 44~49 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 23~27 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 庫魯克斯島(500,632) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 200 金屬系 爆岩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 30 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~116 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 68~86 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 42 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 33~37 | ||
| 使用技能 | 聖盾 魔防 | 速度檔 | 6 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 46~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 24~27 | ||
| 出沒地點 | 伊利斯礦山 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 伊利斯礦山大坑道(105,034) | 回復 | 102~104 | ||||||
| 201 金屬系 熔岩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 102~116 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 17 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 72~87 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 37 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 31~35 | ||
| 使用技能 | 聖盾 乾擲 | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 43~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 不做 |
魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~6 | 敏捷 | 24~26 | ||
| 出沒地點 | 貝尼恰斯火山 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 貝尼恰斯火山2樓(59,44);請參考「沉默之龍」任務 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 202 金屬系 影岩 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3風7 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 31 | 體力 | 5~8 | 生命 | 96~117 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 79~101 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 30~35 | ||
| 使用技能 | 魔防 | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~46 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 魔防 |
魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔 | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔39F(282,186) | 回復 | 102~104 | ||||||
| 223 金屬系 蛋白石怪(檔次未明) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 99 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 7 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 12 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 42 | 強度 | - | 攻擊 | - | |||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 6 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 32 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地、蓋雷布姆森林 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 224 金屬系 紅寶石怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 102 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 12 | 體力 | 2 | 生命 | 76 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4 | 魔力 | 112 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 26 | 強度 | 5 | 攻擊 | 35 | ||
| 使用技能 | 單隕 | 速度檔 | 6 | 速度 | 1 | 防禦 | 40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 33 | 魔力 | 6 | 敏捷 | 24 | ||
| 出沒地點 | 梅布爾隘地、海底墓場 | 精神 | 105 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔43F(120,72) | 回復 | 99 | ||||||
| 225 金屬系 岩蟲(檔次未明) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風2地8 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 32 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 9 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 單殞 單火 自爆 |
速度檔 | 10 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地、開3,0箱隨機觸遇 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 布拉基姆高地洞窟之村村口外 | 回復 | - | ||||||
| 226 金屬系 水晶怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 108 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 18 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級金卡 | 力量檔 | 8 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 33 | 強度 | - | 攻擊 | - | |||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 6 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 43 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 黑迷宮 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
