寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
特殊系
| 094 特殊系 史萊姆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風1地9 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 46 | 體力 | 8~11 | 生命 | 110~128 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 69~89 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 29~40 | ||
| 使用技能 | 中毒攻擊 | 速度檔 | 6 | 速度 | 3~3 | 防禦 | 28~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 23~26 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城龜裂的地下道、佈滿青苔的洞窟、哈巴魯東邊洞窟、白之練兵場(黃) | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 法蘭城修理工波利的家中,龜裂的地下道全域 | 回復 | 104~107 | ||||||
| 095 特殊系 液態史萊姆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地1水9 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 49 | 體力 | 9~11 | 生命 | 114~133 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 61~83 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | 明鏡止水 | 速度檔 | 5 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 明鏡 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 23~26 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城龜裂的地下道、迷之迷宮、科學家的牢房、白之練兵場(黃) | 精神 | 97~100 | ||||||
| 一級座標 | 法蘭城修理工波利的家中龜裂的地下道 NPC形式出現 | 回復 | 106~107 | ||||||
| 096 特殊系 果凍史萊姆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水1火9 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 45 | 體力 | 8~11 | 生命 | 108~127 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 31 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 64~85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 6 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 37~46 | ||
| 使用技能 | 吸血攻擊 | 速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 25~31 | ||
| 初期技能 | 攻擊 吸血攻擊 | 魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜海底洞窟、炎之洞窟、科學家的牢房、奇怪的坑道、白之練兵場(黃)、日曜之城 | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 莎蓮娜海底洞窟傑諾瓦鎮側一樓(7,8) | 回復 | 105~106 | ||||||
| 097 特殊系 布丁史萊姆 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火1風9 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 40 | 體力 | 7~10 | 生命 | 105~121 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 78~98 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | 混亂攻擊 | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 29~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 |
魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 鯰魚大王身體裡、迷之迷宮、科學家的牢房、王族的通道、白之練兵場(黃) | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 鯰魚大王的胃(97,84);請參考「鯰魚洞窟」任務 | 回復 | 104~105 | ||||||
| 098 特殊系 火精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~119 | ||
| 卡片 | 6級金卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得、活動「魔力拉霸」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 099 特殊系 風精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~119 | ||
| 卡片 | 6級金卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得、活動「魔力拉霸」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 100 特殊系 水精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~119 | ||
| 卡片 | 6級金卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得、活動「魔力拉霸」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 101 特殊系 地精 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~119 | ||
| 卡片 | 6級金卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~42 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得、活動「魔力拉霸」 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 102 特殊系 頑皮炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8水2 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 68~83 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 113~130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 30~33 | ||
| 使用技能 | 單殞 強殞 | 速度檔 | 15 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 31~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強殞 |
魔力檔 | 40 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島南恰拉山第一通道、土之洞窟 | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 南恰拉山第一通道(35,5)、(33,5) | 回復 | 99~100 | ||||||
| 103 特殊系 寶貝炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 67~81 | ||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 17 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 116~134 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 30~36 | ||
| 使用技能 | 單冰 強冰 強恢 |
速度檔 | 16 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 28~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強冰 |
魔力檔 | 42 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 27~30 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島霞之洞窟、里歐波多洞窟、詛咒的迷宮31至40樓 | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮地下36樓(22,5);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 104 特殊系 大炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火8風2 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 65~83 | ||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 114~132 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 33~36 | ||
| 使用技能 | 單火 強火 自爆 |
速度檔 | 14 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 30~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 強火 | 魔力檔 | 40 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 貝茲雷姆迷宮、貝尼恰斯火山外圍、雪拉威森塔、日曜之城 | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔39F(96,127) | 回復 | 98~99 | ||||||
| 105 特殊系 漂浮炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風8地2 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 69~86 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 14 | 力量 | 2~4 | 魔力 | 112~130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 29~33 | ||
| 使用技能 | 單風 強風 | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 30~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強風 |
魔力檔 | 39 | 魔力 | 7~9 | 敏捷 | 26~31 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城地下靈堂、風之洞窟、競技場的迷宮、殷紅的山谷、彩葉原 | 精神 | 104~106 | ||||||
| 一級座標 | 競技場的迷宮地圖一(53,43)已關、彩葉園吊橋守衛之前(47,29);請參考「彩葉草之戀」任務 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 106 特殊系 丸子炸彈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | 70~88 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 17 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 125~145 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 7 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 31~36 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 26~31 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 47 | 魔力 | 8~11 | 敏捷 | 27~31 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 107 特殊系 幻影 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 25 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 旅館曖爐之底恐怖的氣氛、寶箱中隨機出現、冰之洞窟、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | - | ||||||
| 108 特殊系 旋律影子 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 24 | 體力 | 4~6 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | - | ||||||
| 109 特殊系 闇影 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 123 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 26 | 速度 | 3~6 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | - | ||||||
| 110 特殊系 陰影 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 28 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 24 | 魔力 | 4~6 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 黃金迷宮、收穫祭迷宮 | 回復 | - | ||||||
| 191 特殊系 綠煙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7風3 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~101 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 110~131 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 32~38 | ||
| 使用技能 | 超毒 諸刃 什麼都不做 |
速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 36 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 殷紅山路 彩葉原迷宮 皇后陵寢 | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 彩葉原殷紅山路(68,30);請參考「彩葉草之戀」任務、白迷宮1樓(117,135);請參考「誓言之花」任務 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 192 特殊系 煙霧 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水7 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 87~106 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 97~123 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 8 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 35~40 | ||
| 使用技能 | 乾坤 陽炎 昏睡攻擊 強睡 |
速度檔 | 30 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 27~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 31 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 32~37 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村東門出去向東繞過山後的東邊海灘、艾爾卡絲之家 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 庫魯克斯島米諾基亞村出東門向東繞過山的東邊海灘(616,834) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 193 特殊系 煙羅 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水3火7 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 81~104 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 98~124 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~39 | ||
| 使用技能 | 陽炎 單火 強火 超火 |
速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 32~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村貝尼恰斯火山 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 貝尼恰斯火山地下9樓(30,56)、(29,59);請參考「沉默之龍」任務 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 194 特殊系 棉球 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火3風7 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 90~107 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 97~122 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 9 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 36~41 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 25~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 30 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「盲目之龍」任務取得、時之塔入口(8,10) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 291 特殊系 玫瑰粉怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~2 | 生命 | 81~97 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 61~84 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 46 | 強度 | 8~10 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | 乾擲 聖盾 毒擊 單殞 |
速度檔 | 28 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 48~54 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 毒性攻擊 |
魔力檔 | 6 | 魔力 | 0~2 | 敏捷 | 32~36 | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔34F(52,186) | 回復 | 99~101 | ||||||
| 292 特殊系 牛奶粉怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 15 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 11 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 24 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 43 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 紅星的考驗地 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 293 特殊系 葡萄酒粉怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 11 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 45 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 28 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 毒性攻擊 I | 魔力檔 | 9 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 魯多特盆地 南部 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 魯多特盆地 南部(236,150) | 回復 | - | ||||||
| 294 特殊系 馬卡來粉怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 9 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 昏睡攻擊 | 速度檔 | 44 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 17 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 藍星的考驗地 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 307 特殊系 愛絲波波 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 34 | 體力 | 6~8 | 生命 | 101~127 | ||
| 卡片 | 1級金卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 72~100 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 28~33 | ||
| 出沒地點 | 德威特島奴克冰原的冰封之谷(336,56)、王妃陵墓的墓道 | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 購買「魔力幻獸包」、「家族紀念包」取得雪人改造圖 2005、2006、2007年幸福一刻館獎品使用火柴隨機取得雪人改造圖 向LV30以上雪人使用雪人改造圖取得 巴別塔80樓(31.31) |
回復 | 103~106 | ||||||
| 308 特殊系 雪兒波波 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 34 | 體力 | 6~8 | 生命 | 101~127 | ||
| 卡片 | 1級金卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 72~100 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
| 使用技能 | 單冰 強冰 連擊 聖盾 |
速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 28~33 | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔22~23F(開啟可疑的箱子出現) | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 2006年12月28日前購買「驚色趴踢包」取得飛機頭頭飾到亞諾曼冒險者旅館前兌換聖誕小禮包,打開後隨機取得 時之塔20樓(8,10) |
回復 | 103~106 | ||||||
| 309 特殊系 聖誕波波 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 34 | 體力 | 6~8 | 生命 | 101~127 | ||
| 卡片 | 1級金卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 72~100 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 28~33 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 2006年12月28日前購買「驚色趴踢包」取得飛機頭頭飾到亞諾曼冒險者旅館前兌換聖誕小禮包,打開後隨機取得 時之塔30樓(35,10) |
回復 | 103~106 | ||||||
| 310 特殊系 絲諾波波 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5水5 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 34 | 體力 | 6~8 | 生命 | 101~127 | ||
| 卡片 | 1級金卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 72~100 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 28~33 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 2006年12月28日前購買「驚色趴踢包」取得飛機頭頭飾到亞諾曼冒險者旅館前兌換聖誕小禮包,打開後隨機取得 時之塔10樓(35,10) |
回復 | 103~106 | ||||||
| 3301 特殊系 綠茶寶寶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 75 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 4 | 體力 | 0~2 | 生命 | 40~68 | ||
| 卡片 | 力量檔 | 17 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 90~122 | |||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 4 | 強度 | 0~2 | 攻擊 | 29~37 | |||
| 使用技能 | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 23~31 | |||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 33 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 26~32 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 103~106 | ||||||
