寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
昆蟲系
| 057 昆蟲系 藍蠍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水9火1 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 93~108 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 65~83 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 47 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 37~41 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 |
速度檔 | 13 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 49~56 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 |
魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 27~30 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島大沙漠 | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 索奇亞大沙漠加納村域(582,327) | 回復 | 101~102 | ||||||
| 058 昆蟲系 紅蠍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火9風1 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~5 | 生命 | 90~107 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 64~82 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 42 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 37~42 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 石化攻擊 |
速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 46~52 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 石化攻擊 |
魔力檔 | 7 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 29~32 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島鯰魚洞窟 | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 鯰魚洞窟地下三樓(26,17);請參考「鯰魚洞窟」任務 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 059 昆蟲系 黃蠍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風9地1 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 93~107 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 71~87 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 43 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 中毒攻擊 |
速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 47~52 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 中毒攻擊 |
魔力檔 | 10 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島大沙漠 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 索奇亞加納村域大沙漠裡(547,349) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 060 昆蟲系 殺手蠍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地9水1 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 30 | 體力 | 5~6 | 生命 | 104~119 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 29 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 63~79 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 38 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 37~42 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 |
速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 44~49 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 |
魔力檔 | 7 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞大沙漠的沙漠之祠 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 沙漠之祠8樓小廟守護神前面(17,11)、(16,07);請參考「砂漠之祠」任務 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 061 昆蟲系 殺人蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 79~99 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 68~90 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 37 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 29~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 |
魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 35~39 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島中部 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 米內葛爾島的路霸阿德基姆身後(447,356) | 回復 | 101~102 | ||||||
| 062 昆蟲系 異型蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 79~94 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 33 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 80~100 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~44 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 | 速度檔 | 35 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 29~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 |
魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 35~38 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞鎮域、坎那貝拉村周圍 | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 維諾亞鎮外(428,400)、(471,395)、(514,382) | 回復 | 101~102 | ||||||
| 063 昆蟲系 虎頭蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風3地7 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 40 | 力量 | 7~10 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 8 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 混亂攻擊 | 速度檔 | 38 | 速度 | 6~9 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 往烏克蘭的山路入口處、羽音洞窟、星詠的宮殿 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 星詠的宮殿地下1F(77,137);請參考「星詠的宮殿」任務 | 回復 | - | ||||||
| 064 昆蟲系 黃蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~4 | 生命 | 76~97 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 38 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 61~87 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
| 使用技能 | 中毒攻擊 | 速度檔 | 43 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 30~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 |
魔力檔 | 6 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 37~42 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島伊爾村近郊、風之洞窟、砂之弗利德島 | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 伊爾村近郊(649,265)、(668,310)、(690,286) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 065 昆蟲系 死亡蜂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~3 | 生命 | 76~90 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 39 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 67~85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 42~49 | ||
| 使用技能 | 連擊 | 速度檔 | 41 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 32~37 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 |
魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 37~41 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦村外、德特威島東北 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 傑諾瓦村後門出村往東過橋左轉(284,372) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 066 昆蟲系 螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風4地6 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 86~107 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 44 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 72~99 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 44~52 | ||
| 使用技能 | 諸刃 | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島奇利村外巫師馮奴的家附近 | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 索奇亞島馮奴的家附近(292,214) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 067 昆蟲系 殺人螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水4火6 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 79~99 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 45 | 力量 | 8~11 | 魔力 | 84~105 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 45~52 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 30~35 | ||
| 出沒地點 | 亞諾曼城東北、米內葛爾島布朗山、魯多特盆地 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 亞諾曼城東北(297,243)、魯多特盆地(248,134) | 回復 | 99~101 | ||||||
| 068 昆蟲系 赤目螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火4風6 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 81~104 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 44 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 79~102 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 45~51 | ||
| 使用技能 | 陽炎 戰慄 | 速度檔 | 29 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 34~41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 陽炎 戰慄 |
魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 33~37 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島角笛大風穴、亞諾曼城南門外、庫魯克斯島米諾基亞村至火山路上、艾爾卡斯之家 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 角笛大風穴加納側出口樓梯附近(126,33) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 069 昆蟲系 死灰螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~102 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 40 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 79~104 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 43~51 | ||
| 使用技能 | 反擊 | 速度檔 | 33 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 33~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 反擊 |
魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 34~38 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村域 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 蒂娜村外(454,328)、(457,329) | 回復 | 100~102 | ||||||
| 070 昆蟲系 致命螳螂 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地4水6 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~109 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 43 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 75~95 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 44~51 | ||
| 使用技能 | 吸血攻擊 | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 32~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 |
魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 32~36 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島烏克蘭井底之道 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 烏克蘭井底通路上層(44,4);請參考「忍者就職」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 071 昆蟲系 土蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 90~106 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 86~101 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 30~35 | ||
| 使用技能 | 中毒攻擊 混亂攻擊 |
速度檔 | 23 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 33~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 23 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 29~33 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島聖拉魯卡村倉庫、牛鬼的洞窟、索奇亞島流星山丘 | 精神 | 101~102 | ||||||
| 一級座標 | 牛鬼洞窟頂層打完鬼犬後隨機出現;請參考「牛鬼討伐」任務 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 072 昆蟲系 水蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 24 | 體力 | 4~6 | 生命 | 84~100 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 16 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 93~111 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 31~35 | ||
| 使用技能 | 單冰 強冰 | 速度檔 | 20 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 32~37 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 單冰 |
魔力檔 | 28 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島角笛大風穴 | 精神 | 100~104 | ||||||
| 一級座標 | 角笛大風穴(9,31) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 073 昆蟲系 火蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 89~97 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 82~100 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 16 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~38 | ||
| 使用技能 | 昏睡攻擊 | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 32~37 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 |
魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 31~34 | ||
| 出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、哈巴魯東邊洞窟、試練之洞、流星山丘 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 試煉之洞窟3-5F全域 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 074 昆蟲系 風蜘蛛 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 83~106 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~97 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 36~41 | ||
| 使用技能 | 單風 強風 中毒攻擊 |
速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 |
魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島沙塵之洞、風之洞窟、芙蕾雅島迷路之穴、雪拉威森塔、哈那可半島 | 精神 | 99~103 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔65F(72,111)、哈那可半島(55,197) | 回復 | 101~104 | ||||||
| 183 昆蟲系 甲蟲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8水2 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~100 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 81~97 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~46 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 41~45 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島阿凱魯法村附近 | 精神 | 101~102 | ||||||
| 一級座標 | 米內葛爾島南恰拉山第一、二通道之間的空地(312,401) | 回復 | 100~101 | ||||||
| 184 昆蟲系 堀地蟲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 88~107 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 78~97 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 36 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 41~46 | ||
| 使用技能 | 魔防 諸刃 | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 43~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 25~30 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域 | 精神 | 101~102 | ||||||
| 一級座標 | 米內葛爾島坎那貝拉村域(551,420)、(552,442) | 回復 | 100~101 | ||||||
| 185 昆蟲系 鍬型蟲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火8風2 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 39 | 力量 | 7~9 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 29 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 14 | 速度 | 2~4 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 麥尼的洞窟 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔84F(88,58) | 回復 | - | ||||||
| 186 昆蟲系 獨角仙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風8地2 | 最高成長檔 | 116 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 88~100 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 41 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 75~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 34 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 44~48 | ||
| 使用技能 | 魔防 乾擲 | 速度檔 | 9 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 42~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域、遺跡廢墟 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 由米內葛爾島調查詛咒的古木(463,381)進入遺跡廢墟後(514,353) | 回復 | 100~101 | ||||||
| 235 昆蟲系 戴靴怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~2 | 生命 | 69~87 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 9 | 力量 | 1~2 | 魔力 | 89~111 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 30 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 27~32 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 38~44 | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~6 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城遺跡全域 | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 請參考「靴匠的煩惱」任務 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 236 昆蟲系 舞靴怪(檔次未明) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風6火4 | 最高成長檔 | 103 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~2 | 生命 | 78~87 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 16 | 力量 | 2~3 | 魔力 | 70~84 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 31 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 32~34 | ||
| 使用技能 | 單體睡眠 強力睡眠 | 速度檔 | 36 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 40~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~3 | 敏捷 | 35~38 | ||
| 出沒地點 | 黑歷史之石洞、蓋雷布倫森林北方 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 黑歷史之石洞4樓(250,89);請參考「工匠的黑歷史」任務 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 237 昆蟲系 潛靴怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地6風4 | 最高成長檔 | 101 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 69-86 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 93~110 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 9 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 36-41 | ||
| 使用技能 | 單體酒醉 強力酒醉 |
速度檔 | 34 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 28~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 34-38 | ||
| 出沒地點 | 黑歷史之石洞 | 精神 | 100~103 | ||||||
| 一級座標 | 黑歷史之石洞2樓(182,201);請參考「工匠的黑歷史」任務 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 238 昆蟲系 咚咚靴怪(檔次未明) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 104 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 7 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 25 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 38 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 布拉基姆高地瀑布前方 | 回復 | - | ||||||
| 240 昆蟲系 聖誕靴怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 63 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~2 | 生命 | 54~67 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~5 | 魔力 | 52~63 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~3 | 攻擊 | 33~37 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 7 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 28~32 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 8 | 魔力 | 0~2 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | 100~101 | ||||||
| ??? 昆蟲系 火鶴小妖(暫定) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 35 | 體力 | 6~9 | 生命 | 102~129 | ||
| 卡片 | - | 力量檔 | 36 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 67~99 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~48 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 20 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 31~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 29~34 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 97~101 | ||||||
| 一級座標 | 活動「聖誕福袋」 | 回復 | 103~106 | ||||||
| 修正值 | 抗毒+5 | ||||||||
| ??? 昆蟲系 姑婆芋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 最高成長檔 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||
| 技能格 | 體力檔 | 體力 | 生命 | ||||||
| 卡片 | 力量檔 | 力量 | 魔力 | ||||||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 強度 | 攻擊 | ||||||
| 使用技能 | 速度檔 | 速度 | 防禦 | ||||||
| 初期技能 | 魔力檔 | 魔力 | 敏捷 | ||||||
| 出沒地點 | - | 精神 | |||||||
| 一級座標 | 活動「吉祥萌寵舞新春 免費暢玩過好年」 | 回復 | |||||||
| 修正值 | |||||||||
| ??? 昆蟲系 向日葵 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 最高成長檔 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||
| 技能格 | 體力檔 | 體力 | 生命 | ||||||
| 卡片 | 力量檔 | 力量 | 魔力 | ||||||
| 騎乘狀態 | 強度檔 | 強度 | 攻擊 | ||||||
| 使用技能 | 速度檔 | 速度 | 防禦 | ||||||
| 初期技能 | 魔力檔 | 魔力 | 敏捷 | ||||||
