寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
飛行系
| 036 飛行系 小石像怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5水5 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 16 | 體力 | 2~5 | 生命 | 78~91 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 21 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 92~118 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~38 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 31 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 29~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 33~36 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城里謝里雅堡地下靈堂、米諾基亞村域 | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 靈堂全域 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 037 飛行系 使魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 21 | 體力 | 3~6 | 生命 | 116~140 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 130~163 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 39~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~9 | 防禦 | 36~46 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~9 | 敏捷 | 37~42 | ||
| 出沒地點 | 絕望的古井 | 精神 | 102~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「死者的戒指」任務取得 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 038 飛行系 水藍鳥魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7地3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~96 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 88~109 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 10 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~38 | ||
| 使用技能 | 戰慄襲心 | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 28~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄 |
魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 30~35 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城鏡中的豪宅、庫魯克斯島 | 精神 | 101~102 | ||||||
| 一級座標 | 鏡中豪宅2樓(40,25);請參考「咒術師就職」任務 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 039 飛行系 小惡魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地7風3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 21 | 體力 | 3~6 | 生命 | 80~95 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 96~116 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 9 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~37 | ||
| 使用技能 | 遺忘攻擊 | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 27~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 遺忘攻擊 |
魔力檔 | 30 | 魔力 | 5~7 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島奇利村附近、亞諾曼城周邊 | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 奇利村附近(280,400) | 回復 | 101~102 | ||||||
| 040 飛行系 迷你石像怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風7火3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~100 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 19 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 96~111 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 10 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 32~36 | ||
| 使用技能 | 魔防 強補 | 速度檔 | 24 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 28~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 魔防 | 魔力檔 | 29 | 魔力 | 5~7 | 敏捷 | 30~33 | ||
| 出沒地點 | 詛咒的迷宮地下31~39樓,51~59樓;阿凱魯法村周邊 | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮地下35樓(18,5)、(18,8);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 041 飛行系 丘比特 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~91 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 115~135 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 7 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 37 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 27~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 35~40 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 042 飛行系 石像怪 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地9風1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 22 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 043 飛行系 血魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火9水1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 31 | 力量 | 5~8 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 26 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 044 飛行系 墮天使 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水9地1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 28 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城、冰雪的牢城 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 045 飛行系 惡魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風9火1 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 26 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 31 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城、冰雪的牢城 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 046 飛行系 小蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1~4 | 生命 | 99~124 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~9 | 魔力 | 119~145 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 16 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 44~53 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 31 | 速度 | 5~10 | 防禦 | 37~45 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 21 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 39~46 | ||
| 出沒地點 | 亞諾曼城周邊 | 精神 | 102~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「死者的戒指」任務取得 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 047 飛行系 掃把蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水6火4 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~86 | ||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 78~93 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 36~40 | ||
| 使用技能 | 戰慄襲心 酒醉攻擊 |
速度檔 | 29 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 28~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 |
魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 32~35 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜東邊洞窟地下 | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 莎蓮娜東邊洞窟地下第二個二樓(18,24);請參考「冰雪的牢城」任務 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 048 飛行系 迷你蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火6風4 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1~4 | 生命 | 72~87 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 76~94 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~40 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 33~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城周邊、競技場迷宮、炎之洞窟 | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 法蘭城東門外全域 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 049 飛行系 水果蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6地4 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | |||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | |||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | |||
| 使用技能 | 混亂攻擊 | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | |||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | |||
| 出沒地點 | 霞之洞窟、里歐波多洞窟、詛咒的迷宮、魯米那斯附近、白迷宮 | 精神 | |||||||
| 一級座標 | 白迷宮4樓(43,106);請參考「誓言之花」任務 | 回復 | |||||||
| 050 飛行系 惡魔蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水8火2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~5 | 生命 | 75~91 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 34 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 92~110 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 10 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 29 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 29~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 24 | 魔力 | 4~6 | 敏捷 | 32~35 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「黑白龍城」任務取得 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 051 飛行系 天使蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風8地2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 70~88 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 100~122 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 37 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 30~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 30 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 35~39 | ||
| 出沒地點 | 萬縷相思結晶路藏愛 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「黑白龍城」任務取得 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 052 飛行系 大蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7水3 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 92~112 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 72~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~43 | ||
| 使用技能 | 吸血攻擊 | 速度檔 | 28 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 36~42 | ||
| 初期技能 | 攻擊 吸血攻擊 |
魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 32~36 | ||
| 出沒地點 | 暗黑醫生躲藏的家、試練的洞窟、競技場迷宮、白之練兵場(黃) | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 試練的洞窟1~3F全區域出現 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 053 飛行系 巨蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風7火3 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | 101~112 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 74~88 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~42 | ||
| 使用技能 | 強風 | 速度檔 | 24 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 35~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強風 |
魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 佈滿青苔的洞窟、青龍的洞窟、庫德洞窟、白之練兵場(黃) | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 青龍的洞窟4樓(72,66);請參考「生產系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 054 飛行系 海蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7地3 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 89~106 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 29 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 72~92 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~42 | ||
| 使用技能 | 陽炎 | 速度檔 | 30 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 38~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 33~36 | ||
| 出沒地點 | 海賊的洞窟、青龍的洞窟之地底湖、白之練兵場(黃) | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 地底湖地下2樓(42,60)、(44,60);請參考「生產系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 055 飛行系 胖蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 95~109 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 86~106 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~40 | ||
| 使用技能 | 混亂攻擊 強力混亂 |
速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 |
魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 31~34 | ||
| 出沒地點 | 通往阿巴尼斯的地下道、庫德洞窟、白之練兵場(黃) | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 通往阿巴尼斯的地下道(30,46)、(29,44) | 回復 | 102~103 | ||||||
| 056 飛行系 兔耳蝙蝠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 21 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~103 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~91 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 36~41 | ||
| 使用技能 | 單補 強補 | 速度檔 | 31 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 33~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 33~37 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村周邊、封印之塔、白之練兵場(黃) | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 蒂娜村附近(481,255) | 回復 | 102~103 | ||||||
| 175 飛行系 獅鷲獸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風4地6 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 95~114 | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 83~104 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 42 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 31~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 37~41 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 完成「獅鷲狩獵」任務取得 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 176 飛行系 變種獅鷲獸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地4水6 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 101~115 | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 29 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 83~100 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 40 | 速度 | 7~9 | 防禦 | 33~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 37~39 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 完成「灰熊厲害」任務取得 | 回復 | 103~104 | ||||||
| 177 飛行系 布雷歐 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水4火6 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 20 | 體力 | 3~6 | 生命 | 95~109 | ||
| 卡片 | 7級銀卡 | 力量檔 | 34 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 83~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 9 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 40~44 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 47 | 速度 | 8~11 | 防禦 | 30~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 39~42 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 完成「灰熊厲害」任務取得 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 178 飛行系 依格羅斯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火4風6 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 92~110 | ||
| 卡片 | 7級銀卡 | 力量檔 | 36 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 85~98 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~47 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 44 | 速度 | 8~10 | 防禦 | 32~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 38~42 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 完成「神域的使者」任務取得 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 179 飛行系 托羅帝鳥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8風2 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~120 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 63~85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 32~38 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 35 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 10 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 34~38 | ||
| 出沒地點 | 淺攤的洞窟、無名的洞窟、弗利德島 | 精神 | 98~99 | ||||||
| 一級座標 | 完成「魔物狩獵」任務取得、漢米頓村門外(78,161)附近;完成完成「彩葉草之戀」任務取得 | 回復 | 104~106 | ||||||
| 180 飛行系 岩地跑者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2水8 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~112 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 70~90 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~39 | ||
| 使用技能 | 定點移動 | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 32~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 33~37 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島、坎那貝拉村域 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 坎那貝拉村域(433,143)、完成「獅鷲狩獵」任務取得、完成「魔物狩獵」任務取得 | 回復 | 102~105 | ||||||
| 181 飛行系 火焰啄木鳥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水2火8 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 陽炎 魔防 乾坤一擲 |
速度檔 | 29 | 速度 | 5~7 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 13 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 雷姆爾山新道或舊道 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 完成「火焰的記憶」任務取得 | 回復 | - | ||||||
| 182 飛行系 狂奔鳥 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火2風8 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 連擊 聖盾 雙戒 |
速度檔 | 36 | 速度 | 6~9 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 7 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 夕之湖全域(帶隊者必須持有淚之珠);請參考「永恆之都」任務 | 回復 | - | ||||||
| 215 飛行系 陸行鯊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3水7 | 最高成長檔 | 103 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 29 | 體力 | 5~7 | 生命 | 97~111 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~4 | 魔力 | 62~76 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 36 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 30~35 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 14 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 42~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 9 | 魔力 | 0~2 | 敏捷 | 26~30 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城遺跡全域 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 法蘭城遺跡全域 | 回復 | 103~104 | ||||||
| 216 飛行系 沙地鯊(檔次未明) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 101 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~3 | 生命 | 82~87 | ||
