寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
不死系
| 022 不死系 殭屍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風6地4 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 37 | 體力 | 6~9 | 生命 | 100~120 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 65~85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 諸刃 吸血 | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 29~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 諸刃 | 魔力檔 | 12 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、曖爐之底地下、奇怪的洞窟、阿魯巴斯洞窟、翠格墓園 | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務 | 回復 | 104~106 | ||||||
| 023 不死系 喪屍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水6火4 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 35 | 體力 | 6~9 | 生命 | 99~116 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 34 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 70~86 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 7 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 39~44 | ||
| 使用技能 | 諸刃 | 速度檔 | 15 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 26~31 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 27~30 | ||
| 出沒地點 | 阿巴尼斯村域的積雪的山道 | 精神 | 98~99 | ||||||
| 一級座標 | 積雪的山道山頂(21,16);請參考「積雪的山路」任務 | 回復 | 104~105 | ||||||
| 024 不死系 食屍鬼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火6風4 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 95~111 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 76~95 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 38~42 | ||
| 使用技能 | 戰慄襲心 | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 32~37 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄 |
魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 24~27 | ||
| 出沒地點 | 阿魯巴斯洞窟 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 025 不死系 腐屍 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 42 | 體力 | 7~10 | 生命 | 107~123 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 55~73 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~45 | ||
| 使用技能 | 酒醉攻擊 | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 29~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 |
魔力檔 | 7 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 24~27 | ||
| 出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、奇怪的洞窟、阿魯巴斯洞窟 | 精神 | 97~98 | ||||||
| 一級座標 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務 | 回復 | 104~106 | ||||||
| 026 不死系 木乃伊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 39 | 體力 | 7~9 | 生命 | 105~128 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 76~94 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 39~43 | ||
| 使用技能 | 遺忘攻擊 強遺魔法 |
速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 30~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 |
魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞大沙漠的沙漠之祠、魔族通道 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 沙漠之祠底層天空看守者前面(13,25);請參考「砂漠之祠」任務 | 回復 | 101~105 | ||||||
| 027 不死系 骷髏戰士 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風7地3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 42 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 羅連斯研究塔、青龍洞窟、翠格墓園、火炎弗利德島 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 028 不死系 血骷髏 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火7風3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 13 | 體力 | 1~4 | 生命 | 78~95 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 87~109 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 41 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 35~41 | ||
| 使用技能 | 戰慄襲心 | 速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 45~52 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 |
魔力檔 | 22 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村海賊海灣 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 海賊海灣(16,32) | 回復 | 99~100 | ||||||
| 029 不死系 地獄骷髏 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 40 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 乾坤一擲 | 速度檔 | 11 | 速度 | 1~4 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 乾坤一擲 |
魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島沙塵的洞窟 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 030 不死系 武裝骷髏 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7水3 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 76~93 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 85~106 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 47 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 36~42 | ||
| 使用技能 | 單冰 強火 | 速度檔 | 8 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~55 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 25~28 | ||
| 出沒地點 | 阿斯提亞神殿.齋戒、魔族通道 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 齋戒男角色地圖二(63,5);請參考「開啟者」任務 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 031 不死系 骷髏海盜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5水5 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 12 | 體力 | 1~4 | 生命 | 85~90 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 29 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 85 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 45 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 39 | ||
| 使用技能 | 陽炎 吸血 即死魔法 |
速度檔 | 13 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 49~50 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 28~29 | ||
| 出沒地點 | 伊姆爾森林後兩層、森之迷宮、魔族通道、魯多特盆地 中部 | 精神 | 102 | ||||||
| 一級座標 | 魯多特盆地 南部(182,102)、(184,108)、(248,134)(以二連戰方式登場)、活動「紅利兌換」 | 回復 | 99~100 | ||||||
| 032 不死系 幽靈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2水8 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~5 | 生命 | 88~101 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 18 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 99~116 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 31 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 32~37 | ||
| 使用技能 | 崩擊 強睡 昏睡攻擊 |
速度檔 | 20 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 40~45 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 崩擊 |
魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 29~32 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城地下靈堂、曖爐地底下、翠格墓園、詛咒的迷宮地下41~49樓、白之練兵場(藍) | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮地下41樓(7,6)、(8,5)、(7,8);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 033 不死系 鬼靈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火8風2 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 9 | 體力 | 1~3 | 生命 | 72~92 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 21 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 108~130 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 33~39 | ||
| 使用技能 | 單冰 強火 | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~44 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 33 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 南恰拉山第一通道、黑色祈禱、峽之洞窟、白之練兵場(藍) | 精神 | 103~106 | ||||||
| 一級座標 | 峽之洞窟最下面(74,4)需要做牛鬼的逆襲任務擊倒羅連斯後;請參考「牛鬼的逆襲」任務 | 回復 | 97~100 | ||||||
| 034 不死系 亡靈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火2風8 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 14 | 體力 | 2~4 | 生命 | 78~95 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 100~122 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 30 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~42 | ||
| 使用技能 | 強風 超風 強力石化 |
速度檔 | 15 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 39~46 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強風 |
魔力檔 | 29 | 魔力 | 5~7 | 敏捷 | 27~31 | ||
| 出沒地點 | 阿斯提亞神殿.齋戒、白之練兵場(藍) | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 齋戒女角色地圖二(77,88);請參考「開啟者」任務 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 035 不死系 死靈 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8水2 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 10 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~91 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 28 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 99~122 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 37~42 | ||
| 使用技能 | 單殞 強殞 超殞 |
速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 41~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強殞 |
魔力檔 | 28 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | 夜之蒂娜村、閣樓迷宮、白之練兵場(藍) | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 夜之蒂娜村(32,27)、(20,64) | 回復 | 98~100 | ||||||
| 167 不死系 鐮刀魔 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 91~105 | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 109~123 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 41~45 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 34~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 28~31 | ||
| 出沒地點 | 白迷宮第一層 | 精神 | 102~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「最後的真相(一等勳章)…蘭國部分」任務取得 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 168 不死系 暗黑僧侶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 7級銀卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 白迷宮第一層 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 完成「2011年灰熊厲害」(5S勳章)任務取得 | 回復 | - | ||||||
| 169 不死系 斬首者 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~5 | 生命 | 87~101 | ||
| 卡片 | 7級銀卡 | 力量檔 | 42 | 力量 | 7~11 | 魔力 | 105~121 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 20 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 45~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 15 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 35~40 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 29 | 魔力 | 5~7 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「最後的真相(一等勳章)…蘭國部分」任務取得 | 回復 | 100~101 | ||||||
| 170 不死系 冥界死神 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 6級普卡 | 力量檔 | 40 | 力量 | 7~10 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 連擊 吸血 | 速度檔 | 21 | 速度 | 3~6 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 諾斯菲拉特 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 活動「紅利兌換」 | 回復 | - | ||||||
| 171 不死系 牙骨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地9風1 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 5~8 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 32 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 連擊 戰慄 |
速度檔 | 12 | 速度 | 1~4 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 7 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 白迷宮 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 白迷宮1樓(117,135);請參考「誓言之花」任務 | 回復 | - | ||||||
| 172 不死系 顎牙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地1水9 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~121 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 29 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 55~77 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 37 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 37~42 | ||
| 使用技能 | 魔防 毒擊 強毒魔法 混亂攻擊 |
速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 43~49 | ||
| 初期技能 | 戰慄襲心 酒醉攻擊 |
魔力檔 | 5 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 24~28 | ||
| 出沒地點 | 伊姆爾森林、雪拉威森塔、日曜之城 | 精神 | 98~101 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔39F(148,302) | 回復 | 102~104 | ||||||
| 173 不死系 巨牙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水1火9 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 25 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~110 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 68~90 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 27 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 連擊 混亂攻擊 |
速度檔 | 17 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 38~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 連擊 混亂攻擊 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 28~31 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島南恰拉山第二通道 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 南恰拉山第二通道(09,22)、(09,23) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 174 不死系 利牙 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火1風9 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 30 | 體力 | 5~8 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 30 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 9 | 速度 | 1~3 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 4 | 魔力 | 0~2 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 白迷宮第二層 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | 白迷宮第二層(109,171);請參考「誓言之花」任務、活動「紅利兌換」 | 回復 | - | ||||||
| 251 不死系 龍骨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5風5 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 7 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力 | 27 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地西南方 | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 252 不死系 暗黑龍骨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地7風3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 5 | 體力檔 | 7 | 體力 | - | 生命 | - | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 47 | 力量 | - | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | - | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 12 | 速度 | - | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | - | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地(91,192) | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 253 不死系 黃金龍骨 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5風5 | 最高成長檔 | 104 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~2 | 生命 | 59~74 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 42 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 102~118 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 43~48 | ||
| 使用技能 | 攻擊 單冰 | 速度檔 | 12 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 29~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~7 | 敏捷 | 26~29 | ||
| 出沒地點 | 布拉基姆高地東北方 | 精神 | 103~104 | ||||||
| 一級座標 | 布拉基姆高地(236,224) | 回復 | 97~99 | ||||||
| 254 不死系 毒骷髏 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 104 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 6 | 體力 | 1 | 生命 | 64~74 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 6 | 魔力 | 107~113 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | 2 | 攻擊 | 40~43 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 22 | 速度 | 4 | 防禦 | 32~33 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~6 | 敏捷 | 30~31 | ||
| 出沒地點 | 機密實驗場、魯多特盆地 西部 | 精神 | 103~104 | ||||||
| 一級座標 | 魯多特盆地 西部(181,173)起始點南北(以二連戰方式登場) | 回復 | 98~99 | ||||||
| 275 不死系 獅面女神 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 28 | 體力 | 4~7 | 生命 | 94~119 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 72~100 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 34~41 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | - | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 30~36 | ||
| 出沒地點 | 紅星的考驗地 | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 浮空島(25,87) | 回復 | 102~105 | ||||||
| 276 不死系 貓臉女神 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~106 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 90~119 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 26 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 34~41 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 遺忘攻擊 |
速度檔 | 23 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 37~45 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 I |
魔力檔 | 25 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 30~36 | ||
| 出沒地點 | 魯多特盆地 南部 | 精神 | 101~105 | ||||||
| 一級座標 | 魯多特盆地 南部(176,109)、(235,151)、(270,136)(以二連戰方式登場) |
回復 | 100~103 | ||||||
| 277 不死系 貓隊長 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 89~115 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 33 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 67~95 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 23 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~46 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 | 魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | 紅星的考驗地 | 精神 | 98~102 | ||||||
| 一級座標 | 浮空島(75,83) | 回復 | 101~104 | ||||||
| 278 不死系 福爾菲斯 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | |||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~110 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 16 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 79~108 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 30 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 31~38 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 33 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 39~47 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 |
魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 33~39 | ||
| 出沒地點 | 星之領域 | 精神 | 100~104 | ||||||
| 一級座標 | 星之領域1F(146,89)、(154,99);請參考「神域的使者」任務 | 回復 | 100~104 | ||||||
| 299 不死系 魔法師之鬼 | |||||||||
