寵物圖鑑
| 野獸系 | 不死系 | 飛行系 | 昆蟲系 | 植物系 | 特殊系 | 金屬系 | 龍 系 | 人形系 | 邪魔系 | 改 造 |
野獸系
| 001 野獸系 虎人 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地3風7 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 83~96 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 26 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~89 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~41 | ||
| 使用技能 | 強隕 強風 | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 32~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 28~33 | ||
| 出沒地點 | 謎之謎宮、里歐波多洞窟、動物研究室、白之練兵場(藍) | 精神 | 100~101 | ||||||
| 一級座標 | 動物研究室全域;請參考「暗殺犯追跡(六等勳章)」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 002 野獸系 貓妖 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水7火3 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~5 | 生命 | 83~97 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 24 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 78~94 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 17 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | 單冰 強火 | 速度檔 | 28 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 32~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 30~36 | ||
| 出沒地點 | 謎之謎宮、動物研究室、白之練兵場(藍) | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 動物研究室全域;請參考「暗殺犯追跡(六等勳章)」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 003 野獸系 羅剎 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水3火7 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 24 | 體力 | 4~6 | 生命 | 87~100 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 75~99 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~41 | ||
| 使用技能 | 單火 強火 | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強火 |
魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 29~33 | ||
| 出沒地點 | 炎之洞窟(頂樓)、詛咒的迷宮地下十一至二十樓、白之練兵場(藍) | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮地下13樓(25,5);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 102~103 | ||||||
| 004 野獸系 貓人 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風5地5 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 88~101 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 73~90 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 35~42 | ||
| 使用技能 | 陽炎 | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 31~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 |
魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜東邊洞窟、白之練兵場(藍) | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 莎蓮娜東邊洞窟地下二樓(12,16) | 回復 | 102~103 | ||||||
| 005 野獸系 惡魔貓 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風3地7 | 最高成長檔 | 105 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 9 | 體力檔 | 21 | 體力 | 3~6 | 生命 | 83~96 | ||
| 卡片 | 3級銀卡 | 力量檔 | 23 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 85~105 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~40 | ||
| 使用技能 | 強殞 魔防 | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 強殞 |
魔力檔 | 22 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜西邊洞窟、白之練兵場(藍) | 精神 | 100~102 | ||||||
| 一級座標 | 莎蓮娜西邊洞窟傑諾瓦側1樓(15,15)、(14,18) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 006 野獸系 妖狐 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 18 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~96 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 30 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 95~111 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 38~43 | ||
| 使用技能 | 單補 強補 吸血攻擊 |
速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 |
魔力檔 | 26 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 佛利波羅島冰之洞窟、白之練兵場(藍) | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 冰之洞窟二樓(16,24)、(16,23);請參考「冰雪的牢城」任務 | 回復 | 100~102 | ||||||
| 007 野獸系 穴熊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地8水2 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 34 | 體力 | 6~8 | 生命 | 105~123 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 34 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 74~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 40~46 | ||
| 使用技能 | 崩擊 | 速度檔 | 19 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 34~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 崩擊 |
魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 29~33 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞洞窟 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 維諾亞洞窟全域(生產系專用通道無) | 回復 | 103~105 | ||||||
| 008 野獸系 赤熊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火8風2 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 35 | 體力 | 6~9 | 生命 | 106~124 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 36 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 76~93 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~46 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 20 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 31~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 14 | 魔力 | 2~4 | 敏捷 | 29~33 | ||
| 出沒地點 | 尼維爾海村周圍 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 德威特島尼維爾海村附近(515,469),需要從法蘭城中央的傳送石到亞諾曼城 | 回復 | 103~105 | ||||||
| 009 野獸系 北極熊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地2水8 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 36 | 體力 | 6~9 | 生命 | 110~127 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 33 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 71~87 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~45 | ||
| 使用技能 | 乾坤一擲 | 速度檔 | 18 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 35~41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 乾坤一擲 |
魔力檔 | 11 | 魔力 | 1~4 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島阿巴尼斯村周邊 | 精神 | 98~100 | ||||||
| 一級座標 | 阿巴尼斯村外圍(255,182)、(256,191) | 回復 | 104~105 | ||||||
| 010 野獸系 赤目黑熊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火2風8 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 33 | 體力 | 5~8 | 生命 | 104~118 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 80~97 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 14 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 40~44 | ||
| 使用技能 | 諸刃 | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 32~35 | ||
| 初期技能 | 攻擊 諸刃 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 30~33 | ||
| 出沒地點 | 莎蓮娜島阿斯提亞參道、森之迷宮、白迷宮 | 精神 | 99~100 | ||||||
| 一級座標 | 白迷宮3樓(63,150);請參考「誓言之花」任務、活動「紅利兌換」 | 回復 | 103~104 | ||||||
| 011 野獸系 貓熊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 125 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 32 | 體力 | 5~8 | 生命 | 104~121 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 40 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 82~102 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 43~49 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 17 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 33~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 28~32 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 99~102 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得 | 回復 | 102~104 | ||||||
| 012 野獸系 大地鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地10 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 6 | 體力 | 0~3 | 生命 | 60~80 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 13 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 104~127 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 20 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 28~34 | ||
| 使用技能 | 單殞 強殞 | 速度檔 | 26 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 33~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 單殞 | 魔力檔 | 35 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 30~34 | ||
| 出沒地點 | 芙蕾雅島聖拉魯卡域、流星山丘山道 | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 芙蕾雅島聖拉魯卡村外(235,203)、(149,219) | 回復 | 97~100 | ||||||
| 013 野獸系 惡夢鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水10 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 4 | 體力 | 0~2 | 生命 | 58~78 | ||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 8 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 107~134 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 18 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 26~32 | ||
| 使用技能 | 單冰 強冰 | 速度檔 | 33 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 32~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 單冰 |
魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 32~37 | ||
| 出沒地點 | 魔法大學青龍的洞穴、王族用逃脫暗道 | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 王族用逃脫暗道東方(33,40);請參考「大樹調查(五等勳章)」任務 | 回復 | 97~100 | ||||||
| 014 野獸系 火焰鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火10 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~3 | 生命 | 63~82 | ||
| 卡片 | 1級普卡 | 力量檔 | 12 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 99~126 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 28~33 | ||
| 使用技能 | 單火 強火 單體補血 逃跑 |
速度檔 | 34 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 單火 |
魔力檔 | 32 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 32~37 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島奇利域、流星山丘山道、尼維爾海村域、炎之洞窟 | 精神 | 103~106 | ||||||
| 一級座標 | 晚上時索奇亞島,奇利村近郊(235,326) | 回復 | 98~100 | ||||||
| 015 野獸系 寶石鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 100 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 7 | 體力 | 0~3 | 生命 | 62~81 | ||
| 卡片 | 2級銀卡 | 力量檔 | 7 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 107~133 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 22 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 26~31 | ||
| 使用技能 | 單風 強風 | 速度檔 | 27 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~41 | ||
| 初期技能 | 攻擊 單風 強風 |
魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | 法蘭城鏡中的豪宅 | 精神 | 104~107 | ||||||
| 一級座標 | 法蘭城鏡中的豪宅一樓(24,6);請參考「咒術師就職」任務 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 016 野獸系 水藍鼠 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5水5 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 11 | 體力 | 1~4 | 生命 | 75~94 | ||
| 卡片 | 6級金卡 | 力量檔 | 15 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 107~132 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 28 | 強度 | 4~8 | 攻擊 | 30~36 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 28 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 38~45 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 33 | 魔力 | 5~8 | 敏捷 | 31~36 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 103~106 | ||||||
| 一級座標 | 完成「法蘭樂透彩券」任務取得 | 回復 | 98~100 | ||||||
| 017 野獸系 鼠王 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 15 | 體力 | 2~5 | 生命 | 76~96 | ||
| 卡片 | 7級金卡 | 力量檔 | 7 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 120~146 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 26~32 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 33~39 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 42 | 魔力 | 7~10 | 敏捷 | 33~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 105~107 | ||||||
| 一級座標 | 鼠王驚奇蛋一等獎、活動「紅利兌換」 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 018 野獸系 地獄看門犬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水6火4 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~111 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 36 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 80~101 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 40~46 | ||
| 使用技能 | 連擊 | 速度檔 | 23 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 |
魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 30~33 | ||
| 出沒地點 | 奇怪的洞窟、里歐波多洞窟、庫魯克斯島魯米那斯村附近 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 將Lv20以上的地獄看門犬拿到亞留特村(48,37)換取Lv1 | 回復 | 101~104 | ||||||
| 019 野獸系 巨狼 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6水4 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~109 | ||
| 卡片 | 4級普卡 | 力量檔 | 37 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 82~110 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 11 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~48 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 25 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 20 | 魔力 | 3~6 | 敏捷 | 30~36 | ||
| 出沒地點 | 索奇亞島加納村後面的岬之洞窟、火炎之谷 | 精神 | 99~103 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔77F(84,28)、(87,24) | 回復 | 101~104 | ||||||
| 020 野獸系 地獄獵犬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火6風4 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 24 | 體力 | 4~6 | 生命 | 93~108 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 35 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 78~96 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 19 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 40~46 | ||
| 使用技能 | 召喚 | 速度檔 | 22 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 34~38 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 15 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 29~35 | ||
| 出沒地點 | 詛咒的迷宮地下1~10樓、炎之洞窟、庫魯克斯島 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 詛咒的迷宮地下4樓(13,11);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 | 回復 | 101~103 | ||||||
| 021 野獸系 地獄妖犬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6地4 | 最高成長檔 | 115 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 7 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 89~106 | ||
| 卡片 | 5級銀卡 | 力量檔 | 40 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 82~103 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 42~48 | ||
| 使用技能 | 諸刃 | 速度檔 | 21 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 |
魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 29~34 | ||
| 出沒地點 | 積雪的山道、傑諾瓦村域、阿巴尼斯村附域 | 精神 | 99~101 | ||||||
| 一級座標 | 莎蓮娜島,傑諾瓦村域(119,320) | 回復 | 101~103 | ||||||
| 159 野獸系 山飛甲 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地6風4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | - | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 21 | 力量 | 3~6 | 魔力 | - | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 15 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | - | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 30 | 速度 | 5~8 | 防禦 | - | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 27 | 魔力 | 4~7 | 敏捷 | - | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | - | ||||||
| 一級座標 | - | 回復 | - | ||||||
| 160 野獸系 獨角獸 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水6地4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 17 | 體力 | 2~5 | 生命 | 82~96 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 25 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 117~134 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 13 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 35~40 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 28 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 31~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 37 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 31~35 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 103~105 | ||||||
| 一級座標 | 完成「最後的真相(一等勳章)…艾爾巴部分」任務取得 | 回復 | 99~101 | ||||||
| 161 野獸系 天馬 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火6水4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 22 | 體力 | 2~5 | 生命 | 90~106 | ||
| 卡片 | 5級普卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 108~121 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 12 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~38 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 32 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 32 | 魔力 | 6~9 | 敏捷 | 34~37 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 102~103 | ||||||
| 一級座標 | 完成「最後的真相(一等勳章)…艾爾巴部分」任務取得 | 回復 | 101~102 | ||||||
| 162 野獸系 麒麟 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風6火4 | 最高成長檔 | 120 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 6 | 體力檔 | 19 | 體力 | 3~4 | 生命 | 82~107 | ||
| 卡片 | 6級銀卡 | 力量檔 | 27 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 100~129 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 10 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 36~43 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 34 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 28~36 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 30 | 魔力 | 6~8 | 敏捷 | 34~39 | ||
| 出沒地點 | - | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 完成「神域的使者」任務取得、活動「紅利兌換」 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 163 野獸系 地底龜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 22 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~107 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 22 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 78~102 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 37 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 33~39 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 10 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~48 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 19 | 魔力 | 3~5 | 敏捷 | 25~29 | ||
| 出沒地點 | 雪拉威森塔、皇后陵寢(帶隊者須持有"彩葉草苗") | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔39F(250,245) | 回復 | 100~103 | ||||||
| 164 野獸系 海底龜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 地5水5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 23 | 體力 | 3~6 | 生命 | 91~113 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 20 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 81~99 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 45 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 33~38 | ||
| 使用技能 | 攻擊 防禦 魔法防禦 |
速度檔 | 4 | 速度 | 0~2 | 防禦 | 47~52 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 18 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 23~27 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域南部、封印之塔 | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 米內葛爾島坎那貝拉村域南部(447,319) | 回復 | 100~103 | ||||||
| 165 野獸系 火焰龜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 水5火5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 27 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~112 | ||
| 卡片 | 3級普卡 | 力量檔 | 17 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 79~93 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 42 | 強度 | 7~11 | 攻擊 | 31~36 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 7 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 46~51 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 17 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 24~27 | ||
| 出沒地點 | 米內葛爾島中部 | 精神 | 101~103 | ||||||
| 一級座標 | 米內葛爾島路霸後(378,268) | 回復 | 100~103 | ||||||
| 166 野獸系 硬殼龜 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 火5風5 | 最高成長檔 | 110 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 8 | 體力檔 | 26 | 體力 | 4~7 | 生命 | 90~116 | ||
| 卡片 | 4級銀卡 | 力量檔 | 16 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 72~101 | ||
| 騎乘狀態 | ○ | 強度檔 | 47 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 30~37 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 5 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~56 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 16 | 魔力 | 2~5 | 敏捷 | 23~28 | ||
| 出沒地點 | 舞者就職任務中,遭遇暴風雨後到達的無名小島上的無人的洞窟 | 精神 | 101~104 | ||||||
| 一級座標 | 夕之湖全域(帶隊者必須持有淚之珠);請參考「永恆之都」任務 | 回復 | 100~103 | ||||||
| 227 野獸系 刀雞 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
屬性 | 風10 | 最高成長檔 | 97 | 星數 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||
| 技能格 | 10 | 體力檔 | 4 | 體力 | 0~2 | 生命 | 73 | ||
| 卡片 | 2級普卡 | 力量檔 | 32 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 86 | ||
| 騎乘狀態 | ╳ | 強度檔 | 12 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 40 | ||
| 使用技能 | - | 速度檔 | 34 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 34 | ||
| 初期技能 | 攻擊 防禦 | 魔力檔 | 15 | 魔力 | 0~3 | 敏捷 | 36 | ||
| 出沒地點 | 蓋雷布倫森林、布拉基姆高地、雪拉威森塔 | 精神 | 101 | ||||||
| 一級座標 | 雪拉威森塔76F(54,105) | 回復 | 100 | ||||||
| 228 野獸系 劍鴕鳥(檔次未明) | |||||||||
